캘리포니아 주에서 넘어옴
분류
캘리포니아 주 State of California | |||||||
| |||||||
Eureka 유레카 | |||||||
역사 | |||||||
미합중국 가입 1850년 9월 9일 | |||||||
하위 행정구역 | |||||||
카운티 | 58 | ||||||
시 | 482 | ||||||
상징 | |||||||
주가 | I Love You, California | ||||||
주조 | 캘리포니아메추라기 | ||||||
주목 | 세쿼이아(아메리카삼나무) | ||||||
주화 | 캘리포니아포피 | ||||||
주어 | 귀신고래 | ||||||
주수 | 캘리포니아불곰 | ||||||
지리 | |||||||
국가 | |||||||
지역 | 서부(Western United States) | ||||||
시간대 | UTC-8/-7 (태평양 표준시) | ||||||
주도 | 새크라멘토 | ||||||
최대도시 | 로스앤젤레스 | ||||||
면적 | 423,970㎢ | ||||||
인문 환경 | |||||||
인구 | 39,538,223명 | ||||||
인구밀도 | 93.26명/㎢ | ||||||
중위소득 | $33,076 (2020년 / 48위) | ||||||
공식 언어 | 없음. 사실상 영어 |
1. 개요
1. 개요[편집]
캘리포니아 주(캘리포니아, California)는 미국 서부에 위치한 바다와 접해있는 주이다. 미국에서 가장 인구가 많은 주이기도 하다.