아프리카 TV에서 넘어옴
분류
SOOP 주식회사 숲 | |
대표이사 | |
정식명칭 | 주식회사 숲 |
영문명칭 | SOOP Co., Ltd. |
설립일 | |
국가 | |
서비스 개시 | |
업종명 | 부가통신사업자 |
기업규모 | |
시가총액 | 1조 6,426억원 (2021년 08월 10일 기준) |
자본금 | 57억 4,738만 3,500원 (2020) |
매출액 | 연결: 1,965억 6,647만 7,876원 (2020) 별도: 1,869억 7,436만 2,544원 (2020) |
영업이익 | 연결: 504억 1,352만 8,348원 (2020) 별도: 570억 7,773만 7,210원 (2020) |
순이익 | 연결: 362억 6,033만 3,991원 (2020) 별도: 350억 1,935만 3,126원 (2020) |
자산총액 | 연결: 2,920억 3,761만 1,328원 (2020) 별도: 2,781억 9,125만 4,877원 (2020) |
부채총액 | 연결: 1,444억 7,828만 7,914원 (2020) 별도: 1,311억 9,387만 93원 (2020) |
상장여부 | |
링크 | |
소재지 | |
1. 개요
1. 개요[편집]
대한민국에서 서비스 중인 인터넷 방송 플랫폼이다.