명칭 | 금천 롯데캐슬 골드파크 | ||
영문 명칭 | Geumcheon LOTTE CASTLE GOLD PARK | ||
종류 | 주상복합, 오피스텔 | ||
브랜드 | |||
주소 | 공통 | 서울특별시 금천구 독산동 | |
1차 | 벚꽃로 40 | ||
2차 | 벚꽃로 30 | ||
3차 | 시흥대로 291 | ||
타워 960 | 시흥대로 315 | ||
입주 | 1차 | 2016년 11월 | |
2차 | 2017년 9월 | ||
3차 | 2018년 10월 | ||
타워 960 | 2019년 3월 | ||
동수 | 1차 | 11개동 | |
2차 | 4개동 | ||
3차 | 6개동 | ||
타워 960 | 1개동 | ||
층수 | 1차 | 지하 2층, 지상 25~35층 | |
2차 | 지하 5층, 지상 36~41층 | ||
3차 | 지하 5층, 지상 43~47층 | ||
타워 960 | 지하 5층, 지상 15~39층 | ||
세대수 | 1차 | 1,743세대 | |
2차 | 292세대 (아파트) 178실 (오피스텔) | ||
3차 | 1,236세대 | ||
타워 960 | 960실 | ||
전용면적 | 1차 | 59㎡A·B, 71㎡, 72㎡A·B, 84㎡A·B·C, 101㎡ | |
2차 | 59㎡A·B, 84㎡ (아파트) 27㎡, 29㎡ (오피스텔) | ||
3차 | 59㎡A·A-1·B·B-1, 84㎡-1·-2 | ||
타워 960 | 21㎡, 22㎡, 23㎡, 24㎡, 25㎡, 26㎡, 33㎡ | ||
시공사 | |||
주차대수 | 1차 | 2,282대 (세대당 1.3대) | |
2차 | 652대 (세대당 1.38대) | ||
3차 | 1,602대 (세대당 1.29대) | ||
타워 960 | 740대 (세대당 0.77대) |
1. 개요
1. 개요[편집]
서울특별시 금천구 독산동 일대에 위치한 주상복합 및 오피스텔.