상위 문서: 더 쇼/차트
1. 개요[편집]
2. 집계 방식[편집]
- 음원 점수 40% <써클 디지털 차트 반영>
- 음반 점수 10% <한터 앨범 차트 반영>
- 동영상 점수 20% <유튜브 뮤직비디오 MV 조회수>
- 전문가 선호도 점수 15% <SBS M 채널 방송 점수(MV/방송)>
- 글로벌 사전투표 점수 5% <스타 플레이 앱 사전투표>
- 실시간 앱 투표 점수 10% <스타 플레이에서 생방송 앱 투표>
3주 1위를 한 곡은 트리플 크라운으로 차주부터 차트에서 제외되며, 결방이나 하이라이트 방송 시에는 차트를 집계하지 않는다. 또한 방송 당일 출연자만 집계 대상이다.
3. 1월[편집]
3.1. 1월 1일 ~ 1월 15일 (결방)[편집]
- 연초 프로그램 휴식기로 인해 결방되었다.
3.2. 1월 22일[편집]
가수 | ASTRO | 여자친구 | 이민혁 |
곡명 | All Night (전화해) | 해야 (Sunrise) | YA |
음원 + 음반 점수 | 2490 | 4570 | 1360 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2350 | 3710 | 840 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 337 | 187 |
총점 | 5840 | 8617 | 2657 |
- 여자친구 1위.
3.3. 1월 29일[편집]
가수 | ATEEZ | ASTRO | 우주소녀 |
곡명 | Say My Name | All Night (전화해) | La La Love |
음원 + 음반 점수 | 600 | 5000 | 2400 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2010 | 2170 | 2300 |
실시간 투표 점수 | 30 | 1000 | 942 |
총점 | 2640 | 8170 | 5642 |
- ASTRO 1위.
4. 2월[편집]
4.1. 2월 5일 (결방)[편집]
- 방송국 내부 사정으로 인해 결방되었다.
4.2. 2월 12일[편집]
가수 | CLC | 노태현 | 우디 |
곡명 | No | I wanna know | 이 노래가 클럽에서 나온다면 |
음원 + 음반 점수 | 470 | 320 | 4000 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 4000 | 1340 | 820 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 256 | 14 |
총점 | 5470 | 1916 | 4834 |
- CLC 1위.
4.3. 2월 19일[편집]
가수 | CLC | 드림캐쳐 | 체리블렛 |
곡명 | No | PIRI | Q&A |
음원 + 음반 점수 | 4280 | 4000 | 3270 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3770 | 2500 | 1850 |
실시간 투표 점수 | 695 | 1000 | 82 |
총점 | 8745 | 7500 | 5202 |
- CLC 2주 연속 1위.
4.4. 2월 26일[편집]
가수 | 몬스타엑스 | SF9 | 이달의 소녀 |
곡명 | Alligator | 예뻐지지 마 | Butterfly |
음원 + 음반 점수 | 5000 | 750 | 900 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3480 | 1720 | 2150 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 208 | 588 |
총점 | 9480 | 2678 | 3638 |
- 몬스타엑스 1위.
5. 3월[편집]
5.1. 3월 5일[편집]
가수 | (여자)아이들 | 엔플라잉 | 하성운 |
곡명 | Senorita | 옥탑방 | BIRD |
음원 + 음반 점수 | 1150 | 4000 | 1890 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2820 | 1710 | 2100 |
실시간 투표 점수 | 146 | 106 | 1000 |
총점 | 4116 | 5816 | 4990 |
- 엔플라잉 1위.
5.2. 3월 12일[편집]
가수 | (여자)아이들 | 투모로우바이투게더 | 이달의 소녀 |
곡명 | Senorita | 어느날 머리에서 뿔이 자랐다 | Butterfly |
음원 + 음반 점수 | 4080 | 2620 | 470 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2150 | 3570 | 1620 |
실시간 투표 점수 | 209 | 1000 | 271 |
총점 | 6439 | 7190 | 2361 |
- 투모로우바이투게더 1위.
5.3. 3월 19일[편집]
가수 | 투모로우바이투게더 | 마마무 | 박봄 |
곡명 | 어느날 머리에서 뿔이 자랐다 | 고고베베 | 봄 (feat. 산다라박) |
음원 + 음반 점수 | 1850 | 2740 | 4000 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3330 | 2850 | 1880 |
실시간 투표 점수 | 599 | 1000 | 200 |
총점 | 5779 | 6590 | 6080 |
- 마마무 1위.
5.4. 3월 26일[편집]
가수 | 마마무 | 모모랜드 | 정세운 |
곡명 | 고고베베 | I'm So Hot | Feeling (Feat.PENOMECO) |
음원 + 음반 점수 | 4470 | 3360 | 1510 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2500 | 3740 | 1740 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 881 | 860 |
총점 | 7970 | 7981 | 4110 |
- 모모랜드 1위.
6. 4월[편집]
6.1. 4월 2일[편집]
가수 | EVERGLOW | 모모랜드 | 펜타곤 |
곡명 | 봉봉쇼콜라 (Bon Bon Chocolat) | I'm So Hot | 신토불이 |
음원 + 음반 점수 | 2110 | 4160 | 1650 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3980 | 2010 | 2610 |
실시간 투표 점수 | 123 | 141 | 1000 |
총점 | 6213 | 6311 | 5260 |
- 모모랜드 2주 연속 1위.
6.2. 4월 9일[편집]
가수 | EVERGLOW | IZ*ONE | 펜타곤 |
곡명 | 봉봉쇼콜라 (Bon Bon Chocolat) | 비올레타 | 신토불이 |
음원 + 음반 점수 | 520 | 5000 | 720 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 1920 | 4000 | 2990 |
실시간 투표 점수 | 73 | 646 | 1000 |
총점 | 2513 | 9646 | 4710 |
- IZ*ONE 1위.
6.3. 4월 16일[편집]
가수 | IZ*ONE | JBJ95 | 펜타곤 |
곡명 | 비올레타 | AWAKE | 신토불이 |
음원 + 음반 점수 | 5000 | 370 | 520 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3980 | 1650 | 2230 |
실시간 투표 점수 | 445 | 251 | 1000 |
총점 | 9425 | 2271 | 3750 |
- IZ*ONE 2주 연속 1위.
6.4. 4월 23일[편집]
가수 | SUPER JUNIOR-D&E | DIA | 원더나인 |
곡명 | 땡겨 (Danger) | 우와 | Spotlight |
음원 + 음반 점수 | 5000 | 730 | 210 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3250 | 2160 | 1340 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 242 | 89 |
총점 | 9250 | 3132 | 1539 |
- SUPER JUNIOR-D&E 1위.
6.5. 4월 30일 (결방)[편집]
- 방송국 내부 사정으로 인해 결방되었다.
7. 5월[편집]
7.1. 5월 7일[편집]
가수 | 엔플라잉 | 더보이즈 | 박봄 |
곡명 | 봄이 부시게 (Spring Memories) | Bloom Bloom | 4시 44분 (Feat. 휘인 of 마마무) |
음원 + 음반 점수 | 4150 | 2460 | 2960 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 1780 | 3970 | 2200 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 602 | 138 |
총점 | 6930 | 7032 | 5298 |
- 더보이즈 1위.
7.2. 5월 14일[편집]
가수 | 더보이즈 | 남우현 | 오마이걸 |
곡명 | Bloom Bloom | Hold On Me | 다섯 번째 계절 (SSFWL) |
음원 + 음반 점수 | 1330 | 3190 | 4350 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2720 | 2090 | 3420 |
실시간 투표 점수 | 405 | 1000 | 435 |
총점 | 4455 | 6280 | 8205 |
- 오마이걸 1위.
7.3. 5월 21일 (결방)[편집]
- 방송국 내부 사정으로 인해 결방되었다.
7.4. 5월 28일[편집]
가수 | AB6IX | 김재환 | 러블리즈 |
곡명 | BREATHE | 안녕하세요 | 그 시절 우리가 사랑했던 우리 |
음원 + 음반 점수 | 3200 | 5000 | 1550 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3530 | 3690 | 2320 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 686 | 90 |
총점 | 7730 | 9376 | 3960 |
- 김재환 1위.
8. 6월[편집]
8.1. 6월 4일[편집]
가수 | AB6IX | CLC | 러블리즈 |
곡명 | BREATHE | ME(美) | 그 시절 우리가 사랑했던 우리 |
음원 + 음반 점수 | 5000 | 1210 | 1900 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2190 | 3840 | 1670 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 181 | 86 |
총점 | 8190 | 5231 | 3656 |
- AB6IX 1위.
8.2. 6월 11일[편집]
가수 | AB6IX | NCT 127 | 우주소녀 |
곡명 | BREATHE | Superhuman | Boogie Up |
음원 + 음반 점수 | 4430 | 3270 | 3390 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 1510 | 2820 | 3070 |
실시간 투표 점수 | 257 | 636 | 1000 |
총점 | 6197 | 6726 | 7460 |
- 우주소녀 1위.
8.3. 6월 18일[편집]
가수 | ATEEZ | 프로미스나인 | 우주소녀 |
곡명 | WAVE | FUN! | Boogie Up |
음원 + 음반 점수 | 1230 | 1260 | 4380 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3610 | 2470 | 1830 |
실시간 투표 점수 | 299 | 95 | 1000 |
총점 | 5139 | 3825 | 7210 |
- 우주소녀 2주 연속 1위.
8.4. 6월 25일[편집]
가수 | ATEEZ | SF9 | 우주소녀 |
곡명 | WAVE | RPM | Boogie Up |
음원 + 음반 점수 | 2490 | 2690 | 4190 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3580 | 2890 | 1000 |
실시간 투표 점수 | 137 | 502 | 1000 |
총점 | 6207 | 6082 | 6190 |
- ATEEZ 1위.
9. 7월[편집]
9.1. 7월 2일[편집]
가수 | (여자)아이들 | ATEEZ | SF9 |
곡명 | Uh-Oh | WAVE | RPM |
음원 + 음반 점수 | 4000 | 1030 | 1860 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3100 | 1840 | 2180 |
실시간 투표 점수 | 405 | 325 | 1000 |
총점 | 7505 | 3195 | 5040 |
- (여자)아이들 1위.
9.2. 7월 9일[편집]
가수 | (여자)아이들 | 박재정 | 여자친구 |
곡명 | Uh-Oh | 다시 태어날 수 있다면 | 열대야 (Fever) |
음원 + 음반 점수 | 3590 | 770 | 5000 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2530 | 1530 | 3100 |
실시간 투표 점수 | 429 | 15 | 1000 |
총점 | 6549 | 2315 | 9100 |
- 여자친구 1위.
9.3. 7월 16일[편집]
가수 | (여자)아이들 | ATEEZ | 하성운 |
곡명 | Uh-Oh | AURORA | BLUE |
음원 + 음반 점수 | 1620 | 1190 | 5000 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3560 | 2340 | 2150 |
실시간 투표 점수 | 396 | 443 | 1000 |
총점 | 5576 | 3973 | 8150 |
- 하성운 1위.
9.4. 7월 23일 (결방)[편집]
- 방송국 내부 사정으로 인해 결방되었다.
9.5. 7월 30일[편집]
가수 | CIX | VAV | 펜타곤 |
곡명 | Movie Star | Give me more | 접근금지 (Prod. By 기리보이) |
음원 + 음반 점수 | 5000 | 520 | 1910 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2290 | 3510 | 2760 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 27 | 825 |
총점 | 8290 | 4057 | 5495 |
- CIX 1위.
10. 8월[편집]
10.1. 8월 6일[편집]
가수 | CIX | NCT DREAM | 공원소녀 |
곡명 | Movie Star | Boom | RED-SUN (021) |
음원 + 음반 점수 | 1570 | 5000 | 800 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 1900 | 3600 | 2760 |
실시간 투표 점수 | 225 | 1000 | 9 |
총점 | 3725 | 9600 | 3569 |
- NCT DREAM 1위.
10.2. 8월 13일[편집]
가수 | JBJ95 | 로켓펀치 | 오마이걸 |
곡명 | 불꽃처럼 | 빔밤붐 (BIM BAM BUM) | BUNGEE |
음원 + 음반 점수 | 1420 | 1250 | 4690 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 1910 | 2470 | 2990 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 492 | 741 |
총점 | 4330 | 4212 | 8421 |
- 오마이걸 1위.
10.3. 8월 20일[편집]
10.4. 8월 27일[편집]
가수 | EVERGLOW | Red Velvet | 오하영 |
곡명 | Adios | 음파음파 | Don't Make Me Laugh |
음원 + 음반 점수 | 410 | 5000 | 590 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3590 | 1980 | 1590 |
실시간 투표 점수 | 501 | 1000 | 284 |
총점 | 4501 | 7980 | 2464 |
- Red Velvet 1위.
11. 9월[편집]
11.1. 9월 3일[편집]
11.2. 9월 10일[편집]
가수 | CLC | EVERGLOW | X1 |
곡명 | Devil | Adios | FLASH |
음원 + 음반 점수 | 40 | 130 | 5000 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2200 | 2030 | 3500 |
실시간 투표 점수 | 567 | 228 | 1000 |
총점 | 2807 | 2388 | 9500 |
- X1 2주 연속 1위.
11.3. 9월 17일 (결방)[편집]
- 방송국 내부 사정으로 인해 결방되었다.
11.4. 9월 24일[편집]
가수 | CLC | EVERGLOW | 드림캐쳐 |
곡명 | Devil | Adios | 데자부(Deja Vu) |
음원 + 음반 점수 | 1860 | 3980 | 5000 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2450 | 3720 | 1850 |
실시간 투표 점수 | 311 | 161 | 1000 |
총점 | 4621 | 7861 | 7850 |
- EVERGLOW 1위.
- 이 날 전문가 점수에서 드림캐쳐가 0점을 받아도 1위가 가능했다는 계산이 나와 다시한번 전문가 점수가 논란이 됐다.
12. 10월[편집]
12.1. 10월 1일 (미집계)[편집]
- 이날 차트는 집계되지 않았다.
12.2. 10월 8일[편집]
가수 | 원어스 | 장우혁 | 정세운 |
곡명 | 가자 (LIT) | WEEKAND | 비가 온대 그날처럼 |
음원 + 음반 점수 | 1910 | 4000 | 4700 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3550 | 1090 | 1310 |
실시간 투표 점수 | 928 | 1000 | 533 |
총점 | 6388 | 6090 | 6543 |
- 정세운 1위.
12.3. 10월 15일[편집]
가수 | AB6IX | ATEEZ | Kei |
곡명 | BLIND FOR LOVE | WONDERLAND | I Go |
음원 + 음반 점수 | 5000 | 930 | 530 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 1810 | 3560 | 1590 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 632 | 36 |
총점 | 7810 | 5122 | 2156 |
- AB6IX 1위.
12.4. 10월 22일[편집]
가수 | AB6IX | ATEEZ | 엔플라잉 |
곡명 | BLIND FOR LOVE | WONDERLAND | 굿밤 (GOOD BAM) |
음원 + 음반 점수 | 4940 | 710 | 2320 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2620 | 3730 | 2080 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 621 | 940 |
총점 | 8560 | 5061 | 5340 |
- AB6IX 2주 연속 1위.
12.5. 10월 29일[편집]
가수 | 엔플라잉 | 투모로우바이투게더 | 송하예 |
곡명 | 굿밤 (GOOD BAM) | 9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 | 새 사랑 |
음원 + 음반 점수 | 510 | 1660 | 4000 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 1670 | 3630 | 1560 |
실시간 투표 점수 | 623 | 1000 | 7 |
총점 | 2803 | 6290 | 5567 |
- 투모로우바이투게더 1위.
13. 11월 ~ 12월[편집]
13.1. 11월 5일[편집]
가수 | 몬스타엑스 | 투모로우바이투게더 | 송하예 |
곡명 | FOLLOW | 9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 | 새 사랑 |
음원 + 음반 점수 | 2160 | 760 | 4000 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3320 | 2120 | 1250 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 141 | 3 |
총점 | 6480 | 3021 | 5253 |
- 몬스타엑스 1위.
13.2. 11월 12일[편집]
가수 | BDC | 투모로우바이투게더 | VICTON |
곡명 | 기억되고 싶어 (REMEMBER ME) | 9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 | 그리운 밤 |
음원 + 음반 점수 | 180 | 1640 | 5000 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 3030 | 3330 | 2160 |
실시간 투표 점수 | 41 | 312 | 1000 |
총점 | 3251 | 5282 | 8160 |
- VICTON 1위.
13.3. 11월 19일 (결방)[편집]
- 방송국 내부 사정으로 인해 결방되었다.
13.4. 11월 26일[편집]
가수 | CIX | ASTRO | 우주소녀 |
곡명 | 순수의 시대 (Numb) | Blue Flame | 이루리 |
음원 + 음반 점수 | 3190 | 3770 | 4790 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 1770 | 2220 | 1580 |
실시간 투표 점수 | 79 | 611 | 1000 |
총점 | 5039 | 6601 | 7370 |
- 우주소녀 1위.
13.5. 12월 3일[편집]
가수 | AOA | 강다니엘 | 아스트로 |
곡명 | 날 보러 와요 (Come See Me) | TOUCHIN | Blue Flame |
음원 + 음반 점수 | 1220 | 4000 | 1570 |
동영상 + 전문가 + 사전투표 점수 | 2550 | 1550 | 3380 |
실시간 투표 점수 | 60 | 645 | 1000 |
총점 | 3830 | 6195 | 5950 |
- 강다니엘 1위.
13.6. 12월 10일 ~ 31일 (결방)[편집]
- 연말 프로그램 휴식기로 인해 결방되었다.
14. 2019년 정리[편집]
회차 | 주 | 날짜 | 가수 | 곡이름 | 비고 |
174회 | 1월 셋째 주 | 2019년 첫 1위 | |||
175회 | 1월 넷째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
- | 2월 첫째 주 | - | 결방 | ||
176회 | 2월 둘째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
177회 | 2월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
178회 | 2월 넷째 주 | ||||
179회 | 3월 첫째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
180회 | 3월 둘째 주 | ||||
181회 | 3월 셋째 주 | ||||
182회 | 3월 넷째 주 | ||||
183회 | 4월 첫째 주 | 2주 연속 | |||
184회 | 4월 둘째 주 | ||||
185회 | 4월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
186회 | 4월 넷째 주 | 땡겨 (Danger) | |||
- | 4월 다섯째 주 | - | 결방 | ||
187회 | 5월 첫째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
188회 | 5월 둘째 주 | ||||
- | 5월 셋째 주 | - | 결방 | ||
189회 | 5월 넷째 주 | 안녕하세요 | 데뷔 첫 1위 | ||
190회 | 6월 첫째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
191회 | 6월 둘째 주 | ||||
192회 | 6월 셋째 주 | 2주 연속 | |||
193회 | 6월 넷째 주 | ||||
194회 | 7월 첫째 주 | ||||
195회 | 7월 둘째 주 | ||||
196회 | 7월 셋째 주 | ||||
- | 7월 넷째 주 | - | 결방 | ||
197회 | 7월 다섯째 주 | 데뷔 첫 1위[1] | |||
198회 | 8월 첫째 주 | ||||
199회 | 8월 둘째 주 | ||||
200회 | 8월 셋째 주 | 통산 2주[2] | |||
201회 | 8월 넷째 주 | ||||
202회 | 9월 첫째 주 | 데뷔 첫 1위, 녹화방송[3] | |||
203회 | 9월 둘째 주 | 2주 연속 | |||
- | 9월 셋째 주 | - | 결방 | ||
204회 | 9월 넷째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
205회 | 10월 첫째 주 | - | 미집계 | ||
206회 | 10월 둘째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
207회 | 10월 셋째 주 | BLIND FOR LOVE | |||
208회 | 10월 넷째 주 | BLIND FOR LOVE | 2주 연속 | ||
209회 | 10월 다섯째 주 | ||||
210회 | 11월 첫째 주 | ||||
211회 | 11월 둘째 주 | 데뷔 첫 1위 | |||
- | 11월 셋째 주 | - | 결방 | ||
212회 | 11월 넷째 주 | ||||
213회 | 12월 첫째 주 | TOUCHIN | 2019년 마지막 방송 |