모자 로고 | 구단 로고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신시내티 레즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati Reds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창단 | 1882년(142주년) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연고지 | 오하이오주 신시내티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연고지 변천 | 신시내티 (1882~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 신시내티 레드스타킹스 (Cincinnati Red Stockings, 1882~1889) 신시내티 레즈 (Cincinnati Reds, 1890~1953) 신시내티 레드레그스 (Cincinnati Redlegs, 1954~1958)[1] 신시내티 레즈 (Cincinnati Reds, 1959~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속 변천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈 구장 | 뱅크 스트리트 그라운즈 (Bank Street Grounds, 1882~1883) 리그 파크 (League Park, 1884~1901) 팰리스 오브 더 팬즈 (Palace of the Fans, 1902~1911) 크로슬리 필드 (Crosley Field, 1912~1970) 리버프론트 스타디움 (Riverfront Stadium, 1970~2002)[2] 그레이트 아메리칸 볼파크 (Great American Ball Park, 2003~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구단주 | 로버트 카스텔리니 (Robert Castellini) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사장[3] | 닉 크롤 (Nick Krall) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단장 | 브래드 미도어 (Brad Meador) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
감독 | 데이비드 벨 (David Bell) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | Bally Sports Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
약칭 | CIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우승 기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월드 시리즈 (5회) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내셔널 리그 (9회) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지구 (10회) | 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1979, 1990, 1995, 2010, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
와일드카드 (2회) | 2013, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포스트시즌 진출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고 승률 | .688 - (1882년 55승 25패) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 승 | 108승 - (1975년 108승 54패) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 패 | 101패 - (1982년 61승 101패) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 관중 | 2,629,708명 - 1976년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고 계약 | $225,000,000 - 2014년 조이 보토 |
1. 개요
1. 개요[편집]
신시내티를 연고로 하는 내셔널 리그 소속의 MLB 프로야구단. 팀명인 Reds는 초창기 팀명 Red Stockings를 줄인 것이다.[4]
다만 여기서 말하는 신시내티 레드 스타킹스(1881년 창단)는 메이저리그 원년팀 신시내티 레드 스타킹스(1866년 창단)와 이름만 같고 다른 구단이다. '세계 최초의 프로야구팀'의 적통은 오늘날 존재하지 않으며 그 유산을 이어받은 구단은 오히려 애틀랜타 브레이브스가 된다. 메이저리그 사무국에서도 신시내티가 아닌 애틀랜타를 가장 오랜 역사를 가진 팀으로 공인하고 있다.
구단주의 재산이 메이저리그 30개 구단주들 중 꼴찌이고 광역권의 인구도 두 번째로 적은 스몰마켓이다. 그러나 5번의 우승을 비롯해 빅 레드 머신으로 대표되는 1970년대의 전성기가 있어, 스몰마켓 치고는 강팀의 이미지를 가졌던 구단이기도 했다.
국내에서는 2013년에 추신수가 뛰며 관심을 받았었다.
다만 여기서 말하는 신시내티 레드 스타킹스(1881년 창단)는 메이저리그 원년팀 신시내티 레드 스타킹스(1866년 창단)와 이름만 같고 다른 구단이다. '세계 최초의 프로야구팀'의 적통은 오늘날 존재하지 않으며 그 유산을 이어받은 구단은 오히려 애틀랜타 브레이브스가 된다. 메이저리그 사무국에서도 신시내티가 아닌 애틀랜타를 가장 오랜 역사를 가진 팀으로 공인하고 있다.
구단주의 재산이 메이저리그 30개 구단주들 중 꼴찌이고 광역권의 인구도 두 번째로 적은 스몰마켓이다. 그러나 5번의 우승을 비롯해 빅 레드 머신으로 대표되는 1970년대의 전성기가 있어, 스몰마켓 치고는 강팀의 이미지를 가졌던 구단이기도 했다.
국내에서는 2013년에 추신수가 뛰며 관심을 받았었다.