1. 개요[편집]
이 문서는 쿠키런: 브레이버스 초록이 들어있는 카드에 대한 문서이다.
2. 종류[편집]
2.1. 쿠키[편집]
카드넘버 | 카드명 | 레벨 | 레어도 | HP | 데미지 | 코스트 | |
ST3-001 | 2 | C | 2 | 1 | 2 | ||
ST3-002 | 3 | SR | 6 | 3 | 4 | ||
ST3-003 | 2 | C | 4 | 1 | 2 | ||
ST3-004 | 3 | U | 3 | 3 | 3 | ||
ST3-005 | 2 | C | 2 | 2 | 2 | ||
ST3-006 | 2 | U | 3 | 1 | 1 | ||
ST3-007 | 3 | U | 3 | 3 | 3 | ||
ST3-008 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | ||
ST3-009 | 2 | C | 2 | 3 | 3 | ||
ST3-010 | 2 | SR | 3 | 1 | 1 | ||
ST3-011 | 2 | C | 2 | 2 | 2 | ||
ST3-012 | 1 | C | 2 | 1 | 1 | ||
ST3-013 | 1 | C | 3 | 1 | 2 | ||
ST3-014 | 2 | C | 1 | 1 | 1 | ||
ST3-015 | 2 | U | 4 | 3 | 3 | ||
BS1-053 | 1 | UR | SUR | 2 | 1 | 1 | |
BS1-054 | 3 | SR | SSR | 5 | 4 | 4 | |
BS1-055 | 2 | U | 2 | 2 | 2 | ||
BS1-056 | 2 | SR | SSR | 3 | 1 | 1 | |
BS1-057 | 1 | C | 4 | 2 | 2 | ||
BS1-058 | 2 | C | 2 | 2 | 2 | ||
BS1-059 | 3 | C | 4 | 2 | 2 | ||
BS1-060 | 2 | C | 2 | 3 | 2 | ||
BS1-061 | 2 | C | 4 | 3 | 3 | ||
BS1-062 | 1 | R | SEC | 3 | 1 | 2 | |
BS1-063 | 1 | C | 2 | 1 | 2 | ||
BS1-064 | 2 | C | 2 | 2 | 2 | ||
BS1-065 | 1 | C | 2 | 2 | 2 | ||
BS1-066 | 2 | SR | SSR | 4 | 3 | 3 | |
BS1-067 | 3 | R | SEC | 3 | 3 | 3 | |
BS1-068 | 2 | C | 4 | 1 | 2 | ||
BS1-069 | 1 | U | 1 | 1 | 1 | ||
BS1-070 | 2 | U | 3 | 1 | 2 | ||
BS1-071 | 3 | R | SEC | 4 | 3 | 3 | |
BS1-072 | 3 | C | 4 | 4 | 3 | ||
BS1-073 | 2 | U | 3 | 1 | 1 | ||
BS2-015 | 2 | R | SEC | 2 | 2 | 2 | |
BS2-016 | 3 | C | 1 | 2 | 1 | ||
BS2-017 | 2 | C | 3 | 1 | 1 | ||
BS2-018 | 1 | U | 3 | 1 | 2 | ||
BS2-019 | 2 | C | 2 | 2 | 2 |
2.2. 아이템[편집]
카드넘버 | 카드명 | 종류 | 코스트 | 레어도 | |
ST3-016 | 아이템 | 3 | U | ||
ST3-017 | 아이템 | 2 | U | ||
ST3-018 | 아이템 | 2 | U | ||
BS1-074 | 아이템 | 1 | U | ||
BS1-075 | 아이템 | 2 | R | ||
BS2-020 | 아이템 | 2 | U | ||
ST3-019 | 트랩 | 1 | U | ||
ST3-020 | 트랩 | 2 | U | ||
ST3-021 | 트랩 | 1 | U | ||
BS1-076 | 트랩 | 1 | U | ||
BS1-077 | 트랩 | 3 | U | ||
BS2-021 | 트랩 | 1 | U | ||
ST3-022 | 스테이지 | 1 | U | ||
BS1-078 | 스테이지 | 1 | U |