등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 영문 성명 | 생년월일 | 신체 조건 | 비고 |
1 | GK | Yoon Pyeong-guk | 1992년 2월 8일 | 189cm, 88kg | |||
2 | DF | Park Jun-Kang | 1991년 6월 6일 | 170cm, 65kg | |||
3 | DF | Lee Min-gi | 1993년 5월 19일 | 175cm, 71kg | |||
4 | DF | Han Hee-hoon | 1990년 8월 10일 | 183cm, 78kg | |||
5 | DF | Kim Won-sik | 1991년 11월 5일 | 188cm, 78kg | 주장 | ||
6 | MF | Park Jeong-soo | 1987년 1월 13일 | 181cm, 74kg | |||
7 | FW | Um Won-sang | 1999년 1월 6일 | 173cm, 63kg | |||
8 | DF | Lee Eu-ddeum | 1989년 9월 2일 | 177cm, 73kg | |||
9 | FW | Felipe de Sousa Silva | 1992년 4월 3일 | 193cm, 90kg | |||
10 | MF | Kim Jong-Woo | 1993년 10월 1일 | 181cm, 70kg | |||
11 | FW | Kim Joo-gong | 1996년 4월 23일 | 180cm, 73kg | |||
13 | FW | Doo Hyeon-seok | 1995년 12월 21일 | 169cm, 65kg | |||
14 | MF | Yeo Bong-hun | 1994년 3월 12일 | 176cm, 70kg | 부주장 | ||
16 | FW | Song Seung-Min | 1992년 1월 11일 | 186cm, 77kg | 임대 | ||
17 | FW | Isnairo Reis Silva Morais | 1993년 1월 6일 | 174cm, 83kg | |||
18 | FW | Lee Jun-Yong | 1995년 7월 9일 | 175cm, 70kg | |||
20 | DF | Lee Han-do | 1994년 3월 16일 | 185cm, 80kg | |||
21 | GK | Lee Jin-hyung | 1988년 2월 23일 | 189cm, 85kg | |||
22 | DF | Kwak Kwang-sun | 1986년 3월 28일 | 186cm, 76kg | |||
23 | MF | Jeong Hyun-woo | 2000년 7월 12일 | 174cm, 65kg | |||
24 | FW | Eom Ji-Sung | 2002년 5월 9일 | 177cm, 69kg | |||
26 | FW | Lee Hee-gyun | 1998년 4월 29일 | 168cm, 66kg | |||
27 | FW | Dong-Chan Jang | 2000년 10월 17일 | 181cm, 73kg | |||
28 | DF | Aleksandar Andrejevic | 1992년 3월 28일 | 189cm, 82kg | |||
29 | FW | Heo Yool | 2001년 4월 12일 | 193cm, 87kg | |||
31 | GK | Shin Song-Hoon | 2002년 11월 7일 | 180cm, 80kg | |||
32 | DF | Lee Ji-Hun | 1994년 3월 24일 | 176cm, 69kg | |||
33 | DF | Lee Han-Saem | 1989년 10월 18일 | 185cm, 84kg | |||
40 | MF | Lee Chan-Dong | 1993년 1월 10일 | 185cm, 82kg | |||
44 | DF | Lee Soon-Min | 1994년 5월 22일 | 177cm, 70kg | |||
66 | DF | Lim Jin-Woo | 1993년 6월 15일 | 186cm, 78kg | |||
77 | GK | Yoon Bo-Sang | 1993년 9월 9일 | 184cm, 84kg | |||
90 | DF | Kim Bong-Jin | 1990년 7월 18일 | 181cm, 74kg | |||
98 | GK | Kim Tae-gon | 1998년 12월 29일 | 188cm, 79kg | |||
출처: 광주 FC 홈페이지 |