왕 | 왕비 | |
초대 | 초대왕 (初代王) | - |
- | 현왕 (賢王) | |
수라왕 (修羅王) | ||
비왕 (飛王) | ||
사자왕 (獅子王) | ||
야차왕 (夜叉王) | ||
복룡왕 (伏龍王) | ||
패왕 (覇王) | - | |
자왕 (慈王) | ||
귀왕 (鬼王) | - | |
성왕 (聖王) | ||
투왕 (闘王) | ||
112대 | 모르스 112세 | |
113대 | ||
114대 |
왕 | 왕비 | |
초대 | 초대왕 (初代王) | - |
- | 현왕 (賢王) | |
수라왕 (修羅王) | ||
비왕 (飛王) | ||
사자왕 (獅子王) | ||
야차왕 (夜叉王) | ||
복룡왕 (伏龍王) | ||
패왕 (覇王) | - | |
자왕 (慈王) | ||
귀왕 (鬼王) | - | |
성왕 (聖王) | ||
투왕 (闘王) | ||
112대 | 모르스 112세 | |
113대 | ||
114대 |