1위 | 2위 | 3위 | 공석 | 4위 | 5위 | ||||
6위 | 리조 발 슈트라우트 | 7위 | 8위 | 피나 블러드 스벨텐 | 9위 | 10위 | |||
11위 | 스탠로브 칼하인 | 12위 | 상세불명 | 13위 | 14위 | 15위 | |||
16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 상세불명 | 20위 | ||||
21위 | 스미레 | 22위 | 상세불명 | 23위 | 상세불명 | 24위 | 엘 나하트 | 25위 | 상세불명 |
26위 | 상세불명 | 27위 | |||||||
번외조 | 전 3위 | 차기 10조 | 차기 13조 | 차기 13조 | |||||
교회에 포획된 조는 배경을 상아색으로 표기. |
1위 | 2위 | 3위 | 공석 | 4위 | 5위 | ||||
6위 | 리조 발 슈트라우트 | 7위 | 8위 | 피나 블러드 스벨텐 | 9위 | 10위 | |||
11위 | 스탠로브 칼하인 | 12위 | 상세불명 | 13위 | 14위 | 15위 | |||
16위 | 17위 | 18위 | 19위 | 상세불명 | 20위 | ||||
21위 | 스미레 | 22위 | 상세불명 | 23위 | 상세불명 | 24위 | 엘 나하트 | 25위 | 상세불명 |
26위 | 상세불명 | 27위 | |||||||
번외조 | 전 3위 | 차기 10조 | 차기 13조 | 차기 13조 | |||||
교회에 포획된 조는 배경을 상아색으로 표기. |