등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명* | 생년월일 | 계약년도 | 계약만료 | 비고 |
2 | DF | Cédric Soares | 1991.08.31 | 2015 | 2019 | |||
3 | DF | Maya Yoshida | 1988.08.24 | 2012 | 2018 | |||
5 | DF | Jack Stephens | 1994.01.27 | 2011 | 2019 | |||
6 | DF | Wesley Hoedt | 1994.03.06 | 2017 | 2022 | |||
7 | FW | Shane Long | 1987.01.22 | 2014 | 2018 | |||
8 | MF | Steven Davis | 1985.01.01 | 2012 | 2018 | 주장 | ||
10 | FW | Charlie Austin | 1989.07.05 | 2016 | 2020 | |||
11 | MF | Dušan Tadić | 1988.11.20 | 2014 | 2018 | |||
13 | GK | Alex Mccarthy | 1989.12.03 | 2016 | 2019 | |||
14 | MF | Oriol Romeu | 1991.09.24 | 2015 | 2018 | |||
16 | MF | James Ward-Prowse | 1994.11.01 | 2011 | 2020 | |||
17 | DF | Virgil van Dijk | 1991.07.08 | 2015 | 2021 | 부주장 | ||
18 | MF | Mario Lemina | 1993.09.01 | 2017 | 2022 | |||
19 | MF | Sofiane Boufal | 1993.09.17 | 2016 | 2018 | |||
20 | FW | Manolo Gabbiadini | 1991.11.26 | 2017 | 2021 | |||
21 | DF | Ryan Bertrand | 1989.08.05 | 2015 | 2021 | |||
22 | FW | Nathan Redmond | 1994.03.06 | 2016 | 2021 | |||
23 | MF | Pierre-Emile Højbjerg | 1995.08.05 | 2016 | 2021 | |||
25 | DF | Florin Gardoș | 1988.10.29 | 2014 | 2018 | |||
26 | DF | Jérémy Pied | 1989.02.23 | 2016 | 2018 | |||
28 | GK | Stuart Taylor | 1980.11.28 | 2016 | 2018 | |||
30 | DF | Will Wood | 1996.11.29 | 2014 | 2018 | |||
32 | DF | Alfie Jones | 1997.10.07 | 2016 | 2018 | |||
33 | DF | Matt Targett | 1995.09.18 | 2014 | N/A | |||
34 | MF | Jake Flannigan | 1996.02.02 | 2013 | 2017 | |||
35 | DF | Jan Bednarek | 1996.04.12 | 2017 | 2022 | |||
38 | FW | Sam McQueen | 1995.02.06 | 2014 | 2018 | |||
42 | MF | Jake Hesketh | 1996.03.27 | 2016 | 2021 | |||
43 | DF | Yan Valery | 1999.02.22 | 2016 | 2018 | |||
44 | GK | Fraser Forster | 1988.03.17 | 2014 | 2018 | |||
구단주: 카타리나 립헤르 / 감독: 마우리시오 페예그리노 / 구장: 세인트 메리즈 스타디움 | ||||||||
* 로마자 성명의 굵은 글씨는 유니폼에 표기된 이름을 뜻한다. |