PB01급R, 야구알급R | ||
발데르급R, 링스급R | ||
요한 마우리츠 반 나소R, 반 암스텔급R, | ||
다목적 호위함 | 반 스페이크급M/R, 코르테날급R, 카렐 도어만급 | |
방공 호위함 | 야콥 반 헤임스케르크급M/R, 데 제벤 프로빈시엔급 | |
구축함 | 마르닉스R, 피트 헤인급R, 반케르트R, 홀란드급R | |
미사일 구축함 | 프리슬란트급 R, 트롬프급R, | |
데 제벤 프로빈시엔급R | ||
상륙정 | LCT(3)R, L9609R, RV40R, LCU Mk.II, LCVP Mk.Vc | |
LPD | ||
LST | LST-3R, 펠리칸급R | |
베임스터르급R, 온버사그드급R, 도쿰급R, 알블라스급R, 알크마르급 | ||
쥐더크루스급R, 암스테르담급R, 펠리칸급, 카렐 도어만급 | ||
정보수집/연구함 | 스넬리우스, 라우메스 | |
카렐 도어만M/R | ||
※ 윗첨자R: 퇴역 함선 ※ 윗첨자M: 개조/개장 함선 ※ {중괄호}: 도입 예정 함선 |
|