전간기 차량 | 포드 Tf-c, 오스틴-푸틸로프O, 제프리-포플라프코O, 가포드-푸틸로프O, 에르하르트 E-V/4O, 피어리스O, 피아트-이조르스키O, 푸조 wz.18O, 카든 로이드 Mk.VIO, 르노 FT-17O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전차 | 탱켓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경전차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로토타입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
페이퍼플랜 | 13TP, 20/25TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장갑차 | 경장갑차 | wz.28, wz.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중장갑차 | wz.29 우르수스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구축전차 | TKS-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자주포 | TKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군용차량 | 소쿠우 1000, PF-508 와지크, PF-621L, 우르수스 A, 프라가 RVO, 베를리에 CBAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
견인차 | C2P, C4P, C7P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자유 폴란드군 장비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
폴란드 인민군 장비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
폴란드 국내군 장비 | 쿠부시, SdKfz 251 하노마크O, 헤처O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 윗첨자O: 타국에서 구매, 공여 및 노획 |