겨울전쟁을 포함한 제2차 세계대전기의 핀란드군 기갑장비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전차 | 경전차 | 르노 FT-17 "Koiras"/"Naaras", 카든 로이드 Mk.VI, 카든 로이드 M1933, 비커스 Mk. E/T-26E, BT-5SO, BT-7SO, T-26A/B/CSO, T-50SO, T-37SO, T-38SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중형전차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중(重)전차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화염방사전차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장갑차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
돌격포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자주포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자주대공포 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화포견인차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 윗첨자SO: 소련군에게서 노획(운용 수량이 1, 2대 수준에 불과한 차량이 많으니 제식여부는 별도로 알아보자) |