순위 | 팀명 | 승 | 패 | 득실 | 비고 | |
1 | 13 | 1 | +23 | 1R 무실세트 전승, 벌점으로 인한 1세트 차감, 우승 | ||
2 | 10 | 4 | +11 | 준우승, 롤챔스 승격 | ||
3 | 8 | 6 | +3 | 순위 결정전 승리 | ||
4 | 8 | 6 | +3 | 벌점으로 인한 1세트 차감, 순위 결정전 패배 | ||
5 | 7 | 7 | -2 | |||
6 | 5 | 9 | -7 | 벌점으로 인한 2세트 차감 | ||
7 | 3 | 11 | -15 | |||
8 | 2 | 12 | -21 | 벌점으로 인한 1세트 차감 | ||
• 하늘색: 포스트시즌 진출, 노란색: 롤챌스 잔류, 빨간색: 승강전, 볼드체: 순위 확정 |