등번호 | 이름 | 영문 이름 | 포지션 | 국적 | 생년월일 | 비고 |
1 | | Radosław Majecki | GK | | 1999년 11월 16일 | |
2 | | Fodé Ballo-Touré | DF | | 1997년 1월 3일 | |
3 | | Guillermo Alfonso Maripán Loaysa | DF | | 1994년 5월 6일 | |
4 | | Cesc Fabregas | MF | | 1987년 5월 4일 | |
8 | | Aurelien Djani Tchouameni | MF | | 2000년 1월 27일 | |
9 | | Wissam Ben Yedder | FW | | 1990년 8월 12일 | 주장 |
10 | | Stevan Jovetić | FW | | 1989년 11월 2일 | |
11 | | Gelson Martins | MF | | 1995년 8월 14일 | |
12 | | Caio Henrique | DF | | 1997년 7월 31일 | |
13 | | Willem Geubbels | FW | | 2001년 8월 16일 | |
16 | | Alexander Nübel | GK | | 1996년 9월 30일 | |
17 | | Aleksandr Golovin | MF | | 1996년 5월 30일 | |
19 | | Pietro Pellegri | FW | | 2001년 3월 17일 | |
20 | | Axel Arthur Disasi | DF | | 1998년 3월 11일 | 부주장 |
22 | | Youssouf Fofana | MF | | 1999년 1월 10일 | |
26 | | Ruben Aguilar | DF | | 1993년 4월 26일 | |
27 | | Krépin Diatta | FW | | 1999년 2월 25일 | |
29 | | Djibril Sidibé | DF | | 1992년 7월 29일 | |
30 | | Vito Mannone | GK | | 1988년 3월 2일 | |
31 | | Kevin Volland | FW | | 1992년 7월 30일 | |
32 | | Benoît Badiashile Mukinayi | DF | | 2001년 3월 26일 | |
34 | | Chrislain Iris Aurel Matsima | DF | | 2002년 5월 15일 | |
35 | | Florentino Ibrain Morris Luís | MF | | 1999년 8월 19일 | |
36 | | Eliot Matazo | MF | | 2002년 2월 15일 | |
37 | | Sofiane Diop | MF | | 2000년 6월 9일 | |
38 | | Enzo Camille Alain Millot | MF | | 2002년 7월 17일 | |
40 | | Benjamin Lecomte | GK | | 1991년 4월 26일 | |
구단 정보 |
|
|