국내 건축학교육 인증프로그램 |
프로그램 | 홈페이지 | 인증기간 | 프로그램 | 홈페이지 | 인증기간 |
| | 2014-2022 | | | 2008-2023 |
| | 2009-2024 | | | 2009-2025 |
| | 2018-2023 | | | 2020-2023 |
| | 2009-2024 | | | 2021-2025 |
| | 2011-2026 | | | 2013-2022 |
| | 2018-2022 | | | 2014-2021 |
| | 2012-2022 | | | 2014-2024 |
| | 2010-2026 | | | 2017-2025 |
| | 2017-2022 | | | 2010-2023 |
| | 2017-2026 | | | 2018-2022 |
| | 2012-2023 | | | 2009-2025 |
| | 2013-2024 | | | 2014-2025 |
| | 2007-2022 | | | 2017-2022 |
| | 2020-2025 | | | 2011-2026 |
| | 2008-2023 | | | 2011-2022 |
| | 2017-2021 | | | 2017-2024 |
| | 2008-2023 | | | 2007-2022 |
| | 2007-2022 | | | 2012-2023 |
| | 2009-2023 | | | 2011-2026 |
| | 2019-2023 | | | 2012-2021 |
| | 2011-2026 | | | 2009-2025 |
| | 2008-2026 | | | 2008-2024 |
| | 2016-2024 | | | 2011-2026 |
| | 2021-2025 | | | 2014-2024 |
| | 2011-2026 | | | 2017-2023 |
| | 2012-2023 | | | 2014-2024 |
| | 2012-2024 | | | 2017-2022 |
| | 2012-2023 | | | 2008-2023 |
| | 2012-2022 | | | 2013-2024 |
| | 2010-2026 | | | 2015-2026 |
| | 2015-2026 | | | 2010-2025 |
| | 2008-2023 | | | 2009-2023 |
| | 2009-2025 | | | 2007-2023 |
| | 2012-2023 | | | |
국외 건축학교육 인증프로그램 |
프로그램 | 홈페이지 | 인증기간 |
인도네시아 반둥공과대학교 대학원 석사 (ITB, Institute Technology Bandung) | | 2016-2024 |
인도네시아 이슬람대학교 (UII, University Islam Indonesia) | | 2017-2025 |
인도네시아 가자마다대학교 (UGM, Universitas Gadjah Mada) | | 2020-2022 |
* 대학교학사 : 대학교 건축학사 (Bachelor of Architecture) 학위. * 대학원석사 : 대학원 건축석사 (Master of Architecture) 학위. 건축학교육인증의 인증현황은 이곳에서도 확인 가능함. 위의 표는 2021년 1월 31일의 인증현황을 기준으로 함. |