- [ 콘서트 ]
- [ 팬미팅 ]
Beyond LIVE의 둘러보기 틀 |
|
1. 개요[편집]
Beyond LIVE (비욘드 라이브)는 SM엔터테인먼트가 네이버와의 협업으로 개발 및 서비스를 시작한 '온라인 맞춤형 유료 콘서트'다. 2020년 8월 4일, 운영사로 JYP엔터테인먼트가 추가되었으며 Beyond LIVE Corporation은 현재 SM의 자회사인 드림메이커 엔터테인먼트에 속해있다.
2. 상세[편집]
SM엔터테인먼트가 선보이는 온라인 맞춤형 유료 콘서트로 압도적인 퍼포먼스, 첨단 AR 기술 및 실시간 3D 그래픽 기술을 활용한 생동감 있는 무대 연출, 버라이어티한 차별화된 카메라 워킹, 아티스트와 글로벌 팬들이 실시간 화상토크 등을 진행하는 인터랙티브 소통 등이 어우러진 다채로운 스테이지로 구성되며, 공연 생중계 영상과 응원봉을 실시간으로 연동하는 싱크 플레이 서비스를 최초로 제공하는 등 온, 오프라인이 연결되어 함께 공연을 즐기며 응원하는 경험을 만끽할 수 있어 기존의 오프라인 공연을 온라인 중계하는 것과는 기술적으로 차별화된 신개념 온라인 콘서트를 목표로 런칭되었다. SM엔터테인먼트가 자체적으로 개발한 기술[1]과 V LIVE 등에 사용되는 네이버의 송출 시스템을 이용[2]하며 공연 기획은 SM엔터테인먼트의 자회사인 드림메이커 엔터테인먼트가 전담한다.
2020년 7월 17일, JYP엔터테인먼트 소속 TWICE의 TWICE : World in A Day가 발표되면서 이를 시작으로 타 소속사와 협업하여 라이브를 진행한다. 기존 조건에 따라 공연 기획 역시 드림메이커 엔터테인먼트가 담당하게 되면서 JYP엔터테인먼트의 공연을 SM엔터테인먼트가 만드는 형태가 되었다. 다만, TWICE : World in A Day의 총연출은 박진영이 담당한다고 한다.
2020년 8월 4일, SM엔터테인먼트와 JYP엔터테인먼트가 합작회사인 Beyond LIVE Corporation를 설립하고 비욘드 라이브에 대한 업무를 이관한다고 밝혔다.
다만, 말이 합작회사이지 전 날인 8월 3일에 네이버가 SM엔터테인먼트에 1,000억 원 투자 결정을 한 상황이었다. 즉, SM엔터테인먼트를 중심으로 네이버는 비욘드 라이브에 대한 영향력을 유지하고 JYP엔터테인먼트 역시 비대면 온라인 콘서트 인프라를 처음부터 만들기 시작하면 자금 및 시간 소모가 극심해질테니 글로벌 네트워크 영업망과 크리에이팅 능력을 제공하는 것으로 비욘드 라이브 운영에 직접 참여하는 것으로 가닥을 잡은 것으로 보인다. 사실, 비욘드 라이브의 서비스 개시 시점이 코로나19와 맞물렸기 때문에 2020년에 들어서 급하게 준비한 것처럼 보이지만 실상은 코로나19와는 무관하게 SM엔터테인먼트가 준비하던 사업 아이템이었다. 여기에 또다른 비대면 온라인 콘서트 인프라를 가지고 있는 빅히트 엔터테인먼트 역시 상장 등의 이유로 수익성 확보를 위해서 IT와 접목된 사업 아이템을 꾸준히 발굴하고 있었다. 즉, 비대면 온라인 콘서트 인프라는 IT 산업과 공연 기획의 결합이라는 측면에서 나타난 산물인 셈이다. 따라서, 후발주자인 JYP엔터테인먼트 입장에서는 코로나19로 인해 공연 수익이 급감한 상황에서 비대면 온라인 콘서트 인프라를 처음부터 만들던가 기존에 있는 인프라에 참여를 해야하는 상황에 놓였던 것으로 보인다.
SM엔터테인먼트 입장에서도 동방신기, SUPER JUNIOR 그리고 NCT 등 고정적인 수익 창출 콘텐츠를 유지하는 상황에서 추가적으로 일본 시장에서 높은 인기를 구가하고 있는 TWICE와 강제 일본 진출을 앞두고 있는 ITZY 그리고 Nizi Project로 인해 신드롬 급의 인기를 몰고 있는 NiziU에 더불어 GOT7과 Stray Kids 등 티켓 파워가 높은 남자 아이돌들 역시 동원할 수 있게 되었다. 즉, SM엔터테인먼트와 네이버 그리고 JYP엔터테인먼트까지 프로젝트에 참여한 모든 이들에게 유리한 조건이다.
2020년 8월 29일, 에이벡스 그룹의 a-nation online 2020의 유료 스테이지 공연을 중계하면서 운영 범위를 해외로 넓혔다.
2020년 7월 17일, JYP엔터테인먼트 소속 TWICE의 TWICE : World in A Day가 발표되면서 이를 시작으로 타 소속사와 협업하여 라이브를 진행한다. 기존 조건에 따라 공연 기획 역시 드림메이커 엔터테인먼트가 담당하게 되면서 JYP엔터테인먼트의 공연을 SM엔터테인먼트가 만드는 형태가 되었다. 다만, TWICE : World in A Day의 총연출은 박진영이 담당한다고 한다.
2020년 8월 4일, SM엔터테인먼트와 JYP엔터테인먼트가 합작회사인 Beyond LIVE Corporation를 설립하고 비욘드 라이브에 대한 업무를 이관한다고 밝혔다.
다만, 말이 합작회사이지 전 날인 8월 3일에 네이버가 SM엔터테인먼트에 1,000억 원 투자 결정을 한 상황이었다. 즉, SM엔터테인먼트를 중심으로 네이버는 비욘드 라이브에 대한 영향력을 유지하고 JYP엔터테인먼트 역시 비대면 온라인 콘서트 인프라를 처음부터 만들기 시작하면 자금 및 시간 소모가 극심해질테니 글로벌 네트워크 영업망과 크리에이팅 능력을 제공하는 것으로 비욘드 라이브 운영에 직접 참여하는 것으로 가닥을 잡은 것으로 보인다. 사실, 비욘드 라이브의 서비스 개시 시점이 코로나19와 맞물렸기 때문에 2020년에 들어서 급하게 준비한 것처럼 보이지만 실상은 코로나19와는 무관하게 SM엔터테인먼트가 준비하던 사업 아이템이었다. 여기에 또다른 비대면 온라인 콘서트 인프라를 가지고 있는 빅히트 엔터테인먼트 역시 상장 등의 이유로 수익성 확보를 위해서 IT와 접목된 사업 아이템을 꾸준히 발굴하고 있었다. 즉, 비대면 온라인 콘서트 인프라는 IT 산업과 공연 기획의 결합이라는 측면에서 나타난 산물인 셈이다. 따라서, 후발주자인 JYP엔터테인먼트 입장에서는 코로나19로 인해 공연 수익이 급감한 상황에서 비대면 온라인 콘서트 인프라를 처음부터 만들던가 기존에 있는 인프라에 참여를 해야하는 상황에 놓였던 것으로 보인다.
SM엔터테인먼트 입장에서도 동방신기, SUPER JUNIOR 그리고 NCT 등 고정적인 수익 창출 콘텐츠를 유지하는 상황에서 추가적으로 일본 시장에서 높은 인기를 구가하고 있는 TWICE와 강제 일본 진출을 앞두고 있는 ITZY 그리고 Nizi Project로 인해 신드롬 급의 인기를 몰고 있는 NiziU에 더불어 GOT7과 Stray Kids 등 티켓 파워가 높은 남자 아이돌들 역시 동원할 수 있게 되었다. 즉, SM엔터테인먼트와 네이버 그리고 JYP엔터테인먼트까지 프로젝트에 참여한 모든 이들에게 유리한 조건이다.
2020년 8월 29일, 에이벡스 그룹의 a-nation online 2020의 유료 스테이지 공연을 중계하면서 운영 범위를 해외로 넓혔다.
2.1. 2022년, 네이버와의 결별설 및 자체 플랫폼 전환[편집]
2022년 1월 1일에 진행되는 SMTOWN LIVE 2022 : SMCU EXPRESS @KWANGYA를 기점으로 네이버 V LIVE 기반의 스트리밍 플랫폼이 아닌 자체 스트리밍 플랫폼으로 서비스가 진행될 예정이다. 이에 맞춰서 구글 플레이와 애플 앱스토어를 통해 애플리케이션이 출시된 상황이다.
이는 네이버가 HYBE에 V LIVE를 매각했기 때문으로 추정되고 있다. 정확히 말하면, V LIVE가 HYBE의 온라인 플랫폼인 Weverse에 흡수 통합되는 것이며 2021년 1월 27일, 네이버가 V LIVE 사업부를 Weverse 운영사였던 beNX에 매각함과 동시에 49%의 지분을 취득했다. 이후, beNX는 WEVERSE COMPANY로 사명을 변경했고 1년 간의 유예 시간을 가진 뒤 Weverse와 V LIVE를 통합하기로 밝혔다.
문제는 이렇게 되면 SM엔터테인먼트 입장에서는 직접적인 경쟁사인 HYBE를 통해서 자신들의 비대면 공연 인프라를 진행하게 되어버린다. 게다가 SM엔터테인먼트는 네이버와의 협력을 공고히 하고자 계열사인 디어유가 자체적으로 운영하는 온라인 플랫폼인 Lysn의 서비스를 점진적으로 종료하고 V LIVE FANSHIP으로 통합을 하려고 하는 계획을 발표하기도 했었다.[3] 이로 인해 일설에서는 SM엔터테인먼트가 네이버에 내용증명을 보냈다는 이야기가 나올 정도로 두 회사 간의 갈등이 있었다는 주장도 제기되기도 했고 실제로 Lysn은 예고된 서비스 종료 시한을 넘긴 채 2021년 8월에 서비스 종료하였고 KWANGYA CLUB으로 이관하였다.
2021년 12월, Beyond LIVE Corporation이 공식 한국 사이트를 개설했다. 기존 공식 한국 사이트는 SM엔터테인먼트의 SMTOWN 공식 사이트 안에 포함되어 있었는데 자체 플랫폼 개설과 동시에 Beyond LIVE Corporation이 직접 공식 한국 사이트를 개설한 것이다. 이와 동시에 SMTOWN 공식 사이트에 있었을 때는 포함되지 않았던 JYP엔터테인먼트에 대한 내용까지 기재되었다.
Weverse와 V LIVE의 통합 일정이 연기되지 않는다면 2022년 1분기 내로 마무리될 예정이고 SMTOWN LIVE 2022 : SMCU EXPRESS @KWANGYA의 공식 스트리밍 플랫폼 목록에 V LIVE가 포함되지 않은 것을 보면 2021년 12월 26일에 진행된 TWICE의 TWICE 4TH WORLD TOUR 'Ⅲ' IN SEOUL이 V LIVE로 송출된 마지막 Beyond LIVE 콘서트가 될 것으로 보인다.
이는 네이버가 HYBE에 V LIVE를 매각했기 때문으로 추정되고 있다. 정확히 말하면, V LIVE가 HYBE의 온라인 플랫폼인 Weverse에 흡수 통합되는 것이며 2021년 1월 27일, 네이버가 V LIVE 사업부를 Weverse 운영사였던 beNX에 매각함과 동시에 49%의 지분을 취득했다. 이후, beNX는 WEVERSE COMPANY로 사명을 변경했고 1년 간의 유예 시간을 가진 뒤 Weverse와 V LIVE를 통합하기로 밝혔다.
문제는 이렇게 되면 SM엔터테인먼트 입장에서는 직접적인 경쟁사인 HYBE를 통해서 자신들의 비대면 공연 인프라를 진행하게 되어버린다. 게다가 SM엔터테인먼트는 네이버와의 협력을 공고히 하고자 계열사인 디어유가 자체적으로 운영하는 온라인 플랫폼인 Lysn의 서비스를 점진적으로 종료하고 V LIVE FANSHIP으로 통합을 하려고 하는 계획을 발표하기도 했었다.[3] 이로 인해 일설에서는 SM엔터테인먼트가 네이버에 내용증명을 보냈다는 이야기가 나올 정도로 두 회사 간의 갈등이 있었다는 주장도 제기되기도 했고 실제로 Lysn은 예고된 서비스 종료 시한을 넘긴 채 2021년 8월에 서비스 종료하였고 KWANGYA CLUB으로 이관하였다.
2021년 12월, Beyond LIVE Corporation이 공식 한국 사이트를 개설했다. 기존 공식 한국 사이트는 SM엔터테인먼트의 SMTOWN 공식 사이트 안에 포함되어 있었는데 자체 플랫폼 개설과 동시에 Beyond LIVE Corporation이 직접 공식 한국 사이트를 개설한 것이다. 이와 동시에 SMTOWN 공식 사이트에 있었을 때는 포함되지 않았던 JYP엔터테인먼트에 대한 내용까지 기재되었다.
Weverse와 V LIVE의 통합 일정이 연기되지 않는다면 2022년 1분기 내로 마무리될 예정이고 SMTOWN LIVE 2022 : SMCU EXPRESS @KWANGYA의 공식 스트리밍 플랫폼 목록에 V LIVE가 포함되지 않은 것을 보면 2021년 12월 26일에 진행된 TWICE의 TWICE 4TH WORLD TOUR 'Ⅲ' IN SEOUL이 V LIVE로 송출된 마지막 Beyond LIVE 콘서트가 될 것으로 보인다.
3. 공연 및 행사 목록[편집]
3.1. 콘서트[편집]
날짜 | 아티스트 | 공연명 | 송출 플랫폼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 16:00 | Yuzuru Hanyu ICE STORY 2nd "RE_PRAY" TOUR in SAGA (일본, 중국 본토, 러시아 지역 구매 및 시청 불가) | Beyond LIVE[A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 12:00 | 프로젝트 세카이 COLORFUL LIVE 3rd - Evolve - (도쿄) (일본 지역 구매 및 시청 불가) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 18:00 | 프로젝트 세카이 COLORFUL LIVE 3rd - Evolve - (도쿄) (일본 지역 구매 및 시청 불가) | Beyond LIVE[A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 18:00 | SUPER JUNIOR-L.S.S. THE SHOW : Th3ee Guys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 12:00 | 프로젝트 세카이 COLORFUL LIVE 3rd - Evolve - (오사카) (일본 지역 구매 및 시청 불가) | Beyond LIVE[A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 16:00 | Yuzuru Hanyu ICE STORY 2nd "RE_PRAY" TOUR in YOKOHAMA (일본, 중국 본토, 러시아 지역 구매 및 시청 불가) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 17:00 | Beyond LIVE[A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 18:30 | STARLIGHT+ 2024 Powered by NTT DOCOMO Studio & Live (일본 지역 구매 및 시청 불가) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 16:00 | Yuzuru Hanyu ICE STORY 2nd "RE_PRAY" TOUR in MIYAGI (일본, 중국 본토, 러시아 지역 구매 및 시청 불가) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 19:00 | ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE> in JAPAN (일본 지역 구매 및 시청 불가) | Beyond LIVE[A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 17:00 | Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024 (일본 지역 구매 및 시청 불가) | Beyond LIVE[A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | 2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in SEOUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | THE BOYZ WORLD TOUR : ZENERATION II | Beyond LIVE[A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyond LIVE[A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 CHANYEOL LIVE TOUR : 都市風景 (City-scape) in SEOUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 18:00 | 토게나시 토게아리 2nd one-man live "린네의 이치” (일부 지역에서는 구매 및 시청이 불가능합니다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 18:00 | Beyond LIVE[A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | Beyond LIVE[A] |
3.2. 팬미팅[편집]
날짜 | 아티스트 | 공연명 | 송출 플랫폼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 20:00 | 2024 TEN FIRST FAN-CON [1001] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 17:00 | Beyond LIVE[A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 19:00 | NCT WISH : School of Wish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 19:00 | Beyond LIVE[A] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 18:00 | 2024 NCT 127 8th ANNIVERSARY FANMEETING ‘8ECRET INVITATION’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 17:00 | 2024 박재범 팬미팅 [Jay Park Season 3: Dedicated 2 U] | Beyond LIVE[A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 17:00 | Beyond LIVE[A] |
3.3. Re-Streaming[편집]
날짜 | 공연명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 11:00 | 2023 TVXQ! CONCERT [20&2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 20:00 | 2024 BEST CHOI’s MINHO FAN-CON <Multi-Chase> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 19:00 | Airi Kanna 1st solo Concert - [KANNA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 11:00 | 2024 KEYLAND ON:AND ON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPER JUNIOR-L.S.S. THE SHOW : Th3ee Guys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 17:00 | 이준호 2024 CONCERT <다시 만나는 날> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 11:00 | 2024 TEN FIRST FAN-CON [1001] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 20:00 | 2024 TAEYONG CONCERT <TY TRACK> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST 14:00 | SMTOWN LIVE 2024 : SMCU PALACE @TOKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 11:00 | ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE> in SEOUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 19:00 | 2024 EXO FAN MEETING : ONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 11:00 | Stray Kids 4th FANMEETING 'SKZ's MAGIC SCHOOL' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 19:00 | 2024 RIIZE FAN–CON TOUR ‘RIIZING DAY’ in SEOUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 19:00 | 2024 NCT DREAM WORLD TOUR <THE DREAM SHOW 3 : DREAM( )SCAPE> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 16:00 | SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION : SHINee’S BACK] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 18:00 | 2024 DOYOUNG CONCERT [ Dear Youth, ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST 20:00 | 2024 SUHO CONCERT <SU:HOME> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
