1. 1,000세대 이상[편집]
2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]
명칭 | 위치(동) | 최고 층수 | 세대수 | 전용면적 | 비고 |
29층 | 873세대 | 59㎡~141㎡ | - | ||
29층 | 847세대 | 59㎡~84㎡ | - | ||
15층 | 817세대 | 39㎡~84㎡ | - | ||
15층 | 745세대 | 41㎡~51㎡ | - | ||
15층 | 708세대 | 59㎡ | - | ||
29층 | 687세대 | 59㎡~105㎡ | - | ||
21층 | 668세대 | 60㎡~126㎡ | - | ||
20층 | 661세대 | 35㎡~114㎡ | 舊 교동 주공1차 아파트 | ||
29층 | 651세대 | 59㎡~141㎡ | - | ||
12층 | 644세대 | 54㎡~119㎡ | - | ||
5층 | 590세대 | 39㎡~47㎡ | - | ||
15층 | 587세대 | 39㎡~49㎡ | - | ||
29층 | 578세대 | 79㎡~156㎡ | - | ||
29층 | 568세대 | 59㎡~128㎡ | 2023년 2월 입주 예정 | ||
15층 | 535세대 | 59㎡~84㎡ | - |
3. 500세대 미만[편집]
명칭 | 위치(동) | 최고 층수 | 세대수 | 전용면적 | 비고 |
29층 | 497세대 | 74㎡~142㎡ | - | ||
43층 | 454세대 | 84㎡~131㎡ | 속초시 최고 층수 | ||
15층 | 449세대 | 84㎡~120㎡ | - | ||
15층 | 445세대 | 75㎡~121㎡ | - | ||
15층 | 443세대 | 59㎡~101㎡ | - | ||
15층 | 440세대 | 40㎡~60㎡ | - | ||
15층 | 440세대 | 40㎡~60㎡ | - | ||
설악현대아파트 | |||||
속초 교동 럭키설악타운 1차 아파트 | |||||
속초 교동 명지미래힐 | |||||
14층 | 371세대 | 36㎡~51㎡ | - | ||
속초 미소지움 더뷰 | |||||
17층 | 362세대 | 84㎡ | - | ||
속초 교동 삼호아파트 | |||||
37층 | 320세대 | 84㎡~112㎡ | - | ||
15층 | 288세대 | 59㎡~130㎡ | - | ||
속초 교동 시티프라디움 | |||||
속초 교동 럭키설악타운 2차 아파트 | |||||
36층 | 256세대 | 78㎡~114㎡ | - | ||
15층 | 255세대 | 73㎡~123㎡ | - | ||
속초 조양동 ES아뜨리움 | |||||
생모리츠 | |||||
15층 | 226세대 | 84㎡~131㎡ | - | ||
속초 산수빌 | |||||
15층 | 220세대 | 49㎡ | - | ||
5층 | 210세대 | 64㎡~83㎡ | - | ||
속초 석미모닝파크 | |||||
서울 대명 2차아파트 | |||||
서울 대명 1차아파트 | |||||
속초 대명타워 3차 아파트 | |||||
로얄 나하나 1차 | |||||
로얄 나하나 2차 | |||||
협성아파트 | |||||
로얄아파트 | |||||
로얄금호맨션 | |||||
설악한신아파트 | |||||
12층 | 120세대 | 84㎡ | - | ||
속초 대명4차아파트 | |||||
보람 레이크 더 하임 | |||||
진덕설악맨션 |
4. 금연아파트[편집]
자세한 내용은 분류:속초시 금연아파트 문서 참고하십시오.