명칭 | 속초 KCC스위첸 |
영문 명칭 | Sokcho KCC SWItZEN |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | |
입주 | 2019년 2월 |
동수 | 8개동 |
층수 | 지하 3층[1], 지상 14~29층 |
세대수 | 847세대 |
전용면적 | 59㎡A·B, 74㎡, 84㎡A·B |
시공사 | |
주차대수 | 963대 (세대당 1.13대) |
1. 개요[편집]
2. 특징 및 시설[편집]
2.1. 커뮤니티 시설[편집]
커뮤니티 시설 | ||
주민지원존 | 주민회의실, 관리사무소, 무인택배실 | |
키즈존 | 키즈도서관, 키즈카페, 실내놀이터, KCC스위첸어린이집(국공립) | |
에듀존 | 스위첸라이브러리, 독서실(남/여), 스터디룸(1/2) | |
스포츠존 | 휘트니스클럽, 골프클럽, 스크린골프, GX룸 | |
기타 시설 | 실버클럽(경로당), 게스트하우스(2실), 맘스스테이션 |
2.2. 근린생활시설[편집]
속초 KCC스위첸 근린생활시설 A동 배치도 | |||||||||||
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |||
하나스위첸 부동산 | 밤도깨비 | 유퍼스트 | 숙이네닭갈비 | 김밥천사 | GS25 | 가장맛있는족발 | 대우부동산 · 네일 라 벨르 |
속초 KCC스위첸 근린생활시설 B동 배치도 | |||||||||||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||||||
육육포차 | uaile | BLANC | 세탁반장 | 김선경헤어 | 정시은부동산 | ||||||
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |||||
CU | 예스부동산 | 국민부동산 | 천하돈미 돼지대첩 | 미정 |
[1] 지하 1층은 없다.