분류
에어부산 Air Busan | ||
기업명 | 한글: 에어부산 주식회사 | |
영문: Air Busan Co., Ltd. | ||
국가 | ||
설립일 | ||
본사 소재지 | 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6 (대저2동) | |
FLY&STAMP | ||
보유 항공기 수 | 23 | |
취항지 수 | 33 | |
취항 노선 수 | 37 | |
허브 공항 | 국제선 | |
국내선 | 김포국제공항 (GMP) | |
포커스 시티 | ||
부호 | AIR BUSAN | |
BX | ||
ABL | ||
항공권 식별번호 | 982 | |
지상조업사 | BAS | |
아시아나에어포트 [3] | ||
슬로건 | 여행의 힘을 믿으세요 | |
Fly Smart-여행의 지혜 | ||
상장여부 | 상장기업 | |
대표자 | 대표이사 부사장 두성국 | |
최대주주 | 아시아나항공 (41.89%) | |
모회사 | ||
직원 수 | 1,392명 (2024) | |
링크 |