분류
시기 | 휘장 | ||
표어 | |||
Busan is good (부산이라 좋다) | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
시청 소재지 | 연제구 | ||
하위 행정구역 | 1군 15자치구 | ||
면적 | 770.07㎢ | ||
상징 | |||
시가 | 부산찬가 | ||
시화 | 동백꽃 | ||
시목 | 동백나무 | ||
#E5007F시조 | 갈매기 | ||
시어 | 고등어 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 3,309,261명[A] | ||
인구 밀도 | 4,296.04명/㎢[A] | ||
정치 | |||
시장 | 박형준 | ||
교육감 | 하윤수 | ||
경제 | |||
GRDP(명목상) | 844억 달러[B] | ||
1인당 GRDP(명목상) | 25,237달러[B] | ||
기타 정보 | |||
지역번호 | 051 | ||
도시 코드 | PUS | ||
ISO 3166-2 | KR-26 | ||
홈페이지 | |||
SNS |
1. 개요[편집]
부산광역시는 한반도 동남쪽에 위치한 대한민국의 광역시로, 도청 소재지는 연제구이다.
2. 출신 인물[편집]
- 강혜원
- 기뉴다
- 김건모
- 김동수
- 김봉준
- 김준태
- 김태군
- 김현준
- 루시드폴
- 릴파
- 문성남
- 서넹
- 신노열
- 신상문
- 우짱
- 윤성환
- 이영도
- 이재호
- 장민호
- 장예찬
- 정은지
- 정형돈
- 주르르
- 진해수
- 최성
- 풍월량
- 한유섬
- 효민
3. 하위 행정구역[편집]
4. 여담[편집]
2023년 2월 기준으로 대한민국의 광역시 중 인구가 가장 많다.[5]