분류
이 문서는 대한민국의 충청남도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 충청남도에 대한 내용은 충청남도(동음이의어) 문서 참고하십시오.
도기 | 휘장 | ||
표어 | |||
힘 쎈 충남, 대한민국의 힘! | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
도청 소재지 | 홍성군 | ||
최대도시 | 천안시 | ||
하위 행정구역 | 8자치시 7군 | ||
면적 | 8,246.2㎢ | ||
상징 | |||
도화 | 국화 | ||
도목 | 능수버들 | ||
도조 | 원앙 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 2,121,011명[A] | ||
인구 밀도 | 256.86명/㎢[A] | ||
정치 | |||
도지사 | 김태흠 | ||
교육감 | 김지철 | ||
경제 | |||
GRDP(명목상) | 1,049억 달러[B] | ||
1인당 GRDP(명목상) | 51,711달러[B] | ||
기타 정보 | |||
지역번호 | 041 | ||
ISO 3166-2 | KR-44 | ||
홈페이지 | |||
SNS |
태안군 바닷가 |
1. 개요[편집]
2. 하위 행정구역[편집]
2.1. 자치시[편집]
- 계룡시
- 공주시
- 논산시
- 당진시
- 보령시
- 서산시
- 아산시
- 천안시
2.2. 군[편집]
- 홍성군(도청 소재지)
- 금산군
- 부여군
- 서천군
- 예산군
- 청양군
- 태안군