분류
주차 | |||||||||||
29.5% | 6.8% | - | - | 2.4% | 2.6% | 3.6% | 12.7% | - | 23.0% | 4.6% | |
32.5% | 8.1% | - | - | 2.5% | 3.1% | 4.3% | 8.3% | - | 22.9% | 5.3% | |
33.8% | 9.0% | - | - | 2.1% | 2.2% | 3.7% | 8.4% | - | 26.9% | 3.3% | |
31.5% | 8.8% | - | - | 3.2% | 1.8% | 6.8% | 9.7% | 6.3% | 21.0% | - | |
32.0% | 9.1% | - | - | 4.0% | 1.8% | 8.4% | 9.3% | 8.2% | - | - | |
29.0% | 10.4% | - | 1.3% | 4.5% | 1.9% | 16.6% | 7.3% | 19.5% | - | - | |
33.8% | 10.6% | - | 1.3% | 3.8% | 2.3% | 17.3% | 6.7% | 17.4% | - | - | |
35.6% | 8.5% | - | 1.3% | 4.5% | 2.2% | 21.6% | 7.1% | 14.2% | - | - | |
35.2% | 11.0% | - | 2.0% | 3.0% | 1.7% | 16.1% | 8.9% | 14.8% | - | - | |
34.5% | 11.1% | - | 2.0% | 2.0% | 3.2% | 13.7% | 8.4% | 15.5% | - | - | |
34.4% | 11.1% | - | 2.4% | 3.3% | 1.6% | 13.8% | 8.0% | 15.4% | - | - | |
36.2% | 14.0% | 10.1% | 1.5% | 2.7% | 1.4% | 14.1% | 9.8% | - | - | - | |
33.2% | 13.1% | 12.5% | 2.6% | 3.7% | 1.4% | 13.5% | 9.9% | - | - | - | |
35.3% | 21.6% | 13.6% | 1.7% | 3.2% | 1.4% | - | - | - | - | - | |
40.6% | 34.4% | 8.7% | 3.5% | 2.9% | - | - | - | - | - | - | |
41.0% | 34.3% | 12.0% | 3.3% | 4.3% | - | - | - | - | - | - | |
39.4% | 31.1% | 13.9% | 3.8% | 4.2% | - | - | - | - | - | - | |
39.5% | 23.9% | 18.4% | 8.7% | 3.5% | - | - | - | - | - | - | |
주차 | |||||||||||
이 자료는 쿠키뉴스가 의뢰하여 조원씨앤아이에서 조사한 2017년 대선주자 여론조사 주간집계 결과임. 각 주차마다 2~3일간 조사한 내용을 토대로 하였음. 조사 방법을 비롯한 자세한 내용은 조원씨앤아이 홈페이지와 중앙선거여론조사공정심의위원회 홈페이지를 참고할 것. |