분류
주차 | |||||||||||
29% | 5% | - | 0.2% | 1.3% | - | 3% | 10% | 1.4% | 3% | 18% | |
32% | 7% | - | 0.6% | 3% | - | 10% | 7% | 0.5% | 9% | 8% | |
29% | 7% | - | - | 3% | - | 19% | 8% | 1% | 11% | - | |
33% | 9% | - | - | 2% | - | 22% | 5% | 1% | 9% | - | |
32% | 8% | - | - | 2% | - | 21% | 8% | - | 8% | - | |
34% | 9% | 0.3% | 0.3% | 1% | - | 15% | 8% | - | 8% | - | |
32% | 9% | 1% | 1% | 1% | - | 17% | 8% | - | 9% | - | |
33% | 10% | 2% | 1% | 0.4% | - | 18% | 8% | 0.3% | 7% | - | |
31% | 10% | 6% | 2% | 1% | - | 17% | 8% | 1% | - | - | |
31% | 19% | 4% | 1% | 2% | - | 14% | 8% | - | - | - | |
38% | 35% | 7% | 3% | 4% | - | - | - | - | - | - | |
40% | 37% | 7% | 3% | 3% | 0.3% | - | - | - | - | - | |
41% | 30% | 9% | 4% | 3% | 0.2% | - | - | - | - | - | |
40% | 24% | 12% | 7% | 4% | 1% | - | - | - | - | - | |
38% | 20% | 16% | 8% | 6% | 0.3% | - | - | - | - | - | |
주차 | |||||||||||
이 자료는 한국갤럽에서 자체적으로 조사한 2017년 대선 후보 지지도 주간집계 결과임. 각 주차마다 3일간 조사한 내용을 토대로 하였음. 조사 방법을 비롯한 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지와 중앙선거여론조사공정심의위원회 홈페이지를 참고할 것. |