홍콩 특별행정구에서 넘어옴
분류
이 문서는 홍콩 특별행정구에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 홍콩에 대한 내용은 홍콩(동음이의어) 문서 참고하십시오.
|
홍콩 특별행정구 香港特別行政區 Hong Kong Special Administrative Region | |||
특별행정구기 | 휘장 | ||
표어 | |||
HONG KONG, ASIA'S WORLD CITY 香港, 亞洲國際都會 홍콩, 아시아의 세계적인 도시 | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
정부청사 소재지 | 중사이구(中西區)[1] | ||
하위 행정구역 | 18구 | ||
면적 | 1,105.6㎢ | ||
인문 환경 | |||
인구 | 7,291,600명[A] | ||
인구 밀도 | 6,849명/㎢[A] | ||
공용어 | |||
정치 | |||
행정장관 | 존 리 | ||
정무사사장 | 에릭 찬 | ||
경제 | |||
통화 | 홍콩 달러(HKD, HK$) | ||
GDP(명목상) | 3,686억 달러[A] | ||
1인당 GDP (명목상) | 49,036달러[A] | ||
기타 정보 | |||
행정구역 약칭 | 港 | ||
ISO 3166-1 | 344, HK, HKG | ||
국제 전화 코드 | +852 |
1. 개요[편집]
2. 기후[편집]
아열대 습윤기후로 겨울은 온화하지만 여름은 무척 덥고 습해 견디기 어렵다. 연평균 기온은 23°C, 연강수량 2.4m, 연평균 습도는 약 78%이다.