울산시에서 넘어옴
분류
시기 | 휘장 | ||
표어 | |||
Ulsan the rising city | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
시청 소재지 | 남구 | ||
하위 행정구역 | 1군 4자치구 | ||
면적 | 1,062.3㎢ | ||
상징 | |||
시가 | 울산시가 | ||
시화 | 장미 | ||
시목 | 대나무 | ||
시조 | 백로 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 1,115,609명[A] | ||
인구 밀도 | 1,051.48명/㎢[A] | ||
정치 | |||
시장 | 김두겸 | ||
교육감 | 최성부[3] | ||
경제 | |||
GRDP(명목상) | 631억 달러[B] | ||
1인당 GRDP(명목상) | 55,418달러[B] | ||
기타 정보 | |||
지역번호 | 052 | ||
도시 코드 | USN | ||
ISO 3166-2 | KR-31 | ||
홈페이지 | |||
SNS |
1. 개요[편집]
2. 하위 행정구역[편집]
2.1. 군[편집]
- 울주군
2.2. 자치구[편집]
- 남구(시청 소재지)
- 동구
- 북구
- 중구
3. 지리[편집]
울산광역시는 대한민국의 광역시들 중에서 2번째로 면적이 넓다.
4. 출신 인물[편집]
- 노시환
- 래원