분류
주차 | ||||||||||
15.0% | 11.2% | 8.8% | 15.0% | - | - | 4.1% | 6.9% | 8.0% | 6.2% | |
15.5% | 11.5% | 8.0% | 14.4% | - | - | 5.8% | 7.4% | 6.5% | 5.6% | |
16.7% | 13.2% | 8.1% | 16.0% | - | - | 5.7% | 6.4% | 5.8% | 6.1% | |
17.5% | 9.7% | 9.2% | 14.6% | - | - | 4.6% | 4.5% | 4.9% | 6.3% | |
18.5% | 11.2% | 7.4% | 13.3% | - | - | 3.7% | 4.7% | 6.6% | 6.3% | |
25.2% | 11.6% | 7.3% | 12.9% | - | - | 3.7% | 5.1% | 6.0% | 6.4% | |
27.5% | 9.0% | 8.2% | 11.2% | - | - | 4.6% | 4.1% | 6.0% | 6.1% | |
27.0% | 11.8% | 6.8% | 11.6% | - | - | 4.1% | 3.8% | 4.9% | 6.2% | |
24.5% | 13.1% | 7.2% | 10.9% | - | - | 3.2% | 4.5% | 6.4% | 6.5% | |
24.0% | 10.8% | 7.4% | 10.3% | - | - | 3.7% | 5.7% | 6.3% | 6.6% | |
24.9% | 11.8% | 6.8% | 11.5% | - | - | 3.6% | 6.0% | 5.3% | 4.8% | |
25.3% | 11.9% | 7.7% | 9.9% | - | - | 4.2% | 5.3% | 4.7% | 5.0% | |
23.8% | 12.7% | 7.4% | 9.0% | - | - | 4.2% | 5.8% | 5.6% | 5.1% | |
27.5% | 10.7% | 6.4% | 11.3% | - | - | 3.8% | 5.4% | 4.4% | 3.6% | |
27.9% | 13.2% | 5.6% | 9.9% | - | - | 3.9% | 4.0% | 4.6% | 5.5% | |
26.7% | 13.5% | 7.4% | 10.7% | - | - | 4.7% | 3.4% | 5.4% | 4.6% | |
24.8% | 19.2% | 6.9% | 10.8% | - | - | 3.2% | 4.6% | 5.4% | 3.2% | |
22.5% | 22.6% | 7.8% | 10.3% | - | - | 3.0% | 3.8% | 4.5% | 3.5% | |
19.6% | 21.2% | 7.9% | 12.9% | - | - | 4.3% | 3.1% | 6.5% | 4.6% | |
19.5% | 22.2% | 6.3% | 14.6% | - | - | 3.6% | 3.5% | 6.9% | 4.5% | |
18.3% | 24.2% | 7.7% | 13.4% | - | - | 4.4% | 4.1% | 6.8% | 4.1% | |
18.3% | 23.3% | 7.9% | 13.8% | - | - | 4.0% | 3.1% | 5.8% | 3.0% | |
17.5% | 19.5% | 8.0% | 19.9% | - | - | 4.2% | 3.2% | 5.2% | 4.0% | |
15.6% | 20.1% | 7.6% | 22.5% | - | - | 3.8% | 2.9% | 4.4% | 3.7% | |
15.6% | 20.9% | 6.6% | 22.1% | - | - | 4.2% | 4.0% | 4.8% | 3.8% | |
15.5% | 21.3% | 6.9% | 19.6% | - | - | 4.0% | 3.4% | 4.9% | 3.8% | |
17.4% | 20.8% | 7.5% | 18.4% | - | - | 4.0% | 3.1% | 5.2% | 5.2% | |
14.9% | 22.9% | 7.5% | 18.4% | - | 6.3% | 3.5% | 2.6% | 3.8% | 4.0% | |
13.6% | 24.0% | 8.6% | 15.8% | - | 5.7% | 3.2% | 4.3% | 4.0% | 4.6% | |
15.0% | 21.2% | 7.4% | 18.4% | 4.6% | 5.4% | 4.2% | 3.0% | 3.7% | - | |
14.4% | 24.2% | 6.8% | 15.8% | 5.9% | 5.4% | 2.6% | 2.3% | 4.3% | - | |
12.9% | 21.8% | 7.2% | 17.2% | 5.3% | 4.5% | 4.2% | 2.2% | 5.0% | 3.1% | |
14.4% | 21.8% | 6.7% | 17.3% | 6.6% | 5.0% | 3.6% | 3.1% | 4.0% | 3.0% | |
13.5% | 24.7% | 7.7% | 15.9% | 5.1% | 3.2% | 3.8% | 3.1% | 5.3% | 3.6% | |
14.5% | 24.1% | 8.5% | 14.9% | 4.5% | 3.2% | 4.1% | 3.3% | 4.9% | 3.9% | |
13.9% | 22.1% | 7.7% | 16.7% | 6.3% | 4.6% | 3.2% | 3.0% | 4.1% | 4.3% | |
17.9% | 19.9% | 9.9% | 14.8% | 6.5% | 3.3% | 3.0% | 2.3% | 5.1% | 3.5% | |
19.5% | 21.5% | 7.5% | 13.4% | 5.3% | 3.6% | 3.8% | 2.7% | 4.7% | 3.5% | |
17.5% | 21.0% | 7.7% | 12.8% | 4.7% | 3.0% | 3.6% | 2.6% | 5.6% | 2.9% | |
16.9% | 18.8% | 7.8% | 13.7% | 6.4% | 3.4% | 3.4% | 3.0% | 4.0% | 2.7% | |
18.6% | 19.9% | 7.8% | 12.4% | 6.3% | 3.8% | 2.9% | 3.8% | 4.7% | 3.1% | |
17.8% | 20.9% | 7.5% | 12.6% | 6.9% | 4.5% | 3.5% | 2.8% | 3.8% | 3.2% | |
18.2% | 20.8% | 6.8% | 13.2% | 7.1% | 4.1% | 3.7% | 2.5% | 3.2% | 2.5% | |
17.1% | 21.8% | 7.3% | 12.4% | 7.9% | 3.7% | 3.0% | 2.6% | 3.6% | 3.9% | |
15.6% | 20.7% | 5.5% | 14.3% | 8.4% | 4.6% | 4.1% | 2.7% | 3.7% | 3.1% | |
17.8% | 19.8% | 8.2% | 13.5% | 7.4% | 4.5% | 3.5% | 2.6% | 3.7% | 3.0% | |
18.6% | 20.6% | 8.3% | 12.3% | 7.3% | 3.8% | 2.7% | 3.3% | 5.1% | 3.3% | |
18.5% | 21.8% | 10.1% | 12.1% | 5.6% | 3.3% | 3.6% | 3.0% | 3.1% | 3.7% | |
19.1% | 20.3% | 13.5% | 10.9% | 6.1% | 3.1% | 3.5% | 2.8% | 3.6% | 2.9% | |
17.6% | 17.1% | 16.5% | 9.1% | 6.6% | 3.4% | 4.2% | 2.9% | 37% | 2.7% | |
19.6% | 18.6% | 15.2% | 9.3% | 6.6% | 3.8% | 3.4% | 3.3% | 2.4% | 2.2% | |
주차 | ||||||||||
이 자료는 리얼미터에서 조사한 2015년 대선주자 지지도 주간집계 결과임. 자세한 내용은 여기를 확인할 것. |