분류
주차 | ||||||||||
- | 18.0% | - | 18.1% | 3.3% | 6.1% | 7.5% | - | 3.1% | 18.3% | |
- | 18.9% | - | 17.8% | 2.6% | 8.0% | 7.2% | - | 3.4% | 17.7% | |
- | 20.8% | - | 14.6% | 2.9% | 9.1% | 7.3% | - | 3.1% | 18.1% | |
- | 18.8% | - | 13.2% | 3.2% | 8.9% | 9.1% | - | 3.1% | 16.8% | |
- | 20.5% | - | 13.6% | 2.4% | 7.2% | 8.2% | - | 4.1% | 17.6% | |
- | 20.3% | - | 11.7% | 3.0% | 8.6% | 10.3% | - | 3.5% | 16.4% | |
- | 22.2% | - | 11.6% | 2.8% | 8.6% | 8.2% | - | 3.9% | 18.5% | |
- | 19.6% | - | 11.1% | 4.1% | 9.8% | 9.8% | - | 3.4% | 16.5% | |
- | 21.3% | - | 9.9% | 4.1% | 11.1% | 7.4% | - | 5.6% | 17.8% | |
- | 21.2% | 3.9% | 10.0% | 2.4% | 11.4% | 8.0% | - | 3.9% | 17.6% | |
- | 21.5% | 3.9% | 10.6% | 2.1% | 12.0% | 8.1% | - | 4.9% | 16.6% | |
- | 21.4% | 4.2% | 9.6% | 2.0% | 13.8% | 6.9% | - | 6.1% | 14.4% | |
- | 20.7% | 4.7% | 10.0% | 2.7% | 15.4% | 5.9% | - | 6.4% | 12.9% | |
- | 20.1% | 4.0% | 14.2% | 2.6% | 14.9% | 6.7% | - | 4.8% | 13.9% | |
- | 24.7% | 2.5% | 18.9% | 2.6% | 10.1% | 6.9% | - | 5.0% | 8.7% | |
- | 27.0% | 3.4% | 18.4% | 2.6% | 9.6% | 5.4% | - | 3.7% | 7.8% | |
- | 25.2% | 2.4% | 19.1% | 2.0% | 10.4% | 6.3% | - | 4.1% | 7.6% | |
- | 27.1% | 2.8% | 17.2% | 2.6% | 12.1% | 5.7% | - | 2.9% | 7.4% | |
- | 25.7% | 3.1% | 17.5% | 2.8% | 11.9% | 5.7% | - | 4.3% | 6.7% | |
- | 24.2% | 3.0% | 17.9% | 3.2% | 9.9% | 7.6% | - | 4.6% | 6.5% | |
- | 21.5% | 3.3% | 16.1% | 4.0% | 10.4% | 7.9% | - | 4.5% | 6.6% | |
24.1% | 23.2% | 4.0% | 11.9% | 4.2% | 5.0% | 6.7% | - | 3.3% | 4.1% | |
25.0% | 24.1% | 3.5% | 12.4% | 2.9% | 5.9% | 5.6% | - | 3.0% | 4.2% | |
22.4% | 21.9% | 4.4% | 12.3% | 3.1% | 5.3% | 5.8% | - | 4.2% | 4.6% | |
23.2% | 21.4% | 3.7% | 11.5% | 3.5% | 5.3% | 6.2% | - | 5.0% | 4.0% | |
23.4% | 19.3% | 3.8% | 12.8% | 3.8% | 5.7% | 6.9% | - | 4.1% | 4.3% | |
23.0% | 19.5% | 3.2% | 11.6% | 3.4% | 6.0% | 7.0% | - | 3.5% | 4.1% | |
21.5% | 18.9% | 2.9% | 12.1% | 3.2% | 4.9% | 6.2% | - | 4.5% | 4.9% | |
20.2% | 19.9% | 3.4% | 11.5% | - | 6.2% | 6.5% | 3.9% | 4.3% | 4.8% | |
20.4% | 20.5% | 3.9% | 10.1% | - | 5.9% | 6.4% | 4.3% | 2.8% | 4.8% | |
21.3% | 19.0% | 3.9% | 9.0% | - | 5.8% | 6.0% | 4.5% | 3.8% | 5.9% | |
23.8% | 19.2% | 3.6% | 8.5% | - | 4.8% | 6.4% | 3.8% | 2.9% | 5.3% | |
24.8% | 19.2% | 3.9% | 9.7% | - | 5.4% | 5.8% | 4.1% | 3.3% | 4.0% | |
23.5% | 17.9% | 3.9% | 10.4% | - | 4.9% | 6.7% | 3.5% | 2.4% | 4.4% | |
21.8% | 19.0% | 3.6% | 10.5% | - | 5.4% | 6.9% | 4.3% | 3.1% | 3.5% | |
22.8% | 18.0% | 3.7% | 10.4% | 3.2% | 4.3% | 5.9% | 4.2% | 3.1% | 4.3% | |
25.7% | 19.0% | 5.1% | 10.0% | 3.1% | 3.5% | 6.2% | 3.3% | 3.7% | 3.8% | |
23.7% | 18.5% | 5.1% | 10.3% | 3.6% | 3.7% | 6.0% | 3.8% | 2.8% | 3.8% | |
26.8% | 18.4% | 3.8% | 9.7% | 4.8% | 4.7% | 4.9% | 3.1% | 3.1% | 3.5% | |
23.5% | 17.9% | 5.1% | 10.4% | 4.4% | 5.4% | 4.9% | 3.3% | 2.3% | 3.6% | |
24.0% | 20.1% | 4.6% | 9.6% | 3.9% | 4.8% | 6.0% | 3.0% | 2.6% | 4.0% | |
22.2% | 18.9% | 5.3% | 9.3% | 3.8% | 5.4% | 6.4% | 3.4% | 3.0% | 3.8% | |
20.9% | 20.3% | 5.9% | 10.5% | 4.2% | 4.5% | 6.1% | 3.2% | 3.4% | 2.7% | |
17.1% | 20.9% | 9.1% | 10.7% | 4.3% | 4.2% | 5.9% | 3.9% | 4.1% | 2.9% | |
17.2% | 21.4% | 9.0% | 10.2% | 3.7% | 4.1% | 5.3% | 4.0% | 3.6% | 3.6% | |
18.1% | 20.4% | 10.0% | 12.0% | 3.6% | 3.5% | 5.6% | 3.7% | 2.9% | 3.2% | |
17.7% | 21.0% | 11.9% | 11.8% | 3.9% | 2.8% | 5.4% | 4.0% | 3.1% | - | |
18.9% | 20.8% | 14.7% | 9.8% | 4.1% | 3.7% | 4.3% | 4.4% | 2.7% | - | |
18.8% | 23.1% | 16.2% | 8.0% | 3.6% | 3.3% | 4.5% | 3.8% | 2.2% | - | |
20.5% | 23.7% | 14.9% | 8.3% | 4.3% | 2.9% | 4.2% | 3.4% | 2.2% | - | |
23.3% | 23.1% | 12.3% | 8.2% | 4.9% | 3.8% | 3.9% | 3.5% | 2.5% | - | |
23.5% | 23.0% | 11.2% | 7.5% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.5% | 2.4% | - | |
주차 | ||||||||||
이 자료는 리얼미터에서 조사한 2016년 대선주자 지지도 주간집계 결과임. 자세한 내용은 여기를 확인할 것. |