경남에서 넘어옴
분류
이 문서는 대한민국의 경상남도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 경상남도에 대한 내용은 경상남도(동음이의어) 문서 참고하십시오.
도기 | 휘장 | ||
표어 | |||
Bravo, Gyeongnam! | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
도청 소재지 | |||
최대도시 | 창원시 | ||
하위 행정구역 | 8자치시 10군 | ||
면적 | 10,540.6㎢ | ||
상징 | |||
도가 | 경남도민의 노래 | ||
도화 | 장미 | ||
도목 | 느티나무 | ||
도조 | 백로 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 3,255,239명[A] | ||
인구 밀도 | 311.19명/㎢[A] | ||
정치 | |||
도지사 | 박완수 | ||
교육감 | 박종훈 | ||
경제 | |||
GRDP(명목상) | 942억 달러[B] | ||
1인당 GRDP(명목상) | 28,416달러[B] | ||
기타 정보 | |||
지역번호 | 055 | ||
ISO 3166-2 | KR-48 | ||
홈페이지 | |||
SNS |
1. 개요[편집]
2. 하위 행정구역[편집]
2.1. 자치시[편집]
- 진주시(도청(서부) 소재지)
- 거제시
- 김해시
- 사천시
- 양산시
- 통영시
2.2. 특례시[편집]
- 창원시(도청(본청) 소재지)
2.3. 군[편집]
- 거창군
- 고성군
- 남해군
- 산청군
- 의령군
- 창녕군
- 하동군
- 함안군
- 함양군
- 합천군