분류
1. 상세[편집]
능력치(성장 B) | 기능 | |||||||
화력(A) | 5.2 / 30 | 명중(C) | 5.6 / 30 | 매혹의 사막 | 지정 거점에 사막 환경을 만들고 사막에서 전투하는 피아 제대는 사속,이속이 감소하며 5초마다 명중이 일정 비율 감소한다.(5회 중첩) 모래춤 요정을 소지한 제대는 디버프를 일정 수치 상쇄하며, 리더가 받는 피해가 차감된다 | |||
회피(A) | 11.2 / 60 | 장갑(-) | - | |||||
치명타 피해량(C) | 2.8 / 16 | 타입 | 전략 | 지령 소모 | 5 | 쿨다운 | 3[1] | |
제조시간 | 불가능 | 이중난수 랭킹보상 | 사속 감소(%) | 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 | ||||
이속 감소(%) | 8 / 9 / 11 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 19 / 20 | |||||||
명중 감소(%) | 5 / 6 / 6 / 7 / 7 / 8 / 8 / 9 / 9 / 10 | |||||||
디버프 상쇄(%) | 50 / 56 / 61 / 67 / 72 / 78 / 83 / 89 / 94 / 100 | |||||||
피해량 감소(%) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 | |||||||
지속시간(턴) | 1 / 1 / / / / / / / / 2 | |||||||
"모래와 물, 삶과 죽음, 모든 것은 순환이야!" 모래폭풍을 일으키는 능력을 지니고 있습니다. 평소에는 연병장 정리에 사용할 수 있을 것 같습니다. |
이중난수 이벤트의 랭킹전에서 총합 점수가 50만점을 넘기면 하나, 랭킹 30% 이상 달성시 하나, 10% 이상 달성시 모래폭풍 특성으로 하나를 준다.
상당한 고성능의 스킬을 지녔다고 평가받고 있는데, 사속, 이속 감소치만 하더라도 해변 요정과 비등하며, 명중 감소 디버프와 피해량 감소 버프로 제대의 탱킹력을 상당히 끌어올릴 수 있다. 주변에 적이 밟고 있는 타일에도 사막을 만들 수 있다는 장점도 있는데다가, 다른 설치형 효과와 중첩도 가능하기 때문에 타 전략요정과 연계할수도 있다.
하지만 지령 소모치가 상당하고 전략요정이라 스킬을 한번 사용하면 재시전에 턴이 소모되며, 사막환경이 설치된 타일에서 모래춤 요정이 없다면 아군 제대까지 디버프를 같이 받는다는게 단점이다. 좋은 요정으로 평가받고 있으나, 전략적인 활용이 요구된다.
2. 둘러보기[편집]
제조가능 요정 | ||||
1용사요정 | 2격노요정 | 3방패요정 | 4수호요정 | 5방어요정 |
6도발요정 | 7저격요정 | 8포격요정 | 9공습요정 | 10증원요정 |
11공수요정 | 12매설요정 | 13로켓요정 | 14공사요정 | 15지휘요정 |
16수색요정 | 17조명요정 | 23연타요정 | 24장벽요정 | 25쌍둥이요정 |
랭킹 이벤트 보상 요정 | ||||
18황금요정 | 19취사요정 | 20폭죽요정 | 21도깨비요정 | 22해변요정 |
27경사요정 | 28모래춤 요정 | 29응원요정 | 30마녀요정 | 31함정요정 |
32평화요정 | ||||
특전 요정 | ||||
X01사쿠라† | X02카구야† | X03클로에† | X04스이 | X05세라&니나 |
X06프레이야&카밀리아 | X07안나 그램 | X08코지 | ||
기타 요정 | ||||
26시조요정 | ||||
■ 전투요정 | ■ 전략요정 | † 중국서버 한정 |
[1] 스킬 레벨 10 기준.