門司港駅
Mojikō Station
Mojikō Station
시종착 | |||||
주소 | |||||
역 운영기관 | |||||
개업일 | |||||
1891년 4월 1일 | |||||
노선거리표 | |||||
기점 | 카고시마 본선 모지코 | ||||
1. 개요[편집]
2. 승강장[편집]
승강장 및 역명판 |
종착역 | |||||||||||||
ㅣ | |||||||||||||
ㅣ | 5 | 4 | ㅣ | | | ㅣ | 2 | 1 | ㅣ | ㅣ | ㅣ | ㅣ | ㅣ | |
코모리에 ↓ |
3. 인접 정차역[편집]
4. 일평균 승차량[편집]
2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 |
5,903명 | 5,778명 | 5,520명 | 5,565명 | 5,428명 | 5,191명 | 4,952명 | 4,969명 | 5,058명 | 5,077명 |
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
5,111명 | 5,320명 | 5,154명 | 5,145명 | 4,937명 | 5,090명 | 5,164명 | 5,165명 | 5,289명 | 5,173명 |
2020년 | |||||||||
3,486명 |