차량 정보 | ||||||||
열차 형식 | 도시철도 입선용 퉁근형 전동차 | |||||||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | |||||||
편성 | 6량 1편성 | |||||||
생산량 | 120량 (총 20편성) | |||||||
운행 노선 | ||||||||
도입 시기 | 1995~1996, 1999 | |||||||
제작사 | ||||||||
소유기관 | ||||||||
운영기관 | ||||||||
차량기지 | ||||||||
차량번호 | 801~820 | |||||||
차량 제원 | ||||||||
|
1. 개요[편집]
서울 지하철 8호선에서 운행되는 차량.
2. 편성[편집]
↑ 암사 방면 | |
81## | Tc(축전지, SIV) |
82## | M2(팬터그래프, HSCB, ACM, 인버터) |
84## | T1(ESK, CM) |
86## | M2(팬터그래프, HSCB, ACM, 인버터) |
87## | M1(인버터, CM) |
80## | Tc(축전지, SIV) |
↓ 모란 방면 |
보시다시피 8량화에 대비해 중간에 번호가 비어있다. 하지만 모든 역이 6량에 맞춰 지어졌기 때문에 8량화는 불가능하다.
3. 분류[편집]
3.1. 1차분 (1995~1996)[편집]
3.2. 2차분 (1999)[편집]
3.3. 3차분 (2023 예정)[편집]
2023년 9월 일부 열차의 제작이 완료되어 시운전을 했다.
4. 기타[편집]
802, 804~805, 815~816편성은 자전거 전용칸이 장착되어 있다.