분류
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
역대 미국 대통령에 대해서 명단과 함께 소개하는 문서.
2. 명단[편집]
대 | 사진[1] | 이름 | 임기 | 기 | 정당 | 출신 주[2] | 비고 | |
1 | 1789.04. ~ 1793.03. | 무소속 | ||||||
1793.03. ~ 1797.03. | ||||||||
2 | 1797.03. ~ 1801.03. | |||||||
3 | ![]() | 1801.03. ~ 1805.03. | 4 | 버지니아* | ||||
1805.03. ~ 1809.03. | 5 | |||||||
4 | ![]() | 1809.03. ~ 1813.03. | 6 | |||||
1813.03. ~ 1817.03. | 7 | |||||||
5 | 1817.03. ~ 1821.03. | 8 | 버지니아* | |||||
1821.03. ~ 1825.03. | 9 | |||||||
6 | ![]() | 1825.03. ~ 1829.03. | 10 | |||||
7 | 1829.03. ~ 1833.03. | |||||||
1833.03. ~ 1837.03. | ||||||||
8 | 1837.03. ~ 1841.03. | |||||||
9 | 1841.03. ~ 1841.04. | |||||||
10 | 1841.04. ~ 1845.03. | 버지니아* | ||||||
무소속 | ||||||||
11 | ![]() | 1845.03. ~ 1849.03. | ||||||
12 | 1849.03. ~ 1850.07. | |||||||
13 | 1850.07. ~ 1853.03. | |||||||
14 | 1853.03. ~ 1857.03. | |||||||
15 | 1857.03. ~ 1861.03. | |||||||
16 | 1861.03. ~ 1865.03. | |||||||
1865.03. ~ 1865.04. | 국민연합당[28] | |||||||
17 | 1865.04. ~ 1869.03. | 국민연합당 | ||||||
18 | 1869.03. ~ 1873.03. | |||||||
1873.03. ~ 1877.03. | ||||||||
19 | ![]() | 1877.03. ~ 1881.03. | 오하이오* | |||||
20 | ![]() | 1881.03. ~ 1881.09. | ||||||
21 | 1881.09. ~ 1885.03. | |||||||
22 | 1885.03. ~ 1889.03. | |||||||
23 | 1889.03. ~ 1893.03. | |||||||
24 | 1893.03. ~ 1897.03. | |||||||
25 | ![]() | 1897.03. ~ 1901.03. | 오하이오* | |||||
1901.03. ~ 1901.09. | ||||||||
26 | 1901.09. ~ 1905.03. | 뉴욕* | ||||||
1905.03. ~ 1909.03. | ||||||||
27 | 1909.03. ~ 1913.03. | |||||||
28 | ![]() | 1913.03. ~ 1917.03. | ||||||
1917.03. ~ 1921.03. | ||||||||
29 | 1921.03. ~ 1923.08. | |||||||
30 | 1923.08. ~ 1925.03. | |||||||
1925.03. ~ 1929.03. | ||||||||
31 | 1929.03. ~ 1933.03. | |||||||
32 | 1933.03. ~ 1937.01. | 뉴욕* | ||||||
1937.01. ~ 1941.01. | ||||||||
1941.01. ~ 1945.01. | ||||||||
1945.01. ~ 1945.04. | ||||||||
33 | 1945.04. ~ 1949.01. | |||||||
1949.01. ~ 1953.01. | ||||||||
34 | 1953.01. ~ 1957.01. | |||||||
1957.01. ~ 1961.01. | ||||||||
35 | 1961.01. ~ 1963.11. | |||||||
36 | 1963.11. ~ 1965.01. | |||||||
1965.01. ~ 1969.01. | ||||||||
37 | ![]() | 1969.01. ~ 1973.01. | ||||||
1973.01. ~ 1974.08 | ||||||||
38 | ![]() | 1974.08 ~ 1977.01. | ||||||
39 | ![]() | 1977.01. ~ 1981.01. | 조지아* | |||||
40 | ![]() | 1981.01. ~ 1985.01. | ||||||
1985.01. ~ 1989.01. | ||||||||
41 | ![]() | 1989.01. ~ 1993.01. | ||||||
42 | ![]() | 1993.01. ~ 1997.01. | 아칸소* | |||||
1997.01. ~ 2001.01. | ||||||||
43 | ![]() | 2001.01. ~ 2005.01. | ||||||
2005.01. ~ 2009.01. | ||||||||
44 | 2009.01. ~ 2013.01. | |||||||
2013.01. ~ 2017.01. | ||||||||
45 | 2017.01. ~ 2021.01. | |||||||
46 | 2021.01. ~ 2025.01. | |||||||
47 | 2025.01. ~ (현재) | |||||||
[1] 없으면 초상화로 대체. 사진은 1840년대부터 유행했다. 1841년에 사망한 윌리엄 헨리 해리슨은 초상화를 그리고 사진을 찍은 것이다.[2] 큰 글자는 정치적 본거지(홈스테이트), 작은 글자는 출생지. 둘 다 동일하면 하나만 넣는다. 출신 주의 주지사를 지냈을 경우에는 출신 주에 * 표기를 붙인다.[3] 세계 최초의 대통령, 선거인단 만장일치로 당선된 대통령[A] 4.1 4.2 4.3 4.4 현직 부통령 신분으로 당선[5] 세계 최초의 부통령[B] 7.1 7.2 하원 결선투표로 당선[8] 초대 미국 국무장관.[10] 전체 득표수와 선거인단 투표 모두 패배.[11] "건국의 아버지들" 이후 최초 세대의 대통령이며 제2대 대통령 존 애덤스의 아들이다.[12] 그의 출신지에 대해 약간의 논쟁이 있는데 그건 노스캐롤라이나와 사우스캐롤라이나의 경계인 왁스하우스란 마을에서 태어났기 때문. 본인은 사우스 캐롤라이나 출신이라고 주장했다. 여담으로 플로리다의 Military governor, 즉 군정 총독 혹은 군정 주지사였다.[13] 그러나 상원에 가기 위해 2개월 만에 주지사직을 사임.[15] 루이지애나 특구(district)지사(1804~1805)과 인디애나 지구(territory)지사(1801~1802)를 지냈다. 이 영역은 사실상 미시시피강 동부, 즉 미국 중부 전역을 뜻한다. #[C] 16.1 16.2 16.3 16.4 임기 중 병사[17] 최단기 재임(31일)[D] 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 승계[19] 최초의 승계 대통령. 가장 많은 자녀를 낳은 대통령(15명).[20] 당선 당시 거주지. 정치 경력 없음.[22] 테쿰세의 저주 대상이 아님에도 임기 중 사망한 유일한 대통령.[23] 1844년 뉴욕 주지사에 출마했으나 낙선.[25] 최초의 평생 독신 대통령.[E] 26.1 26.2 26.3 26.4 임기 중 암살[27] 최장신 대통령(193cm), 최초로 암살된 대통령[28] 공화당과 민주당의 전쟁지지세력이 합친 임시정당[F] 30.1 30.2 30.3 재임 중 탄핵소추[31] 당선 당시 거주지. 정치 경력 없음.[32] 하이럼 율리시스 그랜트에서 개명.[G] 33.1 33.2 33.3 33.4 전체 득표수에서 패배했으나 선거인단 투표 승리로 당선.[36] 주지사에 두차례 출마했으나 모두 낙선.[38] 윌리엄 해리슨의 손자.[H] 39.1 39.2 한 번 건너 중임[42] 최연소 대통령(42세). 최초 승계 후 연임. 1번째 노벨평화상 수상.[43] 가쓰라-태프트 밀약, 가장 뚱뚱한 대통령.[44] 2번째 노벨평화상 수상[48] 유일무이한 4선으로 역대 최장기 재임(12년 1개월).[50] 당선 당시 거주지. 정치 경력 없음.[51] 재임 중 거주지 변경.[53] 최연소 당선(43세), 20세기 탄생 첫번째 대통령, 최초의 가톨릭 신자 대통령.[55] 헌법상 승계 당시의 임기가 2년 미만이었으므로 68년 선거에도 나갈 수 있었지만 나가지 않았다.[56] 1962년 캘리포니아 주지사에 출마했지만 패했다.[I] 57.1 57.2 전직 부통령 신분으로 당선[J] 하야[60] 3번째 노벨평화상 수상자, 역대 대통령 중 최장수.[64] 조지 H. W. 부시의 아들.[65] 최초의 유색인종 출신 대통령. 4번째 노벨평화상 수상자[66] 당선 당시 거주지. 정치 경력 없음.[67] 재임 중 거주지 변경[70] 재임 중 홈스테이트 변경[73] 최고령 당선(취임기준 78세 7개월, 이전 기록 조 바이든 78세 2개월 갱신)















