|
臺北市·台北市(Táiběi shì) 타이베이시 | Taipei City | |||
휘장 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
시정부 소재지 | 신이구(信義区) | ||
하위 행정구역 | 12구 | ||
면적 | 271.7997㎢ | ||
시장 | 커원저(柯文哲) | ||
인문 환경 | |||
인구 | 2,602,418명(2021년 기준) | ||
인구 밀도 | 9,574.75명/㎢(2020년 기준) | ||
기타 정보 | |||
지역전화번호 | 02 | ||
IATA 도시 코드 | TPE | ||
ISO 3166-2 | TW-TPE | ||
홈페이지 |
1. 개요
|
臺北市·台北市(Táiběi shì) 타이베이시 | Taipei City | |||
휘장 | |||
기본 정보 | |||
국가 | |||
시정부 소재지 | 신이구(信義区) | ||
하위 행정구역 | 12구 | ||
면적 | 271.7997㎢ | ||
시장 | 커원저(柯文哲) | ||
인문 환경 | |||
인구 | 2,602,418명(2021년 기준) | ||
인구 밀도 | 9,574.75명/㎢(2020년 기준) | ||
기타 정보 | |||
지역전화번호 | 02 | ||
IATA 도시 코드 | TPE | ||
ISO 3166-2 | TW-TPE | ||
홈페이지 |