분류
|
|
東京都 도쿄도 | Tokyo Metropolis | |||
현기 | 문장 | 심볼 마크[1] | |
위치 | |||
기본 정보 | |||
대륙 | 아시아, 오세아니아 | ||
국가 | |||
도청 소재지 | 신주쿠구(新宿区) | ||
하위 행정구역 | 23특별구 26시 5정 8촌 | ||
면적 | 2,193.96㎢ | ||
도지사 | 고이케 유리코 | ||
상징 | |||
도화 | 벚꽃 | ||
도목 | 은행나무 | ||
도조 | 붉은부리갈매기 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 14,028,589명[A] | ||
인구 밀도 | 6,394명/㎢[A] | ||
경제 | |||
GRDP(명목상) | 1조 426억 달러(2019년 기준) | ||
1인당 GRDP (명목상) | 75,917달러(2019년 기준) | ||
기타 정보 | |||
ISO 3166-2 | JP-47 | ||
홈페이지 | |||
SNS |