분류
상위 문서: 자살
1. 개요[편집]
본 문서는 자살 통계와 그 해설을 담고 있다.
2. 일러두기[편집]
- 고의적 자해(자살): 어떠한 수단과 방법으로 행위자가 자신의 죽음을 초래할 의도를 가지고 스스로 목숨을 끊는 행위.[1]
- 자살률: 연간 자살자 수를 해당 연도의 연앙인구로 나눈 수치를 100,000 분비로 표시한 값, 인구 10만 명당 자살자 수.
- 산식: (자살 사망자수주민등록연앙인구)100,000
- 연령표준화 자살률: 인구구조가 다른 집단간의 사망 수준을 비교하기 위해 연령 구조가 자살률에 미치는 영향을 제거한 자살률.
- 산식:
- 표준인구는 2005년 전국인구(주민등록 연앙인구)를 사용
- OECD 연령표준화 자살률: OECD 표준인구를 사용하여 국가별 연령구조의 차이에서 비롯된 사망 수준의 차이를 보정한 자살률.
- 2022년 이전에는 2010년 OECD 표준인구를 사용했으나, 2022년에는 2015년 OECD 표준인구를 사용하여 이전 자살률 수치와 상이할 수 있음.
- 통계청 사망원인통계
- 「통계법」 및 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따라 국민이 전국의 읍·면·동 행정복지센터 및 시·구청(재외국민은 재외공관)에 제출한 사망신고서를 기준으로 집계
- 주민등록지를 기준으로 집계
- 경찰청 변사자료
- 수사 목적으로 당해 연도의 경찰 수사권 대상자를 기준으로 집계
- 사건 발생지를 기준으로 집계(해양경찰청 및 국방부 소관의 자살 사망은 제외)
- 경찰청 변사자료는 외국인이 포함되며, 통계청 사망원인통계는 경찰청 변사자료에서 제외된 경찰 수사권 제외 대상(국방부, 해양경찰청, 해외 사망)이 포함되기 때문에 자살자 수에 차이가 발생한다.
3. 2022년[편집]
2022년 대한민국의 자살 사망자 수(자살률)는 12,906명(25.2명)으로 집계됐다. 이는 하루 평균 35.4명, 즉, 2시간마다 3명이 자살로 삶을 마감한 셈이다. 성별 자살률은 남성(35.3명)이 여성(15.1명)보다 2.3배 높다. 전년 대비 자살률은 남자(-1.7%), 여자(-6.4%) 모두 감소하였다. 연령대별 자살률은 40대(2.5%), 10대(0.6%) 순으로 증가하였으며, 70대(-9.6%), 20대(-9.2%), 30대(-7.2%), 60대(-4.7%), 50대(-3.6%), 80세 이상(-1.1%) 순으로 감소하였다.
4. 대한민국[편집]
1990~2021년 자살률 추이 (통계청, 1990~2021년 사망원인통계) |
2010~2021년 자살률 추이 (통계청, 2010~2021년 사망원인통계) |
1990~2021년 연령집단에 따른 자살률 추이 (통계청, 1990~2021년 사망원인통계) |
4.1. 전체[편집]
연도 | 자살률 | 총 자살자 수 (명) | 정부 | 비고 |
1983년 | 8.7 | 3,471 | 전두환 정부 | |
1984년 | 8.7 | 3,498 | ||
1985년 | 9.3 | 3,802 | ||
1986년 | 8.6 | 3,564 | ||
1987년 | 8.2 | 3,425 | ||
1988년 | 7.3 | 3,057 | 노태우 정부 | |
1989년 | 7.4 | 3,133 | ||
1990년 | 7.6 | 3,251 | ||
1991년 | 7.3 | 3,151 | ||
1992년 | 8.3 | 3,628 | ||
1993년 | 9.4 | 4,208 | 문민정부 | |
1994년 | 9.5 | 4,277 | ||
1995년 | 10.8 | 4,930 | ||
1996년 | 12.9 | 5,959 | ||
1997년 | 13.2 | 6,125 | 97년 외환 위기 | |
1998년 | 18.6 | 8,699 | 국민의 정부 | |
1999년 | 15.1 | 7,134 | ||
2000년 | 13.7 | 6,522 | ||
2001년 | 14.6 | 6,968 | ||
2002년 | 18.0 | 8,665 | 카드대란 | |
2003년 | 22.7 | 10,973 | 참여정부 | |
2004년 | 23.9 | 11,568 | ||
2005년 | 24.8 | 12,096 | ||
2006년 | 22.0 | 10,736 | ||
2007년 | 24.9 | 12,250 | ||
2008년 | 26.0 | 12,858 | 이명박 정부 | 서브프라임 모기지 사태 → 대침체 |
2009년 | 31.0 | 15,412 | ||
2010년 | 31.2 | 15,566 | ||
2011년 | 31.7 (최고) | 15,906 (최다) | ||
2012년 | 28.1 | 14,160 | ||
2013년 | 28.5 | 14,427 | 박근혜 정부 | |
2014년 | 27.3 | 13,836 | ||
2015년 | 26.5 | 13,513 | ||
2016년 | 25.6 | 13,092 | ||
2017년 | 24.3 | 12,463 | 문재인 정부 | |
2018년 | 26.6 | 13,670 | ||
2019년 | 26.9 | 13,799 | ||
2020년 | 25.7 | 13,195 | 코로나19 전국적 대유행 | |
2021년 | 26.0 | 13,352 | ||
2022년 | 25.2 | 12,906 | 윤석열 정부 | |
2023년 | ||||
2024년 | ||||
2025년 | ||||
2026년 | ||||
통계청,「사망원인통계」, 2022, 2023.12.29, 사망원인(104항목)/성/연령(5세)별 사망자수, 사망률 # |
4.1.1. 해설[편집]
자살률 추이는 97년 외환 위기였던 1998년에 급격히 증가하기 시작했다. 이후 2002년 가계 신용카드 대출 부실 사태로 2002년과 2003년에, 글로벌 금융위기로 2009년에 더욱 증가하였다. 그 후로 2011년에 자살률이 31.7명으로 최고치를 기록하였고 이후 2017년까지 감소하는 추세였다. 그러나 2018~2019년 연속 증가 후 코로나19 장기화에도 2020년 자살률이 감소세로 전환되었다. 하지만 2021년에는 소폭 증가하였고 2022년에는 감소하는 것으로 나타났다. 이후 자살률 급증 가능성에 대비해 정부의 적극적인 대응이 필요해 보인다.
4.2. 성별[편집]
성별 자살 통계 | 자살률 (자살 사망자 수) | ||||
연도 | 계 | 남자 | 여자 | |
1983년 | 8.7 (3,471명) | 12.7 (2,554명) | 4.6 (917명) | |
1984년 | 8.7 (3,498명) | 12.5 (2,552명) | 4.7 (946명) | |
1985년 | 9.3 (3,802명) | 13.5 (2,779명) | 5.1 (1,023명) | |
1986년 | 8.6 (3,564명) | 12.8 (2,652명) | 4.5 (912명) | |
1987년 | 8.2 (3,425명) | 11.9 (2,488명) | 4.5 (937명) | |
1988년 | 7.3 (3,057명) | 10.4 (2,191명) | 4.1 (866명) | |
1989년 | 7.4 (3,133명) | 10.3 (2,195명) | 4.4 (938명) | |
1990년 | 7.6 (3,251명) | 10.5 (2,256명) | 4.7 (995명) | |
1991년 | 7.3 (3,151명) | 10.1 (2,190명) | 4.5 (961명) | |
1992년 | 8.3 (3,628명) | 11.5 (2,531명) | 5.0 (1,097명) | |
1993년 | 9.4 (4,208명) | 12.9 (2,910명) | 5.8 (1,298명) | |
1994년 | 9.5 (4,277명) | 12.8 (2,910명) | 6.1 (1,367명) | |
1995년 | 10.8 (4,930명) | 14.7 (3,379명) | 6.8 (1,551명) | |
1996년 | 12.9 (5,959명) | 17.7 (4,106명) | 8.1 (1,853명) | |
1997년 | 13.2 (6,125명) | 18.1 (4,234명) | 8.2 (1,891명) | |
1998년 | 18.6 (8,699명) | 26.7 (6,275명) | 10.4 (2,424명) | |
1999년 | 15.1 (7,134명) | 21.1 (5,005명) | 9.1 (2,129명) | |
2000년 | 13.7 (6,522명) | 19.0 (4,528명) | 8.4 (1,994명) | |
2001년 | 14.6 (6,968명) | 20.3 (4,888명) | 8.7 (2,080명) | |
2002년 | 18.0 (8,665명) | 24.7 (5,974명) | 11.2 (2,691명) | |
2003년 | 22.7 (10,973명) | 31.2 (7,568명) | 14.1 (3,405명) | |
2004년 | 23.9 (11,568명) | 32.6 (7,931명) | 15.0 (3,637명) | |
2005년 | 24.8 (12,096명) | 33.1 (8,074명) | 16.6 (4,022명) | |
2006년 | 22.0 (10,736명) | 29.7 (7,271명) | 14.2 (3,465명) | |
2007년 | 24.9 (12,250명) | 31.6 (7,789명) | 18.2 (4,461명) | |
2008년 | 26.0 (12,858명) | 33.4 (8,260명) | 18.7 (4,598명) | |
2009년 | 31.0 (15,412명) | 39.9 (9,936명) | 22.1 (5,476명) | |
2010년 | 31.2 (15,566명) | 41.4 (10,329명) | 21.0 (5,237명) | |
2011년 | 31.7 (15,906명) | 43.3 (10,866명) | 20.1 (5,040명) | |
2012년 | 28.1 (14,160명) | 38.2 (9,622명) | 18.0 (4,538명) | |
2013년 | 28.5 (14,427명) | 39.8 (10,060명) | 17.3 (4,367명) | |
2014년 | 27.3 (13,836명) | 38.4 (9,736명) | 16.1 (4,100명) | |
2015년 | 26.5 (13,513명) | 37.5 (9,559명) | 15.5 (3,954명) | |
2016년 | 25.6 (13,092명) | 36.2 (9,243명) | 15.0 (3,849명) | |
2017년 | 24.3 (12,463명) | 34.9 (8,922명) | 13.8 (3,541명) | |
2018년 | 26.6 (13,670명) | 38.5 (9,862명) | 14.8 (3,808명) | |
2019년 | 26.9 (13,799명) | 38.0 (9,730명) | 15.8 (4,069명) | |
2020년 | 25.7 (13,195명) | 35.5 (9,093명) | 15.9 (4,102명) | |
2021년 | 26.0 (13,352명) | 35.9 (9,193명) | 16.2 (4,159명) | |
2022년 | 25.2 (12,906명) | 35.3 (9,019명) | 15.1 (3,887명) | |
통계청,「사망원인통계」, 2022, 2023.12.29, 사망원인(104항목)/성/연령(5세)별 사망자수, 사망률 # |
4.2.1. 해설[편집]
2011~2021년 성별 자살사망자 수, 자살률 추이 (통계청, 2011~2021년 사망원인통계) |
자살자의 약 70%는 남자로, 여자보다 2~3배 정도 많다. 일반적으로 자살기도자는 자살자의 8~10배에 달한다는 것으로 추정되는데, 자살기도자는 여자가 남자보다 4배나 많다. 자살기도자는 여자가 많지만 자살로 인한 남자의 사망률이 높은 이유는 남자가 더 치명적인 방법으로 자살을 기도하기 때문이다. 미국의 경우, 남자는 총화기, 목맴, 투신과 같은 치명적인 방법을 사용하는 반면, 여자는 수면제를 비롯한 향정신성 약물이나 독극물을 사용하는 경향이 있다.
4.3. 연령대별[편집]
연령대별 자살 통계 | 자살 사망자 수 (자살률) | |||||||||||
연도 | 9세 이하 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80세 이상 | 미상 | 전체 |
1983년 | 0 | 339 | 1,242 | 553 | 564 | 412 | 224 | 113 | 24 | 0 | 3,471 |
1984년 | 0 | 348 | 1,133 | 579 | 605 | 389 | 298 | 122 | 24 | 0 | 3,498 |
1985년 | 0 | 381 | 1,229 | 657 | 644 | 426 | 296 | 136 | 33 | 0 | 3,802 |
1986년 | 0 | 355 | 1,119 | 663 | 574 | 420 | 248 | 151 | 34 | 0 | 3,564 |
1987년 | 0 | 297 | 1,056 | 687 | 544 | 394 | 282 | 138 | 26 | 1 | 3,425 |
1988년 | 0 | 334 | 915 | 625 | 455 | 329 | 221 | 145 | 33 | 0 | 3,057 |
1989년 | 0 | 307 | 896 | 671 | 485 | 350 | 234 | 148 | 41 | 1 | 3,133 |
1990년 | 0 | 320 | 903 | 721 | 468 | 396 | 259 | 129 | 55 | 0 | 3,251 |
1991년 | 0 | 282 | 855 | 731 | 451 | 370 | 252 | 163 | 47 | 0 | 3,151 |
1992년 | 2 | 346 | 873 | 870 | 528 | 469 | 305 | 185 | 50 | 0 | 3,628 |
1993년 | 6 | 345 | 981 | 989 | 639 | 573 | 360 | 228 | 87 | 0 | 4,208 |
1994년 | 3 | 314 | 950 | 1,057 | 622 | 595 | 387 | 246 | 103 | 0 | 4,277 |
1995년 | 1 | 355 | 1,137 | 1,100 | 793 | 681 | 441 | 308 | 114 | 0 | 4,930 |
1996년 | 1 | 496 | 1,291 | 1,335 | 980 | 756 | 555 | 380 | 165 | 0 | 5,959 |
1997년 | 6 | 373 | 1,243 | 1,431 | 1,075 | 816 | 572 | 437 | 172 | 0 | 6,125 |
1998년 | 7 | 469 | 1,531 | 1,922 | 1,735 | 1,296 | 951 | 552 | 235 | 1 | 8,699 |
1999년 | 7 | 373 | 1,135 | 1,556 | 1,414 | 1,010 | 863 | 550 | 226 | 0 | 7,134 |
2000년 | 7 | 267 | 942 | 1,352 | 1,328 | 981 | 807 | 581 | 257 | 0 | 6,522 |
2001년 | 4 | 229 | 931 | 1,371 | 1,371 | 1,062 | 993 | 680 | 327 | 0 | 6,968 |
2002년 | 0 | 234 | 1,030 | 1,652 | 1,758 | 1,273 | 1,217 | 964 | 536 | 1 | 8,665 |
2003년 | 1 | 300 | 1,233 | 1,951 | 2,257 | 1,607 | 1,736 | 1,209 | 679 | 0 | 10,973 |
2004년 | 1 | 253 | 1,106 | 1,844 | 2,422 | 1,827 | 1,879 | 1,449 | 787 | 0 | 11,568 |
2005년 | 1 | 287 | 1,377 | 1,935 | 2,362 | 1,762 | 2,007 | 1,522 | 843 | 0 | 12,096 |
2006년 | 1 | 235 | 1,057 | 1,494 | 2,104 | 1,817 | 1,739 | 1,499 | 790 | 0 | 10,736 |
2007년 | 1 | 312 | 1,575 | 1,957 | 2,249 | 1,783 | 1,817 | 1,688 | 867 | 1 | 12,250 |
2008년 | 1 | 317 | 1,643 | 2,119 | 2,444 | 1,970 | 1,845 | 1,633 | 886 | 0 | 12,858 |
2009년 | 4 | 446 | 1,806 | 2,642 | 2,856 | 2,597 | 2,074 | 1,899 | 1,078 | 10 | 15,412 |
2010년 | 0 | 353 | 1,688 | 2,462 | 2,969 | 2,695 | 2,155 | 2,117 | 1,119 | 8 | 15,566 |
2011년 | 0 | 373 | 1,640 | 2,511 | 2,961 | 2,953 | 2,081 | 2,255 | 1,132 | 0 | 15,906 |
2012년 | 1 | 336 | 1,295 | 2,224 | 2,690 | 2,659 | 1,790 | 2,080 | 1,084 | 1 | 14,160 |
2013년 | 0 | 308 | 1,184 | 2,275 | 2,867 | 2,963 | 1,768 | 2,004 | 1,057 | 1 | 14,427 |
2014년 | 2 | 274 | 1,174 | 2,193 | 2,854 | 2,914 | 1,699 | 1,775 | 949 | 2 | 13,836 |
2015년 | 0 (0.0) | 245 (4.2) | 1,087 (16.4) | 1,926 (25.1) | 2,624 (29.9) | 2,795 (34.3) | 1,778 (36.9) | 1,957 (62.5) | 1,098 (83.7) | 3 (-) | 13,513 (26.5) |
2016년 | 0 (0.0) | 273 (4.9) | 1,097 (16.4) | 1,857 (24.6) | 2,579 (29.6) | 2,677 (32.5) | 1,783 (34.6) | 1,715 (54.0) | 1,111 (78.1) | 0 (-) | 13,092 (25.6) |
2017년 | 1 (0.0) | 254 (4.7) | 1,106 (16.4) | 1,812 (24.5) | 2,408 (27.9) | 2,568 (30.8) | 1,641 (30.2) | 1,598 (48.8) | 1,073 (70.0) | 2 (-) | 12,463 (24.3) |
2018년 | 1 (0.0) | 300 (5.8) | 1,192 (17.6) | 1,998 (27.5) | 2,676 (31.5) | 2,812 (33.4) | 1,880 (32.9) | 1,664 (48.9) | 1,147 (69.8) | 0 (-) | 13,670 (26.6) |
2019년 | 2 (0.0) | 298 (5.9) | 1,306 (19.2) | 1,914 (26.9) | 2,588 (31.0) | 2,837 (33.3) | 2,035 (33.7) | 1,620 (46.2) | 1,193 (67.4) | 6 (-) | 13,799 (26.9) |
2020년 | 2 (0.0) | 315 (6.5) | 1,471 (21.7) | 1,874 (27.1) | 2,405 (29.2) | 2,606 (30.5) | 1,937 (30.1) | 1,398 (38.8) | 1,187 (62.6) | 0 (-) | 13,195 (25.7) |
2021년 | 1 (0.0) | 338 (7.1) | 1,579 (23.5) | 1,842 (27.3) | 2,298 (28.2) | 2,569 (30.1) | 1,951 (28.4) | 1,535 (41.8) | 1,239 (61.3) | 0 (-) | 13,352 (26.0) |
2022년 | 0 (0.0) | 337 (7.2) | 1,394 (21.4) | 1,680 (25.3) | 2,329 (28.9) | 2,479 (29.0) | 1,954 (27.0) | 1,418 (37.8) | 1,315 (60.6) | 0 (-) | 12,906 (25.2) |
통계청,「사망원인통계」, 2022, 2023.12.29, 사망원인(104항목)/성/연령(5세)별 사망자수, 사망률 # | |||||||||||
자살률 기준 | 1위 | 2위 | 3위 | 자살률 기준 |
4.3.1. 해설[편집]
2011~2021년 연령대별 자살률 추이 (통계청, 2011~2021년 사망원인통계) |
80세 이상이 가장 높은 자살률을 보이고 있고 연령이 높을수록 자살률도 높아지는 경향을 보였다.
그라목손으로 알려진 파라콰트 판매를 규제하자 농촌 지역의 자살률이 현격히 줄었다. 80세 이상의 자살률은 감소 추세에 있다.
4.4. 월별[편집]
월별 자살 통계 | 자살 사망자 수 (백분율) | |||||||||||||
연도 | 01월 | 02월 | 03월 | 04월 | 05월 | 06월 | 07월 | 08월 | 09월 | 10월 | 11월 | 12월 | 전체 |
1995년 | 285 (5.8%) | 313 (6.3%) | 466 (9.5%) | 448 (9.1%) | 498 (10.1%) | 481 (9.8%) | 417 (8.5%) | 470 (9.5%) | 417 (8.5%) | 420 (8.5%) | 348 (7.1%) | 367 (7.4%) | 4,930 (100%) |
1996년 | 426 (7.1%) | 371 (6.2%) | 522 (8.8%) | 509 (8.5%) | 543 (9.1%) | 588 (9.9%) | 590 (9.9%) | 558 (9.4%) | 529 (8.9%) | 481 (8.1%) | 437 (7.3%) | 405 (6.8%) | 5,959 (100%) |
1997년 | 367 (6.0%) | 408 (6.7%) | 536 (8.8%) | 586 (9.6%) | 602 (9.8%) | 541 (8.8%) | 539 (8.8%) | 536 (8.8%) | 523 (8.5%) | 549 (9.0%) | 475 (7.8%) | 463 (7.6%) | 6,125 (100%) |
1998년 | 491 (5.6%) | 667 (7.7%) | 845 (9.7%) | 913 (10.5%) | 814 (9.4%) | 775 (8.9%) | 704 (8.1%) | 800 (9.2%) | 760 (8.7%) | 717 (8.2%) | 641 (7.4%) | 572 (6.6%) | 8,699 (100%) |
1999년 | 517 (7.2%) | 486 (6.8%) | 662 (9.3%) | 676 (9.5%) | 627 (8.8%) | 732 (10.3%) | 643 (9.0%) | 634 (8.9%) | 655 (9.2%) | 587 (8.2%) | 479 (6.7%) | 436 (6.1%) | 7,134 (100%) |
2000년 | 454 (7.0%) | 460 (7.1%) | 555 (8.5%) | 663 (10.2%) | 615 (9.4%) | 549 (8.4%) | 549 (8.4%) | 636 (9.8%) | 535 (8.2%) | 522 (8.0%) | 538 (8.2%) | 446 (6.8%) | 6,522 (100%) |
2001년 | 402 (5.8%) | 519 (7.4%) | 623 (8.9%) | 718 (10.3%) | 669 (9.6%) | 594 (8.5%) | 632 (9.1%) | 609 (8.7%) | 600 (8.6%) | 624 (9.0%) | 486 (7.0%) | 492 (7.1%) | 6,968 (100%) |
2002년 | 533 (6.2%) | 564 (6.5%) | 702 (8.1%) | 819 (9.5%) | 866 (10.0%) | 776 (9.0%) | 829 (9.6%) | 816 (9.4%) | 742 (8.6%) | 710 (8.2%) | 650 (7.5%) | 658 (7.6%) | 8,665 (100%) |
2003년 | 603 (5.5%) | 685 (6.2%) | 808 (7.4%) | 969 (8.8%) | 1,026 (9.4%) | 948 (8.6%) | 1,052 (9.6%) | 1,256 (11.4%) | 1,136 (10.4%) | 998 (9.1%) | 813 (7.4%) | 679 (6.2%) | 10,973 (100%) |
2004년 | 717 (6.2%) | 957 (8.3%) | 1,068 (9.2%) | 1,100 (9.5%) | 1,183 (10.2%) | 1,143 (9.9%) | 1,030 (8.9%) | 984 (8.5%) | 897 (7.8%) | 978 (8.5%) | 764 (6.6%) | 747 (6.5%) | 11,568 (100%) |
2005년 | 700 (5.8%) | 740 (6.1%) | 1,314 (10.9%) | 1,266 (10.5%) | 1,242 (10.3%) | 1,128 (9.3%) | 1,062 (8.8%) | 1,084 (9.0%) | 1,038 (8.6%) | 930 (7.7%) | 848 (7.0%) | 744 (6.2%) | 12,096 (100%) |
2006년 | 860 (8.0%) | 820 (7.6%) | 1,007 (9.4%) | 993 (9.2%) | 1,062 (9.9%) | 934 (8.7%) | 944 (8.8%) | 910 (8.5%) | 898 (8.4%) | 893 (8.3%) | 778 (7.2%) | 637 (5.9%) | 10,736 (100%) |
2007년 | 809 (6.6%) | 1,193 (9.7%) | 1,152 (9.4%) | 1,169 (9.5%) | 1,226 (10.0%) | 1,075 (8.8%) | 1,033 (8.4%) | 1,003 (8.2%) | 1,004 (8.2%) | 970 (7.9%) | 850 (6.9%) | 766 (6.3%) | 12,250 (100%) |
2008년 | 809 (6.3%) | 821 (6.4%) | 991 (7.7%) | 980 (7.6%) | 1,018 (7.9%) | 1,040 (8.1%) | 956 (7.4%) | 961 (7.5%) | 1,083 (8.4%) | 1,793 (13.9%) | 1,288 (10.0%) | 1,118 (8.7%) | 12,858 (100%) |
2009년 | 1,021 (6.6%) | 1,074 (7.0%) | 1,370 (8.9%) | 1,425 (9.2%) | 1,619 (10.5%) | 1,582 (10.3%) | 1,396 (9.1%) | 1,302 (8.4%) | 1,228 (8.0%) | 1,174 (7.6%) | 1,165 (7.6%) | 1,056 (6.9%) | 15,412 (100%) |
2010년 | 955 (6.1%) | 953 (6.1%) | 1,212 (7.8%) | 1,508 (9.7%) | 1,583 (10.2%) | 1,378 (8.9%) | 1,638 (10.5%) | 1,455 (9.3%) | 1,285 (8.3%) | 1,391 (8.9%) | 1,151 (7.4%) | 1,057 (6.8%) | 15,566 (100%) |
2011년 | 944 (5.9%) | 1,064 (6.7%) | 1,281 (8.1%) | 1,452 (9.1%) | 1,650 (10.4%) | 1,616 (10.2%) | 1,456 (9.2%) | 1,512 (9.5%) | 1,365 (8.6%) | 1,324 (8.3%) | 1,199 (7.5%) | 1,043 (6.6%) | 15,906 (100%) |
2012년 | 1,018 (7.2%) | 1,133 (8.0%) | 1,337 (9.4%) | 1,348 (9.5%) | 1,344 (9.5%) | 1,283 (9.1%) | 1,186 (8.4%) | 1,133 (8.0%) | 1,195 (8.4%) | 1,208 (8.5%) | 1,058 (7.5%) | 917 (6.5%) | 14,160 (100%) |
2013년 | 1,275 (8.8%) | 1,162 (8.1%) | 1,388 (9.6%) | 1,255 (8.7%) | 1,349 (9.4%) | 1,278 (8.9%) | 1,185 (8.2%) | 1,159 (8.0%) | 1,157 (8.0%) | 1,200 (8.3%) | 1,033 (7.2%) | 986 (6.8%) | 14,427 (100%) |
2014년 | 1,076 (7.8%) | 1,065 (7.7%) | 1,491 (10.8%) | 1,359 (9.8%) | 1,273 (9.2%) | 1,184 (8.6%) | 1,156 (8.4%) | 1,142 (8.3%) | 1,108 (8.0%) | 1,023 (7.4%) | 1,002 (7.2%) | 957 (6.9%) | 13,836 (100%) |
2015년 | 1,050 (7.8%) | 1,012 (7.5%) | 1,237 (9.2%) | 1,335 (9.9%) | 1,361 (10.1%) | 1,122 (8.3%) | 1,158 (8.6%) | 1,188 (8.8%) | 1,049 (7.8%) | 1,055 (7.8%) | 975 (7.2%) | 971 (7.2%) | 13,513 (100%) |
2016년 | 905 (6.9%) | 968 (7.4%) | 1,232 (9.4%) | 1,141 (8.7%) | 1,197 (9.1%) | 1,128 (8.6%) | 1,108 (8.5%) | 1,115 (8.5%) | 1,217 (9.3%) | 1,151 (8.8%) | 967 (7.4%) | 963 (7.4%) | 13,092 (100%) |
2017년 | 923 (7.4%) | 935 (7.5%) | 1,037 (8.3%) | 1,097 (8.8%) | 1,158 (9.3%) | 1,075 (8.6%) | 1,018 (8.2%) | 1,119 (9.0%) | 1,050 (8.4%) | 1,105 (8.9%) | 981 (7.9%) | 965 (7.7%) | 12,463 (100%) |
2018년 | 1,128 (8.3%) | 958 (7.0%) | 1,409 (10.3%) | 1,269 (9.3%) | 1,194 (8.7%) | 1,180 (8.6%) | 1,183 (8.7%) | 1,087 (8.0%) | 1,087 (8.0%) | 1,145 (8.4%) | 1,044 (7.6%) | 986 (7.2%) | 13,670 (100%) |
2019년 | 1,114 (8.1%) | 971 (7.0%) | 1,182 (8.6%) | 1,131 (8.2%) | 1,274 (9.2%) | 1,108 (8.0%) | 1,248 (9.0%) | 1,152 (8.3%) | 1,093 (7.9%) | 1,248 (9.0%) | 1,098 (8.0%) | 1,180 (8.6%) | 13,799 (100%) |
2020년 | 1,092 (8.3%) | 993 (7.5%) | 1,149 (8.7%) | 1,120 (8.5%) | 1,152 (8.7%) | 1,135 (8.6%) | 1,228 (9.3%) | 1,185 (9.0%) | 1,020 (7.7%) | 1,147 (8.7%) | 1,061 (8.0%) | 913 (6.9%) | 13,195 (100%) |
2021년 | 998 (7.5%) | 1,012 (7.6%) | 1,321 (9.9%) | 1,210 (9.1%) | 1,176 (8.8%) | 1,258 (9.4%) | 1,128 (8.4%) | 1,080 (8.1%) | 1,072 (8.0%) | 1,072 (8.0%) | 983 (7.4%) | 1,042 (7.8%) | 13,352 (100%) |
2022년 | 1,004 (7.8%) | 879 (6.8%) | 1,109 (8.6%) | 1,198 (9.3%) | 1,181 (9.2%) | 1,065 (8.3%) | 1,124 (8.7%) | 1,098 (8.5%) | 1,096 (8.5%) | 1,129 (8.7%) | 987 (7.6%) | 1,036 (8.0%) | 12,906 (100%) |
통계청,「사망원인통계」, 2022.12, 2023.12.30, 사망원인(104항목)/성/월별 사망자수 # |
4.5. 지역별 연령표준화 자살률[편집]
지역별 자살 통계 | 연령표준화 자살률 | ||||||||||||||||||
연도 | 전국 | |||||||||||||||||
1996년 | 14.1 | 12.6 | 14.7 | 10.1 | 19.5 | 11.4 | 14.2 | - | - | 16.0 | 24.0 | 16.7 | 18.7 | 10.2 | 13.3 | 13.3 | 14.9 | 18.8 |
1997년 | 14.4 | 13.3 | 16.0 | 13.0 | 19.1 | 8.4 | 13.7 | 14.7 | - | 15.7 | 22.0 | 16.6 | 18.1 | 12.0 | 11.9 | 14.3 | 16.0 | 17.4 |
1998년 | 20.3 | 18.7 | 21.5 | 18.7 | 21.7 | 13.3 | 20.5 | 26.4 | - | 20.7 | 30.3 | 22.9 | 24.8 | 15.3 | 16.7 | 21.8 | 25.9 | 30.1 |
1999년 | 16.4 | 11.6 | 13.7 | 17.2 | 18.1 | 14.6 | 16.5 | 16.9 | - | 15.5 | 22.6 | 22.3 | 24.5 | 18.0 | 21.8 | 22.5 | 19.8 | 23.3 |
2000년 | 14.8 | 9.8 | 14.0 | 13.8 | 17.2 | 12.6 | 15.7 | 15.3 | - | 15.0 | 19.4 | 18.6 | 23.4 | 16.5 | 16.1 | 20.8 | 17.1 | 18.3 |
2001년 | 15.6 | 10.1 | 16.9 | 11.8 | 15.9 | 11.0 | 15.3 | 18.8 | - | 16.7 | 24.6 | 21.2 | 24.1 | 18.2 | 15.9 | 19.4 | 18.7 | 19.5 |
2002년 | 19.0 | 14.7 | 16.7 | 15.8 | 19.9 | 15.3 | 18.8 | 16.6 | - | 21.2 | 27.7 | 23.7 | 23.3 | 22.2 | 21.7 | 22.8 | 22.7 | 19.1 |
2003년 | 23.6 | 17.6 | 22.5 | 21.3 | 28.2 | 19.3 | 23.7 | 27.7 | - | 24.9 | 36.2 | 27.6 | 30.1 | 26.9 | 25.2 | 25.7 | 26.6 | 28.6 |
2004년 | 24.4 | 19.7 | 27.2 | 23.1 | 22.6 | 21.7 | 25.3 | 23.6 | - | 25.0 | 33.0 | 29.2 | 31.6 | 25.5 | 23.9 | 26.9 | 27.6 | 24.4 |
2005년 | 24.8 | 20.3 | 26.3 | 23.2 | 26.8 | 20.6 | 28.1 | 23.6 | - | 26.4 | 32.0 | 31.4 | 32.1 | 24.0 | 21.8 | 25.3 | 26.9 | 28.4 |
2006년 | 21.5 | 17.3 | 21.4 | 20.6 | 23.6 | 17.6 | 23.8 | 18.6 | - | 22.2 | 27.4 | 26.3 | 28.1 | 22.8 | 20.4 | 23.0 | 24.4 | 20.6 |
2007년 | 24.1 | 19.8 | 24.3 | 22.8 | 24.2 | 23.9 | 25.3 | 21.3 | - | 23.3 | 33.2 | 28.5 | 32.1 | 28.3 | 21.9 | 26.3 | 27.5 | 24.8 |
