상위 문서: 칸사이 본선
1. 나고야~카메야마[편집]
JR 칸사이선 나고야~카메야마 | ||||||
역번호 | 역명 | km | 우등 | 환승노선 | 소재지 | |
CJ00 | 0.0 | 南 み 快 区 | 아 이 치 현 | 나고야시 나카무라구 | ||
사사시마 신호장 (笹島信号場) | 1.8 | 南 み 快 区 | ¶나고야 임해고속철도 아오나미선(연결선만 있음) | |||
CJ01 | 3.8 | 南 み 快 区 | ||||
CJ02 | 7.5 | 南 み 快 区 | 나고야시 나카가와구 | |||
CJ03 | 카니에 (蟹江) | 9.3 | 南 み 快 区 | 아마군 카니에정 | ||
CJ04 | 에이와 (永和) | 12.2 | 南 み 快 区 | 아이사이시 | ||
시라토리 신호장 (白鳥信号場) | 14.0 | 南 み 快 区 | 야토미시 | |||
CJ05 | 야토미 (弥富) | 16.4 | 南 み 快 区 | |||
CJ06 | 나가시마 (長島) | 19.6 | 南 み 快 区 | ¶킨테츠나가시마역 : 킨키 일본 철도 나고야선 (E12) | 미 에 현 | 쿠와나시 |
CJ07 | 쿠와나 (桑名) | 23.8 | 南 み 快 区 | |||
아사히 신호장 (朝明信号場) | 25.4 | 南 み 快 区 | ||||
CJ08 | 아사히 (朝日) | 28.5 | 南 み 快 区 | 아사히정 | ||
CJ09 | 토미다 (富田) | 31.7 | 南 み 快 区 | 욧카이치시 | ||
CJ10 | 토미다하마 (富田浜) | 33.0 | 南 み 快 区 | |||
CJ11 | 욧카이치 (四日市) | 37.2 | 南 み 快 区 | ¶JR 화물 칸사이 본선 화물지선 | ||
CJ12 | 미나미욧카이치 (南四日市) | 40.4 | 南 み 快 区 | |||
CJ13 | 카와라다 (河原田) | 44.1 | 南 み 快 区 | |||
↙ 직통운행 | ||||||
CJ14 | 카와노 (河曲) | 47.5 | 南 み 快 区 | 미 에 현 | 스즈카시 | |
CJ15 | 카사도 (加佐登) | 50.9 | 南 み 快 区 | |||
CJ16 | 이다가와 (井田川) | 55.3 | 南 み 快 区 | 카메야마시 | ||
CJ17 | 카메야마 (亀山) | 59.9 | 南 み 快 区 |
2. 카메야마~카모[편집]
- 해당 구간은 보통열차만 존재한다.
JR 서일본 칸사이 본선 (카메야마~카모) | |||||
역명 | 나고 km | 카메 km | 환승노선 | 소재지 | |
카메야마 (亀山) | 59.9 | 0.0 | ¶JR 도카이 칸사이 본선 (CJ17), ■키세이 본선 | 미 에 현 | 카메야마시 |
세키 (関) | 65.6 | 5.7 | |||
카부토 (加太) | 71.0 | 11.1 | |||
나카자이케 신호장 (中在家信号場) | 75.6 | 15.7 | |||
츠게 (柘植) | 79.9 | 20.0 | ¶JR 니시니혼 쿠사츠선 | 이가시 | |
신도 (新堂) | 86.1 | 26.2 | |||
사나구 (佐那具) | 90.5 | 30.6 | |||
이가우에노 (伊賀上野) | 94.5 | 34.6 | |||
시마가하라 (島ケ原) | 101.8 | 41.9 | |||
츠키가세구치 (月ケ瀬口) | 104.8 | 44.9 | 교 토 부 | 소라쿠군 미나미야마시로촌 | |
오카와라 (大河原) | 108.8 | 48.9 | |||
카사기 (笠置) | 114.2 | 54.3 | 소라쿠군 카사기정 | ||
카모 (加茂) | 120.9 | 61.0 | ¶JR 니시니혼 야마토지선 (Q39) | 키즈가와시 |