상위 문서: 도산선
1. 타도츠~코치[편집]
- 타도츠~코토히라 구간은 전화, 나머지 구간은 비전화이다.
JR 시코쿠 도산선 (타도츠~코치) | ||||||
역번호 | 역명 | km | 우등 | 환승노선 | 소재지 | |
↑ | ||||||
D12 | 타도츠 多度津 | 0.0 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D13 | 콘조지 金蔵寺 | 3.7 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D14 | 젠츠지 善通寺 | 6.0 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D15 | 코토히라 琴平 | 11.3 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D16 | 시오이리 塩入 | 17.7 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D17 | 쿠로카와 黒川 | 21.6 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D18 | 사누키사이다 讃岐財田 | 23.9 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D19 | 츠보지리 坪尻 | 32.1 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D20 | 하시쿠라 箸蔵 | 35.4 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D21 | 츠쿠다 佃 | 38.8 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D22 | 아와이케다 阿波池田 | 43.9 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D23 | 미나와 三縄 | 47.8 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D24 | 이야구치 祖谷口 | 52.3 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D25 | 아와카와구치 阿波川口 | 55.1 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D26 | 코보케 小歩危 | 59.8 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D27 | 오보케 大歩危 | 65.5 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D28 | 토사이와하라 土佐岩原 | 72.7 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D29 | 토요나가 豊永 | 76.7 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D30 | 오타구치 大田口 | 80.4 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D31 | 토사아나나이 土佐穴内 | 83.2 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D32 | 오스기 大杉 | 87.2 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D33 | 토사키타가와 土佐北川 | 93.3 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D34 | 카쿠모다니 角茂谷 | 95.5 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D35 | 시게토 繁藤 | 97.6 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D36 | 신가이 新改 | 103.9 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D37 | 토사야마다 土佐山田 | 111.3 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D38 | 야마다니시마치 山田西町 | 112.1 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D39 | 토사나가오카 土佐長岡 | 114.1 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
↖ | ||||||
D40 | 고멘 後免 | 116.2 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D41 | 토사오츠 土佐大津 | 119.4 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D42 | 누노시다 布師田 | 121.4 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D43 | 토사잇쿠 土佐一宮 | 122.7 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D44 | 아조노 薊野 | 124.5 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
D45 | 코치 高知 | 126.6 | 南 し サ ⒶⒷ | |||
↓ |
2. 코치~쿠보카와[편집]
- 전구간 비전화, 전구간 코치현내 소재.
JR 시코쿠 도산선 (코치~쿠보카와) | |||||
역번호 | km | 역명 | 우등 | 환승노선 | 소재지 |
↑ 직통운행 | |||||
K00 | 126.6 | 코치 高知 | し あ | ||
K01 | 127.9 | し あ | |||
K02 | 128.7 | 엔교지구치 円行寺口 | し あ | ||
K03 | 130.2 | 아사히 旭 | し あ | ||
K04 | 131.3 | 코치쇼교마에 高知商業前 | し あ | ||
K05 | 132.7 | 아사쿠라 朝倉 | し あ | ||
K06 | 136.2 | 에다가와 枝川 | し あ | ||
K07 | 138.0 | 이노 伊野 | し あ | ||
K08 | 139.5 | 하카와 波川 | し あ | ||
K08-1 | 141.6 | 오무라진자마에 小村神社前 | し あ | ||
K09 | 143.7 | 쿠사카 日下 | し あ | ||
K10 | 145.7 | 오카바나 岡花 | し あ | ||
K11 | 148.6 | 토사카모 土佐加茂 | し あ | ||
K12 | 152.4 | 니시사카와 西佐川 | し あ | ||
K13 | 154.2 | 사카와 佐川 | し あ | ||
K14 | 156.0 | 에리노노 襟野々 | し あ | ||
K15 | 158.0 | 토가노 斗賀野 | し あ | ||
K16 | 163.4 | 아소 吾桑 | し あ | ||
K17 | 166.1 | 오노고 多ノ郷 | し あ | ||
K18 | 167.0 | 오마 大間 | し あ | ||
K19 | 168.7 | 스사키 須崎 | し あ | ||
K20 | 170.6 | 토사신조 土佐新荘 | し あ | ||
K21 | 173.6 | 아와 安和 | し あ | ||
K22 | 179.7 | 토사쿠레 土佐久礼 | し あ | ||
K23 | 190.4 | 카게노 影野 | し あ | ||
K24 | 192.2 | 로쿠탄지 六反地 | し あ | ||
K25 | 194.2 | 니이다 仁井田 | し あ | ||
K26 | 198.7 | 쿠보카와 窪川 | し あ | ||
↓ 직통운행 |
[1] 전열차가 아와이케다까지 직통운행