상위 문서: 요산선
1. 타카마츠~타도츠[편집]
- 전구간 직류 1500V로 전철화 되어있다.
JR 시코쿠 요산선 (타카마츠~이요사이조) | ||||||
역 번호 | km | 역명 | 우등 | 환승노선 | 소재지 | |
↑ 직통운행 | ||||||
Y00 | 0.0 | 타카마츠 高松 | し い E 南 ま サ | 카 가 와 현 | 타카마츠시 | |
Y01 | 3.4 | 코자이 香西 | し い E 南 ま サ | |||
4.7 | し い E 南 ま サ | |||||
Y02 | 6.1 | 키나시 鬼無 | ||||
Y03 | 9.5 | 하시오카 端岡 | し い E 南 ま サ | |||
Y04 | 11.9 | 코쿠부 国分 | ||||
Y05 | 14.2 | 사누키후추 讃岐府中 | し い E 南 ま サ | 사카이데시 | ||
Y06 | 16.6 | 카모가와 鴨川 | ||||
Y07 | 18.6 | 야소바 八十場 | し い E 南 ま サ | |||
Y08 | 21.3 | 사카이데 坂出 | し い E 南 ま サ | |||
Y09 | 25.9 | 우타즈 宇多津 | 아야우타군 우타즈정 | |||
Y10 | 28.5 | 마루가메 丸亀 | し い E 南 ま サ | 마루가메시 | ||
Y11 | 30.1 | 사누키시오야 讃岐塩屋 | し い E 南 ま サ | |||
Y12 | 32.7 | 타도츠 多度津 | し い E 南 ま サ | 나카타도군 타도츠정 |
2. 타도츠~이요사이조[편집]
- 전구간 직류 1500V로 전철화 되어있다.
JR 시코쿠 요산선 (타카마츠~이요사이조) | ||||||
역 번호 | km | 역명 | 우등 | 환승노선 | 소재지 | |
↑ 직통운행 | ||||||
Y12 | 32.7 | 타도츠 多度津 | し い E サ | 카 가 와 현 | 나카타도군 타도츠정 | |
Y13 | 36.5 | 카이간지 海岸寺 | し い E サ | |||
39.8 | (임)츠시마노미야 津島ノ宮 | し い E サ | 미토요시 | |||
Y14 | 42.0 | 타쿠마 詫間 | ||||
Y15 | 44.5 | 미노 みの | し い E サ | |||
Y16 | 47.0 | 타카세 高瀬 | ||||
Y17 | 50.0 | 히지다이 比地大 | し い E サ | |||
Y18 | 52.4 | 모토야마 本山 | し い E サ | |||
Y19 | 56.5 | 칸온지 観音寺 | し い E サ | 칸온지시 | ||
Y20 | 62.0 | 토요하마 豊浜 | し い E サ | |||
Y21 | 66.4 | 미노우라 箕浦 | し い E サ | |||
Y22 | 72.2 | 카와노에 川之江 | し い E サ | 에 히 메 현 | 시코쿠츄오시 | |
Y23 | 77.6 | 이요미시마 伊予三島 | し い E サ | |||
Y24 | 81.7 | 이요산가와 伊予寒川 | し い E サ | |||
Y25 | 85.9 | 아카보시 赤星 | し い E サ | |||
Y26 | 88.6 | 이요도이 伊予土居 | し い E サ | |||
Y27 | 92.2 | 세키가와 関川 | し い E サ | |||
Y28 | 99.4 | 타키하마 多喜浜 | し い E サ | 니이하마시 | ||
Y29 | 103.1 | 니이하마 新居浜 | し い E サ | |||
Y30 | 107.9 | 나카하기 中萩 | し い E サ | |||
Y31 | 114.3 | 이요사이조 伊予西条 | し い E サ | 사이조시 | ||
↓ 직통운행 |
3. 이요사이조~마츠야마[편집]
- 전구간 직류 1500V 전철화, 전구간 에히메현내 소재.
JR 시코쿠 요산선 (이요사이조~마츠야마) | |||||
역번호 | km | 역명 | 우등 | 환승노선 | 소재지 |
↑ 직통운행 | |||||
Y31 | 114.3 | 이요사이조 伊予西条 | し い E | 사이조시 | |
Y32 | 117.8 | 이시즈치야마 石鎚山 | し い E | ||
Y33 | 120.3 | 이요히미 伊予氷見 | し い E | ||
Y34 | 121.6 | 이요코마츠 伊予小松 | し い E | ||
Y35 | 124.5 | 타마노에 玉之江 | し い E | ||
Y36 | 126.8 | 뉴가와 壬生川 | し い E | ||
Y37 | 130.2 | 이요미요시 伊予三芳 | し い E | ||
Y38 | 137.8 | 이요사쿠라이 伊予桜井 | し い E | 이마바리시 | |
Y39 | 141.6 | 이요토미타 伊予富田 | し い E | ||
Y40 | 144.9 | 이마바리 今治 | し い E | ||
Y41 | 149.6 | 하시하마 波止浜 | し い E | ||
Y42 | 152.3 | 나미카타 波方 | し い E | ||
Y43 | 156.4 | 오니시 大西 | し い E | ||
Y44 | 161.9 | 이요카메오카 伊予亀岡 | し い E | ||
Y45 | 165.9 | 키쿠마 菊間 | し い E | ||
Y46 | 170.6 | 아사나미 浅海 | し い E | 마츠야마시 | |
Y47 | 173.8 | 오우라 大浦 | し い E | ||
Y48 | 176.9 | 이요호조 伊予北条 | |||
Y49 | 179.1 | 야나기하라 柳原 | し い E | ||
Y50 | 180.3 | 아와이 粟井 | し い E | ||
Y51 | 182.3 | 코요다이 光洋台 | し い E | ||
Y52 | 184.9 | 호리에 堀江 | し い E | ||
Y53 | 187.0 | 이요와케 伊予和気 | し い E | ||
Y54 | 190.7 | 미츠하마 三津浜 | し い E | ||
Y55 | 194.4 | 마츠야마 松山 | し い E |
4. 마츠야마~무카이바라[편집]
- 전구간 에히메현내 소재.
표기 | 이름 |
宇 | 특급 '우와카이' |
통과하는 열차는 흐리게 표기되어 있다. |
5. 무카이바라~이요나가하마~이요오즈 (사랑이 있는 이요나다선)[편집]
- 전구간 에히메현내 소재, 전구간 비전화.
JR 시코쿠 요산선 (무카이바라~이요나가하마~이요오즈) | ||||
역번호 | km | 역명 | 환승노선 | 소재지 |
↑ 직통운행 | ||||
S06 | 208.5 | 무카이바라 向井原 | 이요시 | |
S07 | 213.9 | 코노카와 高野川 | ||
S08 | 217.1 | 이요카미나다 伊予上灘 | ||
S09 | 222.4 | 시모나다 下灘 | ||
S10 | 225.0 | 쿠시 串 | ||
S11 | 228.2 | 키타나다 喜多灘 | 오즈시 | |
S12 | 233.1 | 이요나가하마 伊予長浜 | ||
S13 | 235.9 | 이요이즈시 伊予出石 | ||
S14 | 239.3 | 이요시라타키 伊予白滝 | ||
S15 | 241.7 | 하타키 八多喜 | ||
S16 | 243.4 | 하루카 春賀 | ||
S17 | 245.7 | 고로 五郎 | ||
- | 247.1 | 이요와카미야 신호장 伊予若宮信号場 | (우치코 지선과의 실질적인 분기점) | |
S18 | 249.5 | 이요오즈 伊予大洲 | ||
↓ 직통운행 | 보통열차 : 요산선 우와지마까지 직통 |
6. 무카이바라~이요오즈 (우치코선)[편집]
표기 | 이름 |
宇 | 특급 '우와카이' |
통과하는 열차는 흐리게 표기되어 있다. |
JR 시코쿠 요산선 (무카이바라~우치코~이요오즈) | ||||||
노선 | 역번호 | km | 역명 | 우등 | 환승노선 | 소재지 |
↑ 직통운행 | 특급 우와카이/보통열차 : 요산선 마츠야마까지 직통 | |||||
요 산 선 | U06 | 208.5 | 무카이바라 向井原 | 宇 | 이요시 | |
U07 | 211.3 | 이요오히라 伊予大平 | 宇 | |||
U08 | 218.7 | 이요나카야마 伊予中山 | 宇[#] | |||
U09 | 225.4 | 이요타치카와 伊予立川 | 宇 | 키타군 우치코정 | ||
U10 | 232.0 | 우치코 内子 | 宇 | |||
우 치 코 선 | ||||||
U11 | 233.6 | 이카자키 五十崎 | 宇 | |||
U12 | 236.1 | 키타야마 喜多山 | 宇 | 오즈시 | ||
U13 | 237.3 | 니야 新谷 | 宇 | |||
요 산 선 | ||||||
- | 240.8 | 이요와카미야 신호장 伊予若宮信号場 | 宇 | (본선과 실질적인 분기점) | ||
U14 | 243.2 | 이요오즈 伊予大洲 | 宇 | |||
↓ 직통운행 | 특급 우와카이/보통열차 : 요산선 우와지마까지 직통 |
7. 이요오즈-우와지마 구간[편집]
- 전구간 비전화, 전구간 에히메현내 소재.
표기 | 이름 |
宇 | 특급 '우와카이' |
통과하는 열차는 흐리게 표기되어 있다. |
JR 시코쿠 요산선 (이요오즈~우와지마) | |||||
역번호 | km[17] | 역명 | 우등 | 환승노선 | 소재지 |
↑ 직통운행 | |||||
U14 | 249.5 | 이요오즈 伊予大洲 | 宇 | 오즈시 | |
U15 | 251.6 | 니시오즈 西大洲 | 宇 | ||
U16 | 253.5 | 이요히라노 伊予平野 | 宇 | ||
U17 | 260.6 | 센조 千丈 | 宇 | 야와타하마시 | |
U18 | 262.8 | 야와타하마 八幡浜 | 宇 | ||
U19 | 267.5 | 후타이와 双岩 | 宇 | ||
U20 | 272.4 | 이요이와키 伊予石城 | 宇 | 세이요시 | |
U21 | 275.4 | 카미우와 上宇和 | 宇 | ||
U22 | 277.4 | 우노마치 卯之町 | 宇 | ||
U23 | 280.0 | 시모우와 下宇和 | 宇 | ||
U24 | 286.6 | 타치마 立間 | 宇 | 우와지마시 | |
U25 | 289.3 | 이요요시다 伊予吉田 | 宇 | ||
U26 | 293.9 | 타카미츠 高光 | 宇 | ||
U27 | 296.1 | 키타우와지마 北宇和島 | 宇 | ||
U28 | 297.6 | 우와지마 宇和島 | 宇 |