(노선기호가 작게 표시된 노선은 지선 취급되는 노선임) | |||||||
| |||
노선 정보 | |||
분류 | 지선 | ||
기점 | |||
종점 | |||
역 수 | 2 | ||
노선기호 | TH | ||
개업일 | |||
소유자 | |||
운영자 | |||
사용차량 | |||
차량기지 | 이누야마 검사장 차조 검차지구 | ||
노선 제원 | |||
노선연장 | 1.3km | ||
궤간 | 1067mm | ||
선로구성 | 단선 | ||
사용전류 | 직류 1500V 가공전차선 | ||
폐색방식 | 자동폐색식 | ||
신호장비 | M형 ATS | ||
최고속도 | 70km/h |
타케하나선 직통 전구간 주행영상 |
1. 개요[편집]
1.1. 노선 데이터[편집]
- 관할 : 나고야 철도 (제1종 철도사업자)
- 구간 : 에기라~신하시마 1.3km
- 궤간 : 1067mm
- 역 수 : 2
- 복선구간 : 없음
- 전화구간 : 전구간 (직류 1500V)
- 폐색방식 : 자동폐색식
- 보안장치 : M형 ATS
- 최고속도 : 70km/h
- 교통카드 호환지역 : 전구간