이태리에서 넘어옴
분류
이 문서는 이탈리아 공화국에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 이탈리아에 대한 내용은 이탈리아(동음이의어) 문서 참고하십시오.
이탈리아 공화국 Repubblica Italiana Italian Republic | |||
국기 | 국장 | ||
위치 | |||
기본 정보 | |||
수도 | 로마시 | ||
최대도시 | |||
하위 행정구역 | 15주 5자치주 | ||
면적 | 301,340㎢ | ||
상징 | |||
국가 | 마멜리 찬가 | ||
국화 | 데이지 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 60,262,779명[A] | ||
인구 밀도 | 200명/㎢[A] | ||
공용어 | |||
정치 | |||
국가원수 | 대통령 | ||
대통령 | 세르조 마타렐라 | ||
총리 | 조르자 멜로니 | ||
경제 | |||
경제 체제 | 자본주의적 시장경제 | ||
통화 | 유로(EUR, €) | ||
GDP(명목상) | 2조 1,062억 달러[3] | ||
1인당 GDP (명목상) | 35,580달러[4] | ||
기타 정보 | |||
국가 코드 | 380, IT, ITA | ||
국제 전화 코드 | +39 |
1. 개요[편집]
2. 하위 행정구역[편집]
2.1. 주[편집]
- 라치오주
- 롬바르디아주
- 리구리아주
- 마르케주
- 몰리세주
- 바실리카타주
- 베네토주
- 아브루초주
- 에밀리아로마냐주
- 움브리아주
- 칼라브리아주
- 캄파니아주
- 토스카나주
- 풀리아주
- 피에몬테주
2.2. 자치주[편집]
- 발레다오스타주
- 사르데냐주
- 시칠리아주
- 트렌티노알토아디제주
- 프리울리베네치아줄리아주