상위 문서: 산요 본선
1. 고베~히메지[편집]
2. 히메지~카미고리[편집]
- 전구간 효고현내 소재.
표기 | 이름 |
サ | 침대특급 '선라이즈 이즈모/세토' |
ス | 특급 '슈퍼 하쿠토' |
新 | 신쾌속 |
통과하는 열차는 연회색으로 표기되어 있다. |
3. 카미고리~오카야마[편집]
표기 | 이름 |
サ | 침대특급 '선라이즈 이즈모/세토' |
い | 특급 '슈퍼 이나바' |
통과하는 열차는 연회색으로 표기되어 있다. |
JR 서일본 산요 본선 (카미고리~오카야마) | ||||||
번호 | km | 역명 | 우등 | 환승노선 | 소재지 | |
↑ 직통운행 | ||||||
- | 89.6 | 카미고리 (上郡) | サ い | ¶JR 서일본 산요 본선 (히메지 방면) (직통운행) ¶치즈 급행 ■치즈선 (특급 직통운행) | 효고현 아코군 카미고리정 | |
S11 | 102.4 | 미츠이시 (三石) | サ い | 오 카 야 마 현 | 비젠시 | |
S10 | 109.5 | 요시나가 (吉永) | サ い | |||
S09 | 114.8 | 와케 (和気) | サ い | 와케군 와케정 | ||
S08 | 119.4 | 쿠마야마 (熊山) | サ い | 아카이와시 | ||
S07 | 123.5 | 만토미 (万富) | サ い | 오카야마시 히가시구 | ||
S06 | 128.0 | 세토 (瀬戸) | サ い | |||
S05 | 132.7 | 조토 (上道) | サ い | |||
S04 | 136.1 | 히가시오카야마 (東岡山) | サ い | 오카야마시 나카구 | ||
S03 | 138.9 | 타카시마 (高島) | サ い | |||
S02 | 140.8 | 니시가와라 (西川原) | サ い | |||
S01 | 143.4 | 오카야마 (岡山) | サ い | 오카야마시 키타구 | ||
↓ 직통운행 | 선라이즈 이즈모/세토 : 1. 하쿠비선 경유 산인 본선 이즈모시까지 직통 2. 세토대교선 타카마츠까지 직통 |
4. 오카야마~후쿠야마[편집]
JR 서일본 산요 본선 (오카야마~후쿠야마) | ||||||
번호 | 역명 | km | 환승노선 | 소재지 | ||
W01 | 오카야마 (岡山) | 143.4 | ¶JR 서일본 산요 신칸센, 츠야마선, 산요 본선 (히메지 방면) (S01), 우노선 (L01), 키비선 (U01), 세토대교선 (M01), 아코선 (N01) ¶오카야마에키마에역 : 오카야마 전기궤도 ■히가시야마 본선 (H01) | 오 카 야 마 현 | 오카야마시 키타구 | |
- | (화)오카야마 화물터미널 (岡山貨物ターミナル) | 145.9 | ||||
W02 | 키타나가세 (北長瀬) | 146.8 | ||||
W03 | 니와세 (庭瀬) | 149.9 | ||||
W04 | 나카쇼 (中庄) | 154.6 | 쿠라시키시 | |||
W05 | 쿠라시키 (倉敷) | 159.3 | ||||
W06 | 니시아치 (西阿知) | 163.3 | ||||
W07 | 신쿠라시키 (新倉敷) | 168.6 | ¶JR 서일본 산요 신칸센 | |||
W08 | 콘코 (金光) | 174.9 | 아사쿠치시 | |||
W09 | 카모가타 (鴨方) | 178.4 | ||||
W10 | 사토쇼 (里庄) | 182.4 | 아사쿠치군 사토쇼정 | |||
W11 | 카사오카 (笠岡) | 187.1 | 카사오카시 | |||
W12 | 다이몬 (大門) | 194.2 | 히로시마현 후쿠야마시 | |||
W13 | 히가시후쿠야마 (東福山) | 197.5 | ||||
W14 | 후쿠야마 (福山) | 201.7 |
5. 후쿠야마~미하라[편집]
- 전구간 히로시마현내 소재.
- 직통 쾌속을 포함한 전 등급의 열차는 각역정차한다.
6. 미하라~이와쿠니[편집]
- 산요 본선(히로시마 지구) 역목록 구간 참조.
7. 이와쿠니~시모노세키[편집]
- 전구간 야마구치현내 소재.
- 해당 구간에는 보통 열차만 운행한다.
JR 서일본 산요 본선 (이와쿠니~시모노세키) | |||
역명 | km | 환승노선 | 소재지 |
이와쿠니 (岩国) | 346.1 | 이와쿠니시 | |
미나미이와쿠니 (南岩国) | 350.7 | ||
후주 (藤生) | 353.4 | ||
츠즈 (通津) | 358.6 | ||
유우 (由宇) | 361.6 | ||
코지로 (神代) | 368.8 | ||
오바타케 (大畠) | 371.9 | 야나이시 | |
야나이미나토 (柳井港) | 376.4 | ||
야나이 (柳井) | 379.2 | ||
타부세 (田布施) | 385.4 | 쿠마게군 타부세정 | |
이와타 (岩田) | 390.9 | 히카리시 | |
시마타 (島田) | 395.9 | ||
히카리 (光) | 400.7 | ||
쿠다마츠 (下松) | 406.9 | 쿠다마츠시 | |
쿠시가하마 (櫛ヶ浜) | 411.5 | ¶JR 서일본 ■간토쿠선[5] | 슈난시 |
토쿠야마 (徳山) | 414.9 | ¶JR 서일본 산요 신칸센 | |
신난요 (新南陽) | 419.0 | ||
후쿠가와 (福川) | 421.9 | ||
헤타 (戸田) | 425.7 | ||
토노미 (富海) | 434.2 | 호후시 | |
호후 (防府) | 441.4 | ||
다이도 (大道) | 449.2 | ||
요츠츠지 (四辻) | 454.0 | 야마구치시 | |
신야마구치 (新山口) | 459.2 | ||
카가와 (嘉川) | 463.2 | ||
혼유라 (本由良) | 467.7 | ||
코토 (厚東) | 478.0 | 우베시 | |
우베 (宇部) | 484.5 | ¶JR 서일본 ■우베선 | |
오노다 (小野田) | 488.0 | ¶JR 서일본 ■오노다선 | 산요오노다시 |
아사 (厚狭) | 494.3 | ||
하부 (埴生) | 502.6 | ||
오즈키 (小月) | 508.8 | 시모노세키시 | |
쵸후 (長府) | 515.0 | ||
신시모노세키 (新下関) | 520.9 | ¶JR 서일본 산요 신칸센 | |
하타부 (幡生) | 524.6 | ||
시모노세키 (下関) | 528.1 | ¶JR 큐슈 산요 본선 (코쿠라 방면) (JA53) |
8. 시모노세키~코쿠라[편집]
JR 큐슈 산요 본선 | ||||||||
전 압 | 노 선 | 번호 | 역명 | 시모 km | 고베 km | 환승노선 | 소재지 | |
직 류 | 산 요 본 선 | JA53 | 시모노세키 (下関) | 0.0 | 528.1 | 야마구치현 시모노세키시 | ||
교 류 | JA52 | 6.3 | 534.4 | 후 쿠 오 카 현 | 키타큐슈시 모지구 | |||
카 고 시 마 본 선 | ||||||||
(화)키타큐슈 화물터미널 (北九州貨物ターミナル) | 7.7 | 535.8 | 키타큐슈시 코쿠라키타구 | |||||
(화)히가시코쿠라 (東小倉) | 10.2 | 538.3 | ||||||
JA51 | 11.8 | 539.9 | ¶JR 큐슈 가고시마 본선 (JA28)[9] (직통운행), 닛포 본선 (JF01) (직통운행), 파일:JRK-JI.svg히타히코산선 (JI01) ¶JR 서일본 산요 신칸센 ¶키타큐슈 고속철도 파일:KKMR_SQlogo.svg코쿠라선 (01) | |||||
↓ 직통운행 |