| ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열차 형식 | 침대특급형 전동차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성 | 현재 | 7량 1편성[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운행 노선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도입년도 | 1998년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제작회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소유자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차량 제원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 개요[편집]
JR 서일본에서 개발한 침대특급용 전동차.
JR 서일본에서 개발하였으나 JR 도카이에서도 도입하였다. 신칸센 N700S계 전동차와는 반대의 상황인 셈이다.
일본 최후의 정규운용 중인 침대열차이다.
JR 서일본에서 개발하였으나 JR 도카이에서도 도입하였다. 신칸센 N700S계 전동차와는 반대의 상황인 셈이다.
일본 최후의 정규운용 중인 침대열차이다.
2. 특징[편집]
침대열차임에도 최고속도가 빠른 편이다. 이는 판매 포인트가 신칸센 막차보다 늦게 출발해서 신칸센 첫차보다 빨리 도착하는 것이기 때문이다.