Pith Pith | |||
기본 | |||
포지션 | 캐스터 (스플래시 캐스터) | ||
진영 | |||
레어도 | ☆5 | 성별 | 女 |
성우 | - | 일러스트 | - |
1. 개요[편집]
2. 성능[편집]
2.1. 능력치[편집]
기본 속성 | |||
저지 가능 수 | 1 | 공격 속도 | 2.9초 |
배치 | 재배치 속도 | 배치 코스트 | 최종 배치 코스트 |
60초 | 29 | 32 | |
속성 | 초기 → 초기 MAX → 1차 정예화 MAX → 2차 정예화 MAX | 최대 신뢰도 | |
최대 체력 | 743 → 1032 → 1290 → 1655 | ||
공격력 | 390 → 550 → 706 → 821 | ||
방어력 | 51 → 78 → 107 → 128 | ||
마법 저항력 | 10 → 10 → 15 → 20 | ||
특성 | |||
일반 공격으로 적에게 광역 마법 대미지 |
공격 범위 | ||
초기 공격 범위 | 1차 정예화 공격범위 | 2차 정예화 공격범위 |
2.2. 재능[편집]
재능 이름 | 잠금 해제 조건 | 설명 |
"내가 보고 싶은 걸 본다" (“见我所见”) | 1차 정예화 | 공격 목표의 15 마법 저항 무시 |
↓ 2차 정예화 업그레이드 ↓ | ||
"내가 보고 싶은 걸 본다" (“见我所见”) | 2차 정예화 | 공격 목표의 20 마법 저항 무시 |
2.3. 스킬[편집]
"내가 하고 싶은 걸 한다"(“为我所为”) | ||||
자동 회복 | 수동 발동 | |||
스킬 레벨 | 소모 SP | 배치 시 SP | 지속 시간 | 효과 |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
7 | 50 | 16 | 30 | 자신의 공격 속도 +50, 모든 【캐스터】 오퍼레이터의 공격력 +25% |
8 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - |
10 | 40 | 20 | 30 | 자신의 공격 속도 +70, 모든 【캐스터】 오퍼레이터의 공격력 +40% |
2.4. 평가[편집]
일반적으로 좋지 않다고 취급받는 범위형 캐스터지만 스킬이 켜지면 모든 캐스터의 공격력을 큰 폭으로 늘려주는 굉장히 유용한 효과 덕택에 오히려 지금 존재하는 범위형 캐스터보다 평가가 좋다. 그만큼 자신의 딜링 능력은 아쉬운 편이지만 적절한 타이밍에 쓰면 에이야퍄들랴나 케오베같은 캐스터들의 딜을 비약적으로 늘려줄 수 있다.
3. 둘러보기[편집]
|