1. 개요[편집]
2. 설정[편집]
밀수를 위해 놀이기구로 위장한 불법 군용화기. 샤크볼을 양산하는 것이 주요 기능으로, 위장 운송 과정에서 귀여운 외관으로 인해 아이들의 사랑을 받았습니다.
3. 성능[편집]
3.1. 능력치[편집]
능력치[2] | |||
체력() | / 524 | 화력() | / 1409 |
회피(-) | 0 | 명중() | / 175 |
사속() | / 74 | 장갑() | / 21 |
기동력 | 3 | 치명률 | 5% |
관통 | 100 | 치명상 | 150% |
전투특성 | ||
중갑 | 기계 | 원격 |
분석도 | |
1 | 장갑 +3, 사속 +10, 체력 +100 |
2 | 화력 +174, 명중 +45, 체력 +100 |
3 | 장갑 +5, 명중 +80, 체력 +100 |
4 | 화력 +250, 사속 +15, 체력 +100 |
3.2. 스킬[편집]
스킬 | |||
샤크볼 발사! | 전투 개시 후, 자신의 사속에 따라 샤크볼을 증원한다. 샤크볼의 이속은 10이며, 샤크 카니발의 체력 n%와 10%화력을 계승, 나머지 능력치는 본체와 동일. 샤크볼 골리앗은 적과 접촉하거나 최대거리까지 이동하면 자폭하여 주변 3 범위 안의 적에게 폭발 피해를 주고 받는 피해량을 증폭한다, 지속시간 3초. 수비 또는 돌격 방침에서 샤크볼은 정면으로 이동하며, 섬멸 방침에선 가장 가까운 적 유닛을 향해 이동해 적과 접촉 시 자폭한다. | ||
레벨 | 체력 계승 | 폭발 피해량 | 피해량 증폭 |
1 | 30% | 12배 | 6% |
2 | 35% | 14배 | 7% |
3 | 40% | 16배 | 8% |
4 | 45% | 18배 | 9% |
5 | 50% | 20배 | 10% |
스킬 | |||
랜덤 서브! | 일정 횟수 샤크볼을 증원할 때마다 파랑 또는 노란 샤크볼이 출현 파랑 샤크볼: 체력 비율이 가장 낮은 아군에게 이동하여 3범위 안 아군에게 보호막을 부여하고 보호막이 사라지기 전까지 회피 상승, 알리나-파도용기사는 효과를 2배로 받는다, 지속시간 5초 노랑 샤크볼: 현재 필드 위 피해 기여량이 가장 높은 적에게 이동하여 1 범위 안의 적들을 2초간 기절, 알리나-파도용기사가 존재할 경우 기절시간 4초 | ||
레벨 | 증원 충족 횟수 | 보호막 부여량 | 회피 상승 |
1 | 4회 | 20 | 10 |
2 | 4회 | 25 | 15 |
3 | 3회 | 30 | 20 |
4 | 3회 | 35 | 25 |
5 | 2번 | 40 | 30 |
4. 평가[편집]
5. 여담[편집]
6. 둘러보기[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 |