분류
소녀전선 전투지역별 한정 보상 총기 |
1. 소개[편집]
CZ 805A1 돌격소총이야. 차세대 제식무기로서 주목을 받았어.
수많은 무기의 장점을 융합하고 여러 차례의 개량을 거쳐, 이 선진적인 돌격소총이 최종모델로 결정됐어. 실전경험이 많지는 않더라도 모듈화설계로 인해, 각종 작전환경에서도 난 전부 대응할 수 있지.
2. 성능[편집]
2.1. 능력치[편집]
능력치(성장 A) | |||
체력(B) | 58/116 | 화력(B) | 16/43 |
회피(B) | 6/41 | 명중(S) | 7/49 |
사속(A) | 52/75 | 작전능력 | / |
기동력 | 10 | 치명률 | 20% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 | ||
식량 | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(SMG 한정) | ||
□ □ ■ □ ■ □ □ □ ■ | 사속 25%, 명중 50% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 불가능 | ||
드랍 | 3-6(한정), 3-4E(한정) |
2.2. 스킬[편집]
스킬 | |||
파열류탄 | 유탄을 발사하여 폭발한 위치의 1/2.5/4 반경 내의 적에게 피해를 준다. | ||
레벨 | 선 쿨타임 | 쿨타임 | 피해량 |
1 | 8초 | 20초 | 1.8/0.7/0.4배 |
2 | 19.6초 | 2.1/0.8/0.5배 | |
3 | 19.1초 | 2.4/0.9/0.5배 | |
4 | 18.7초 | 2.7/1.1/0.6배 | |
5 | 18.2초 | 3.0/1.2/0.7배 | |
6 | 17.8초 | 3.3/1.3/0.7배 | |
7 | 17.3초 | 3.6/1.4/0.8배 | |
8 | 16.9초 | 3.9/1.5/0.9배 | |
9 | 16.4초 | 4.2/1.6/0.9배 | |
10 | 16초 | 4.5/1.8/1배 |
2.3. 평가[편집]
DPS/체력/회피 어느쪽도 특출난 건 없어, FAMAS하위호환에 가깝다. 4성은 FAMAS의 평가가 매우 박하기 때문에 CZ-805의 평가도 매우 좋지 못하다
3. 스킨[편집]
3.1. 2021 글로벌 5주년 - 황금빛 메모리얼[편집]
기본 | 중상 |
"나랑 춤 추지 않을래, 지휘관? 모처럼 차려입고 나왔으니까, 지휘관과 나만의 추억을 만들고 싶어..."
4. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | 呦吼!崭新出众的CZ805A1,今天起为您效劳,指挥官,要期待我的表现哦。 야호! 반짝반짝한 브렌 805. 오늘부터 작전에 참가 합니다~ 기대해줘. | |
접속 | 좋은 아침이야 지휘관! 나랑 만나서 기쁘지? | |
편성 | 좋아, 모처럼 내 차례가 왔으니 잘 보라구? | |
대화 | 什么事呀,指挥官?我在这儿呢。 무슨 일이야 지휘관? 나는 여기 있어. | |
经验?集众优点于一身的我,根本不需要了吧。 경험? 뛰어난 내게, 그런 건 필요 없다구. | ||
哼哼♪光从外表上,就看出我有厉害了吧?那就让您多看一会儿吧。 보니까 알겠지? 나의 굉장함! 이힛. | ||
추가 대화 | 서약 후 | 没错,就是这样,趁着出击之前,尽情欣赏我吧!这次也别忘了录下我的战斗英姿哦。 |
크리스마스 | ||
신년 | ||
발렌타인 | ||
출격 | 질리 없어! | |
전투 | 그런 녀석 적당히 없애버려. | |
공격 | 전진! 전진! | |
방어 | 엎드려! | |
스킬사용 | 무리하지 말고 나에게 맡겨. | |
끝나기엔 이르지 않아? | ||
어떤 상황에서도 의지할 수 있어. | ||
중상 | 내 탓이 아니야, 무슨 일 이지? | |
퇴각 | 응, 그게, 오늘 컨디션이 안좋아서 조준이 잘 안되네. | |
MVP | 이건 당연한 거잖아. | |
군수지원 출발 | 가끔씩은 외근도 나쁘지 않으려나. | |
군수지원 귀환 | 다녀왔어, 좋은 수확이 있었어. | |
자율작전 | 포기하지 마세요, 선배님들. | |
강화 | ||
수복 | 이건.. 미안, 깜빡해버려서.. | |
제조완료 | 신입? 보여줘 보여줘. | |
편제확대 | ||
서약 | 嘻嘻♪眼光真是独到,指挥官。我还以为这么多出众的武器,您不会注意到我这个新人呢。 不过,既然被您找到了,今后我就永远缠着您了,可别嫌烦啊。 |
5. 여담[편집]
- 잘 살펴보면 유탄계 스킬을 보유한 AR들 중에서 Zas M21과 마찬가지로 언더배럴 유탄발사기가 달려있는 걸 확인할 수 있다.
6. 둘러보기[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 |