분류
1. 소개[편집]
지휘관님 맞으신가요? 잘못 짚은 거 아니죠? 여기서 열심히 일하면 언젠가 빚을... 아, 아무것도 아니에요.
2018년 8월 로그인 보상으로 주어지는 3성 소총 한정 인형.
2. 설정[편집]
천진난만하고 단순한 그녀는 다른 사람을 쉽게 신뢰한다. 근본적으로 남을 의심하지 않아, 업무 중에 다른이들에게 사기를 당하다 보니, 거액의 빚을 지게 되었다. 그리폰에서의 업무는 그녀에게 너무 잔혹하지 않기를 바랄 뿐이다.
3. 성능[편집]
3.1. 기본[편집]
3.1.1. 능력치[편집]
능력치(성장 A) | |||
체력(C) | 41/81 | 화력(B) | 42/117 |
회피(B) | 4/32 | 명중(A) | 10/80 |
사속(A) | 25/37 | 작전능력 | 168/ |
기동력 | 7 | 치명률 | 40% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 15 / 25 / 35 / 45 / 55 | ||
식량 | 30 / 45 / 60 / 75 / 90 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(HG 한정) | ||
□ □ ■ □ ■ □ □ □ ■ | 스킬 쿨타임 12% 감소 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 불가능 | ||
드랍 | |||
기타 | 18년 8월 출석보상 |
3.1.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
민첩사격 | 지속시간 동안 자신의 사속과 명중 증가 | |||
레벨 | 선 쿨타임 | 쿨타임 | 지속시간 | 사속, 명중 증가치 |
1 | 6초 | 10초 | 3초 | 27% |
2 | 9.8초 | 3.3초 | 29% | |
3 | 9.6초 | 3.7초 | 31% | |
4 | 9.3초 | 4초 | 33% | |
5 | 9.1초 | 4.3초 | 35% | |
6 | 8.9초 | 4.7초 | 37% | |
7 | 8.7초 | 5초 | 39% | |
8 | 8.4초 | 5.3초 | 41% | |
9 | 8.2초 | 5.7초 | 43% | |
10 | 8초 | 6초 | 45% |
3.1.3. 평가[편집]
3.2. 개조 후[편집]
3.2.1. MOD1[편집]
레어도 | ||
▶ |
능력치 | |||
체력 | 81▶85 | 화력 | 117▶124 |
회피 | 32▶33 | 명중 | 80▶84 |
사속 | 37 | 작전능력 | |
기동력 | 7 | 치명률 | 40% |
버프 진형 | 진형 버프 효과(HG 한정) | ||
□ □ ■ □ ■ □ □ □ ■ | 스킬 쿨타임 12%▶15% 감소 |
스킬 | ||||
민첩사격 | 지속시간 동안 자신의 사속과 명중 증가 | |||
레벨 | 선 쿨타임 | 쿨타임 | 지속시간 | 사속, 명중 증가(%) |
1 | 6초 | 10초 | 3초 | 30% |
2 | 9.8초 | 3.3초 | % | |
3 | 9.6초 | 3.7초 | % | |
4 | 9.3초 | 4초 | % | |
5 | 9.1초 | 4.3초 | % | |
6 | 8.9초 | 4.7초 | % | |
7 | 8.7초 | 5초 | % | |
8 | 8.4초 | 5.3초 | % | |
9 | 8.2초 | 5.7초 | % | |
10 | 8초 | 6초 | 50% |
3.2.2. MOD2[편집]
능력치 | |||
체력 | 85▶86 | 화력 | 124▶125 |
회피 | 33 | 명중 | 84▶85 |
사속 | 37▶38 | 작전능력 | |
기동력 | 7 | 치명률 | 40% |
패시브 | |
서리낀 칼날 | 스킬 지속시간 동안 화력이 가장 높은 적 유닛을 우선 공격하며, 일반 공격이 대상에 명중할 때마다 서리 표식을 1스택 부여한다. 일반 공격 3회마다 또는 스킬 종료 시, 1스택마다 추가로 피해(필중, 장갑 및 보호막 무시)를 준다. |
레벨 | 피해량 |
1 | 0.4배 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | 0.6배 |
3.2.3. MOD3[편집]
능력치 | |||
체력 | 86 | 화력 | 125▶126 |
회피 | 33 | 명중 | 85▶86 |
사속 | 38 | 작전능력 | |
기동력 | 7 | 치명률 | 40% |
전용장비 | ||
이미지 | ||
명칭 | HARRIS 삼각대 | |
부위 | 부품 | |
능력치 | 미강화[2] | 화력 +5, 치명률 +24% |
최대치 | 화력 +10, 치명률 +48% |
HARRIS의 클래식한 양각대, 간단하고 믿음직한 구조로 larue의 플러그를 통해 OBR의 레일에 부착할 수 있습니다.
전용장비는 옵티컬 기반의 장비에 화력이 추가되었다.
3.2.4. 평가[편집]
4. 작중 행적[편집]
5. 스킨[편집]
5.1. 2021 신년: 새해 첫 인사 - 봄을 알리는 우편부[편집]
기본 | 중상 |
"이 옷은 빌린 거겠죠? 오늘 하루만 입는 거라면 돈이 별로 들지 않을 테니... 네? 사신 거라고요? 지휘관님께서요? 정말 고마워요!"
5.2. 러프베리 체스 스킨 - 카스티아의 여왕[편집]
기본 | 중상 |
"말판 위에서라면 아무리 약한 저도 모두의 운명을 지배할 수 있어요... 저와 겨루려고 한다는 건, 분명 충분히 각오했다는 거겠죠?"
6. 대사[편집]
6.1. 기본[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | 是指挥官吗?应该没认错人吧……只要在这里努力工作的话,我的债务问题就……嗯?没、没什么。 지휘관님 맞으신가요? 잘못 짚은 거 아니죠? 여기서 열심히 일하면 언젠가 빚을... 아, 아무것도 아니에요. | |
접속 | ||
편성 | ||
대화 | 能再宽限两天吗?我马上就发工资了……啊、指挥官!没什么,只是奇怪的骚扰电话而已。 이틀만 더 기다려 주실 수 있나요? 곧 월급날이니까...아, 지휘관님! 아무것도 아니예요, 그냥 장난전화예요. | |
指挥官,原来您也是人形啊,我居然一直都没发……谁说的?是希诺(Cino)告诉我的。 지휘관님도 사실 인형이셨군요, 여태까지 몰랐...누가 알려줬냐고요? 세노가 알려줬어요. | ||
好了好了我知道了,别再催我了,哎哟哟…… 네, 네, 알겠으니까 독촉하지 말아주세요. 에고고... | ||
추가 대화 | 계약 후 | 指挥官,累了吧?剩下的任务交给我来处理就好了。这不是为了偿还什么,我只是想这么做而已。 지휘관님, 힘드시죠? 남은 임무는 제가 처리할게요. 딱히 보답하려는 게 아니라 제가 하고 싶어서 하는 거예요. |
출격 | ||
전투 | ||
공격 | ||
방어 | ||
기능발동 | ||
부상 | ||
후퇴 | ||
MVP | ||
지원출발 | ||
지원귀환 | ||
자동전투 | ||
강화 | ||
수리 | ||
제조완료 | ||
편제확대 | ||
계약 | 指挥官,我明白自己已经在您身边欠下很多东西了。<>您的认可和信任,一直是我无以为报的宝物……<>如果一定要偿还,我愿用我的一切,回应您的心意。 지휘관님 곁에서 너무 많은 것을 빚졌어요. 저를 향한 인정과 믿음, 모두 갚을 수가 없는 보물이에요... 꼭 갚아야 한다면 저의 모든 것으로 그 마음에 보답할게요. |
6.2. 개조 후[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | 지휘관님, 왜 그런 눈으로 보세요...? 혹시 제가 지휘관님께 돈을 빌린 적이라도...? 없다면 다행이에요! OBR이 복귀를 신고합니다, 앞으로도 잘 부탁드려요! | |
접속 | 어디 보자, 이제 남은 빚이... 앗, 지휘관님!? 아, 아무것도 아니에요...! | |
편성 | 기대에 꼭 부응하겠어요! | |
로딩 | 오늘도 노력할게요! | |
대화 | 지, 지휘관님...? 이번 달 월급, 미리 받을 순 없을까요? 에헤헤... 아뇨, 그냥 여쭤봤어요... | |
이젠 예전처럼 쉽게 속지 않아요! ...네? 저 카리나 씨는 대타 뛰는 자율인형이라고요?! 이건 꼭 확인해 봐야 해! | ||
지휘관님이 제가 여러 고비를 넘을 수 있도록 도와주시지 않았다면, 전 진작에 악덕 채권자의 손아귀에 넘어갔겠죠... 그들에게 진 빚은 돈으로 갚을 수 있지만, 지휘관님의 은혜는 어떻게 갚아야 할까요? | ||
추가 대화 | 서약 후 | 지휘관님, 피곤하세요? 그럼 잠깐 제 어깨에 기대세요. ...부끄럽네요. 지휘관님은 저 대신 많은 위기를 막아 주셨는데, 이렇게밖에 보답해 드리지 못해서... 정말 이래도 괜찮은 건가요? |
출격 | 지휘관님을 위해서 오늘도 최선을 다하겠어요! | |
전투 | 아무도 제가 보너스를 받는 걸 방해할 수 없어요! | |
공격 | 우리는 두려움 없는 용사예요! | |
방어 | 저만큼 우회 전술에 능한 사람도 없죠! | |
스킬사용 | 혼내 주겠어요! | |
당신들한테 빚진 거 없어요! | ||
당신들을 해치우면 채무 상환에 희망이 생긴다고요! | ||
부상 | 아야야... 어떻게 빚 독촉하는 사람보다 더 사나울 수가 있죠? | |
후퇴 | 하는 수 없지, 일단 외상으로 달아 두겠어요... 힘을 아꼈다 나중에 갚아 줄 거예요! | |
MVP | 휴우... 보너스 입수. 이제야 겨우 숨 좀 돌리겠네요. | |
강화 | ||
제조완료 | 새로 온 동료는 장부를 볼 줄 알까요? 재무 관리에 대해서 좀 물어보고 싶은데... |
7. 여담[편집]
- 일러레가 같은 전함소녀의 안드레아 도리아나 엘리와 머리 길이 빼고 생김새가 굉장히 닮았다.
- 빚쟁이라는 설정과 이름이 시너지를 일으켜 벌써부터 오피셜 흑우쟝 이라는 별명을 가지게 되었다.
- 그동안 대부분의 '인형' 캐릭터들은 그리폰 입사 전의 모습이 거의 묘사되지 않는 편인데, OBR은 이례적으로 그리폰 입사 전에 대한 설정이 존재하는 캐릭터 중 하나이기도 하다. 이때 이후 출시된 인형들은 짧게나마 과거사가 언급되곤 하는 편
8. 둘러보기[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 |