분류
1. 개요[편집]
안녕하세요, 지휘관님. StG940이 신고합니다. 위거라고 부르셔도 좋아요, 위거 누나~ 나 위거 언니~ 라고 불러주시면 더 좋고요♪
2020년 8월 출석 보상 인형.
2. 설정[편집]
그리폰에 입사하기 전엔 아동 간호 인형으로 일했었다. 밝고 활발한 성격에 주변 사람을 돌보는 것을 좋아한다. 특히 체격이 작은 인형을 보면 강제로 여동생으로 취급해 이뻐해준다.
3. 성능[편집]
3.1. 능력치[편집]
능력치(성장 A) | |||
체력(B) | 55 / 110 | 화력(A) | 18 / 50 |
회피(B) | 6 / 44 | 명중(A) | 6 / 49 |
사속(B) | 10 / 69 | 작전능력 | 169 / |
기동력 | 10 | 치명률 | 20% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 | ||
식량 | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(SMG 한정) | ||
□ □ ■ □ ■ □ □ □ ■ | 회피 15% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 불가능 | ||
드랍 | 없음 | ||
기타 | 2020년 8월 로그인 보상(중/한) |
3.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
전력전개 | 지속시간동안 자신의 화력, 사속, 명중 상승 | |||
레벨 | 선 쿨타임 | 쿨타임 | 지속시간 | 화력, 사속, 명중 상승치 |
1 | 6초 | 10초 | 3초 | 6%, 12%, 30% |
2 | 9.8초 | 3.2초 | 7%, 14%, 36% | |
3 | 9.6초 | 3.4초 | 8%, 16%, 41% | |
4 | 9.3초 | 3.7초 | 9%, 18%, 47% | |
5 | 9.1초 | 3.9초 | 10%, 20%, 52% | |
6 | 8.9초 | 4.1초 | 11%, 22%, 58% | |
7 | 8.7초 | 4.3초 | 12%, 24%, 63% | |
8 | 8.4초 | 4.6초 | 13%, 26%, 69% | |
9 | 8.2초 | 4.8초 | 14%, 28%, 74% | |
10 | 8초 | 5초 | 15%, 30%, 80% |
기습공격에서 화력과 명중의 상승치를 조금씩 낮추고 사속을 추가로 높이는 형태의 스킬. 명중의 비중이 다소 줄어서 DPS 상승치는 기습공격보다 좋지만, 화력 상승치가 매우 적기 때문에 장갑이 조금만 있어도 효율이 크게 떨어진다.
3.3. 평가[편집]
4. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | 안녕하세요, 지휘관님. StG940이 신고합니다. 위거라고 부르셔도 좋아요, 위거 누나~나 위거 언니~라고 불러주시면 더 좋고요♪ | |
접속 | ||
편성 | ||
대화 | 지휘관님, 여동생이랑 인사하게 좀 비켜주실래요? 꼬마야, 위거 언니랑 같이 놀까? 앗, 그렇게 빨리 달려가면 넘어진다! | |
지휘관님, 이 늦은 시간에 밖에서 산책하시나요? 잠이 안 오시나요...? 그럼 제가 침실로 모셔다드릴게요, 그리고 제가 이야기 들려드면서 재워드릴까요? | ||
여동생에게 줄 선물을 준비하고 있어요, 곧 임무하러 나가야 하는데, 제가 없는 동안 분명 절 엄청 그리워할 거라고요... 네? 그럴 일 없다고요? | ||
추가 대화 | 서약 후 | 지휘관님, 부르셨나요? 지금 여동생들과 놀러 갈 생각인데... 기분이 안 좋아 보이시네요? 그럼, 예정을 바꿔서 지휘관님과 놀아드릴게요♪ |
출격 | ||
전투 | ||
공격 | ||
방어 | ||
스킬사용 | ||
중상 | ||
퇴각 | ||
MVP | ||
군수지원 출발 | ||
군수지원 귀환 | ||
자율작전 | ||
강화 | ||
수복 | ||
제조완료 | ||
편제확대 | ||
서약 | 저는 쉽게 맹세를 하는 타입이 아니에요. 저한테 있어서 맹세라는 건 모든 것을 바쳐 지켜야 할 것이죠... 지휘관님도 저처럼 맹세를 진지하게 생각하시나요? ...네, 당신을 믿을게요, 지휘관님과 함께 이 맹세를 지키겠어요. |
5. 기타[편집]
- 얼굴에 찬 머리핀,얼굴이 AN-94(소녀전선)와 닯아서 붙혀진 별명은 짭구사
6. 둘러보기[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 |