분류
HS10 | |||
기본 | 중상 | ||
번호 | No.299 | 등급 | |
분류 | |||
실제 총기명 | High Standard Model 10 | ||
성우 | 일러스트 | 狂気の君 |
1. 개요[편집]
High Standard Model 10 등장! 지휘관에게 충성을 맹세할게!
2020년 3월 출석 보상 인형.
2. 설정[편집]
호불호 표현이 확실한 인형. 동료들에게는 무한한 상냥함을 보이지만, 적에게는 더없이 가차없고 잔혹해진다. 그리폰에 입사하고부터 동료들을 가족처럼 보살펴 주곤 하는데, 과거에 만난 인간에게 영향을 받아 생긴 습관이라 한다.
3. 성능[편집]
3.1. 능력치[편집]
능력치(성장 B) | |||
체력(A) | 124 / 247 | 화력(A) | 13 / 34 |
회피(B) | 2 / 12 | 명중(A) | 2 / 13 |
사속(B) | 19 / 27 | 장갑(A) | 3 / 21 |
장탄수 | 4발 | 작전능력 | 245 / |
기동력 | 6 | 치명률 | 40% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 30 / 45 / 60 / 75 / 90 | ||
식량 | 40 / 65 / 90 / 115 / 140 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(MG 한정) | ||
■ □ □ □ □ ■ ■ □ □ | 화력 15% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 불가능 | ||
드랍 | 없음 | ||
기타 | 20년 3월 출석보상 |
3.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
생존본능 | 지속시간 동안 자신의 회피, 장갑 증가 | |||
레벨 | 선 쿨타임 | 쿨타임 | 지속시간 | 회피 / 장갑 증가치 |
1 | 10초 | 20초 | 4초 | 25 / 20% |
2 | 19.6초 | 4.2초 | 28 / 23% | |
3 | 19.1초 | 4.4초 | 31 / 26% | |
4 | 18.7초 | 4.7초 | 33 / 28% | |
5 | 18.2초 | 4.9초 | 36 / 31% | |
6 | 17.8초 | 5.1초 | 39 / 34% | |
7 | 17.3초 | 5.3초 | 42 / 37% | |
8 | 16.9초 | 5.6초 | 44 / 39% | |
9 | 16.4초 | 5.8초 | 47 / 42% | |
10 | 16초 | 6초 | 50 / 45% |
3.3. 평가[편집]
4. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | High Standard Model 10이 신고합니다! 지휘관님께 충성을 다하겠습니다! | |
접속 | ||
편성 | ||
로딩 | ||
대화 | 미안해하실 것 없어요, 모두 제 가족이나 다름없는걸요. 오늘 저녁도 제가 라면 끓여 드릴게요! | |
지휘관님은 제 예전 상사와 많이 닮으셨네요... 네? 어디가 닮았냐고요? 음... 사람 됨됨이라 할까요? 그리고 제게 상냥하신 점도요. | ||
밤에 악몽을 꾸신다고요? 그럼 오늘은 제가 지휘관님의 전속 보디가드가 되어 드릴게요! 제가 곁에서 지켜 드릴 테니까, 안심하고 푹 주무세요. | ||
추가 대화 | 서약 후 | 항상 구급상자를 가지고 다니니까, 다치시면 꼭 저한테 말씀 주세요. 먼저 자신부터 잘 챙겨야 모두를 돌봐 줄 수 있지 않겠어요? 지휘관님도 몸을 잘 간수하셔야... 최전선에서 저와 함께 뛰실 수 있으니까요! |
출격 | ||
전투 | ||
공격 | ||
방어 | ||
스킬 사용 | ||
부상 | ||
후퇴 | ||
MVP | ||
지원출발 | ||
지원귀환 | ||
자동전투 | ||
강화 | ||
수리 | ||
제조완료 | ||
편제확대 | ||
서약 | 지휘관님, 뒤에 감추신 거 뭐예요? 위험 물품인지 확인해야겠어요! 이, 이건... 반지? 설마, 다른 사람에게 줄 건가요? 하하하, 농담이에요. 제게 주시는 거죠? 아니면 체포할 거예요! |
5. 기타[편집]
6. 둘러보기[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 |