분류
1. 소개[편집]
이 RT-20이 나서야 한다니, 과연 심상치 않은 목적이 있나 보지? 지휘관의 수단을 기대해볼게.
2. 설정[편집]
신비로운 물건을 좋아하며, 음모론에 빠져 산다, 어떤 일이든 흑막이 숨어 있다고 믿는다, 물론 대부분은 혼자만의 망상이지만. 심심하면 이것저것 깨물어보는 습관이 있다, 깨물어보면 진짜인지 가짜인지 구별할 수 있다고.
3. 성능[편집]
3.1. 능력치[편집]
능력치 (성장 A) | |||
체력(B) | 45/90 | 화력(SS) | 56/158 |
회피(C) | 4/28 | 명중(A) | 10/78 |
사속(C) | 18/27 | 작전능력 | 170/ |
기동력 | 7 | 치명률 | 40% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 15 / 25 / 35 / 45 / 55 | ||
식량 | 30 / 45 / 60 / 75 / 90 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(HG 한정) | ||
□ □ ■ □ ■ ■ □ □ □ | 스킬 쿨타임 12% 감소 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 불가 | ||
드랍 | |||
기타 | 18년 11월 로그인 보상 |
3.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
확인사살 | 1.5초간 조준한 후에 가장 가까운 적에게 피해를 준다 쿨타임 종료 후 1초마다 스택(최대 7개)을 쌓아 스택당 스킬 위력 상승 스킬 발동시 스택 초기화 | |||
레벨 | 선 쿨타임 | 쿨타임 | 최소 피해량 | 최대 피해량 |
1 | 8초 | 13초 | 2배 | 3배 |
2 | 12.6초 | 2.1배 | 3.4배 | |
3 | 12.1초 | 2.2배 | 3.8배 | |
4 | 11.7초 | 2.3배 | 4.2배 | |
5 | 11.2초 | 2.4배 | 4.6배 | |
6 | 10.8초 | 2.56배 | 4.94배 | |
7 | 10.3초 | 2.67배 | 5.33배 | |
8 | 9.9초 | 2.78배 | 5.72배 | |
9 | 9.4초 | 2.89배 | 6.11배 | |
10 | 9초 | 3배 | 6.5배 |
3.3. 평가[편집]
4. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | 이 RT-20이 나서야 한다니, 과연 심상치 않은 목적이 있나보지? 지휘관의 수단을 기대해볼게. | |
접속 | ||
편성 | ||
대화 | 난 무엇이든 깨물어보면 진짜인지 알 수 있어. | |
지휘관은 언제나 수상쩍게 도무지 알 수가 없어. 설마 무슨 음모를 꾸미고 있는 건 아니지? | ||
뭐야? 확 물어줘? 잠깐...손 씻었어? | ||
추가 대화 | 서약 후 | |
출격 | ||
전투 | ||
공격 | ||
방어 | ||
스킬사용 | ||
중상 | ||
퇴각 | ||
MVP | ||
군수지원 출발 | ||
군수지원 귀환 | ||
자율작전 | ||
강화 | ||
수복 | ||
제조완료 | ||
편제확대 | ||
서약 |
5. 여담[편집]
6. 둘러보기[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 |
[1] 심지어 NTW-20을 제외하면 그 상위호환들조차 안 쓰인다.